CROSS DU REPUBLICAIN LORRAIN 14 NOVEMBRE 2010 Le parcours |
||||||
N° DE COURSE | CATEGORIES | ANNEES | PARCOURS | DISTANCE | HORAIRES | |
Course n° 1 | CADETS | Femmes et Hommes | 1993 et 1994 | 2 x boucle A 1 x boucle canal/moselle ROUGE |
8.200 m | 9 h.00 |
JUNIORS | 1991 et 1992 | |||||
ESPOIRS | 1988 à 1990 | |||||
SENIORS | 1971 à 1987 | |||||
VETERANS 1 | 1961 à 1970 | |||||
VETERANS 2 | 1951 à 1960 | |||||
VETERANS 3 | 1941 à 1950 | |||||
VETERANS 4 | 1940 et avant | |||||
Course n° 2 | COURSE DES FAMILLES | 1 x boucle A macadam JAUNE |
1.200 m | 10 h.00 | ||
Course n° 3 | CHALLENGE ENTREPRISES | 2 x boucle A 1 x boucle canal/moselle ROUGE |
8.200 m | 10 h.20 | ||
Course n° 4 | EVEILS | Filles et Garçons | 2001 à 2003 | 1 x boucle A | 1.300 m | 11 h.30 |
POUSSINS | 1999 et 2000 | |||||
Course n° 5 | BENJAMINS Filles et Garçons | 1997 et 1998 | 1 x boucle A 1 x boucle B |
1.900 m | 11 h.45 | |
Minimes Filles | 1995 et 1996 | |||||
Course n° 6 | Minimes Garçons | 1995 et 1996 | 2 x boucle A | 2.710 m | 12 h.00 | |
Cadettes | 1993 et 1994 | |||||
Course n° 7 | CROSS DES AS FEMMES | 2 x boucle A 2 x boucle B |
3.910 m | 12 h.20 | ||
JUNIORS | 1991 et 1992 | |||||
ESPOIRS | 1988 à 1990 | |||||
SENIORS | 1971 à 1987 | |||||
VETERANS | 1970 et avant | |||||
CADETS | 1993 et 1994 | |||||
Course n° 8 | CROSS DES AS HOMMES | 8.800 m | 12h.45 | |||
ESPOIRS | 1988 à 1990 | 1 x boucle A 3 x boucles ABC |
||||
SENIORS | 1971 à 1987 | |||||
VETERANS | 1970 et avant | |||||
JUNIORS HOMMES | 1991 et 1992 | 1 x boucle A 2 x boucles ABC |
6.300 m | |||
GRATUIT : Initiation à la Marche Nordique de 9 h à 12 h |
Commentaires
Trackback