Membre de ClickFR, Reseau francophone
Paie-Par-Click
Hussigny
4 Novembre 2001
13km et Semi
marathon
13 km
1. Delvecchio (Villerupt) 46'13; 2. Giannangeli (Longuyon (47'10; 3. Leporcq
(Triat. Marville) 47'12; 4. Elghaffouti (Herserange) 47'16; 5. Mulder (RL)
47'50; Kuhn (Auberge Illange) 48'27; 7. Tripotin (Briey) 48'29; 8. Paul (Metz)
48'35; 9. Pister (ESC Yutz) 49'10; 10. Santerre (Mont Bonvillers) 49'11; 11.
Pachtchenko (Jogging Espace) 49'44; 12. Bosc (Thionville) 50'08; 13. Loffredo
(ES Hagondange) 50'11; 14. Tellier (Ennery) 50'26; 15. Messager (Verdun) 50'59;
16. Carridi (Hagondange) 51'09; 17. Tricarico (ind) 51'35; 18. Nacimento (Dudelange
Lux) 51'54; 19. Micard (Arc) 51'56; 20. Jacquet (Villers/Montagne) 52'03;
21. Venzi (Jogging Espace) 52'42; 22. Hazini (Hussigny) 53'01; 23. Fougerousse
(Villerupt) 53'06; 24. Caby Baer (Thionville) 53'10; 25. Jung (Belvaux) 53'29;
26. Pau (Saulnes) 53'33; 27. Zorzi (AJCL Saulnes) 53'10; 28. Brunacci (Herserange)
54'10; 29. Schwartz (Amnéville) 54'13; 30. Zirondoli (Hussigny) 54'30;
31. Lemoine (Verdun) 54'43; 32. Donnet (Longuyon) 54'54; 33. Cremasch (Jogging
Espace) 55'22; 34. Fantin (AJCL Saulnes) 55'49; 35. Jeannin (Baslieux) 55'56;
36. Marozzi (Jogging Espace) 55'56; 37. Schmit (TAC) 56'02; 38. Costa (Moselle)
56'09; 39. Gerard (Thionville) 56'27; 40. Marinoli (AJCL Saulnes) 56'32; 41.
Weise (Jarny) 56'42; 42. Schwartz (Mont St Martin) 57'13; 43. Hazine (Hussigny)
57'22; 44. Muszcyk (Yutz) 57'25; 45. Sanchez (Peugeot Villers/Montagne) 57'33;
46. Munioz (Jogging Espace) 57'37; 47. Jacot (Hussigny) 57'43; 48. Moreira
(Hussigny) 57'48; 49. Cabret (AJCL Saulnes) 57'59; 50. Jalby (Lexy) 58'04;
51. Peter (Talange) 58'08; 52. Defaveri (Jogging Espace) 58'17; 53. Wernet
(Ring Bouttier) 58'26; 54. Kaced (Herserange) 58'35; 55. Hamouche (Hussigny)
58'42; 56. Poulin (Jogging Espace) 58'46; 57. Jamain (Homécourt) 58'54;
58. Darthos (CSG) 59'29; 59. Corazza (Knutange) 59'30; 60. Flamini (Jogging
Espace) 59'30; 61. Monti (CSG) 59'30; 62. Raguenaud (Thionville) 59'30; 63.
Garulli (Hussigny) 59'32; 64. Backscheider (CAF Moselle) 59'33; 65. Badreddine
(Ring Bouttier) 59'33; 66. Denhelal (Ring Bouttier) 59'34; 67. Bourai (Ring
Bouttier) 59'35; 68. Brachetti (CSG) 59'36; 69. Cosin (AJCL Saulnes) 59'40;
70. Bassi (Villerupt) 59'44; 71. Desloges (ACO Blénod) 59'44; 72. Doll
(Audin/Tiche) 59'45; 73. François (Jogging Espace) 59'46; 74. Frizon
(Gremilly) 59'46; 75. Jacot (FVM) 59'47; 76. Liegeois (Hautcharage Lux) 59'50;
77. Poirier (Cutry) 59'50; 78. Michelutti (Villerupt) 59'59; 79. Hazine (Ring
Boutier) 1h00'28"; 80. Zorzi Nadine (1e féminine) (AJCL Saulnes)
1h00'38"; 81. Gerardin (Virton Belg) 1h00'44"; 82. Mathovilot (Jogging
Espace) 1h00'54"; 83. Cecchetti Jo. (Jogging Espace) 1h02'01"; 84.
Diterlizzi (Hayange) 1h02'14"; 85. Leinert Trina (Jogging Espace) 1h02'21";
86. Mocquard (Hussigny) 1h02'28"; 87. Marie (Villers-le-Sec) 1h02'33";
88. Pallardy (Le Thillot) 1h02'35"; 89. Wolff (AJCL Saulnes) 1h02'37";
90. Grazia (Hussigny) 1h02'44"; 91. Garcia (Hussigny) 1h02'50";
92. D'Amario (Villers/Montagne) 1h02'59"; 93. Guillaume (Longuyon) 1h03'11";
94. Capizzi (Jogging Espace) 1h03'30"; 95. Weber (Cons) 1h03'43";
96. Mignon (Arlon) 1h03'49"; 97. Bombardier (AJCL Saulnes) 1h03'50";
98. Chiesa Mariette (Mondercange) 1h03'57"; 99. Oulmi (Jogging Espace)
1h04'02"; 100. Mathieu P. (Hussigny) 1h04'08"; 101. Hubst (Nilvange)
1h04'25"; 102. Clesse (Victoria) 1h04'33"; 103. Gritti (Jogging
Espace) 1h04'37"; 104. Thierry (AJCL Saulnes) 1h04'46"; 105. Houin
(CHU Nancy) 1h04'54"; 106. Houin Martine (CHU Nancy) 1h04'55"; 107.
Ladu (Longlaville) 1h05'00"; 108. Marcolini Béatrice (Jogging
Espace) 1h05'33"; 109. Marcolini (TAC) 1h05'34"; 110. Siahamed (Pompiers
Hayange) 1h06'00"; 111. Bohr (Jogging Espace) 1h06'08"; 112. Mathieu
S. (Hussigny) 1h06'12"; 113. Erard (Audun/Tiche) 1h06'15"; 114.
Cire (FUM) 1h06'49"; 115. Rohrbacher (Anoux) 1h07'16"; 116. Spillmann
(Haucourt) 1h07'19"; 117. Mariani (Jogging Espace) 1h07'20"; 118.
Lahcen (Ring Bouttier) 1h07'48"; 119. Imperinle (Jogging Espace) 1h08'16";
120. Guarascio (Rombas) 1h08'26"; 121. Gentili (Jogging Espace) 1h09'52";
122. Rohr Laeticia (Jogging Espace) 1h11'15"; 123. Cecchetti Ja. (Jogging
Espace) 1h11'16"; 124. Jubault (Hussigny) 1h11'22"; 125. Bonza (Jogging
Espace) 1h11'32"; 126. Gillet Marie (Virton Belg) 1h11'42"; 127.
Lamathe (Fontoy) 1h11'48"; 128. Fiorucci Sylvie (Jogging Espace) 1h12'09";
129. Grandidier (Bertrange) 1h12'35"; 130. Albrech (Gendarmerie Lunéville)
1h12'43"; 131. Ziburis Annick (Villerupt) 1h13'04"; 132. Merra (Haucourt)
1h03'05"; 133. Nauelet (AJCL Saulnes) 1h13'59"; 134. Casoni Pascale
(Villerupt) 1h14'07"; 135. Lai (Villerupt) 1h14'21"; 136. Funes
(Thionville) 1h14'25"; 137. Caseli (Villerupt) 1h14'36"; 138. Caselli
(ind) 1h14'42"; 139. Tidd (Saulnes) 1h15'16"; 140. Greff (Algrange)
1h16'07"; 141. Kawski (Longwy) 1h18'25"; 142. Mukobe Bernadette
(Virton Belg) 1h19'00"; 143. Pasquarelli (Jogging Espace) 1h19'01";
144. Moret (Mont St Martin) 1h21'15"; 145. Moranda (Hussigny) 1h22'32";
146. Chesa Andrée (Aspels Lux) 1h22'40"; 147. Hesse Jordane (Bertrange)
1h25'52"; 148. Kapron Alice (Algrange) 1h25'51"; 149. Ponzoni Yveline
(Hussigny) 1h28'36"; 150. Ponzoni (Hussigny) 1h28'40"; 151. Perin
(Hussigny) 50.00.00.00; Nicolas Fanny (FFA Longlaville); Solbreux (Jogging
Espace).
Semi-marathon
1. Rossignol (COS Villers) 1h20'15"; 2. Crestetto (SLMT Metz) 1h20'16";
3. Dupré (COS Villers) 1h12'23"; 4. Gillet C. (Ind) 1h22'36";
5. Huberty (Ind) 1h23'35"; 6. Gillet P. (Ind) 1h23'41"; 7. Roger
(ASCN Dijon) 1h25'24"; 8. Nardon (Ste Geneviève) 1h25'36";
9. Comassetto (Rombas) 1h27'06"; 10. Brittner (Ind) 1h27'40"; 11.
Del Vecchio (Hussigny) 1h27'59"; 12. Chevalier (Jogging Espace) 1h28'25";
13. Gruyer (Jogging Espace) 1h28'40"; 14. Dupré (COS Villers)
1h29'18"; 15. Bekkaye (Mondelange) 1h30'19"; 16. Gentil (Ind) 1h30'24";
17. Desseille (Weption Belg) 1h30'50"; 18. Martin (JSV) 1h30'36";
19. Caretti (Hussigny) 1h31'01"; 20. Laforge (Wolkrange) 1h31'08";
21. Mignosi (Jogging Espace) 1h31'20"; 22. Caramelle L. (Hussigny) 1h31'25";
23. Caramelle P. (Hussigny) 1h31'26"; 24. Garrido (Nogent) 1h31'47";
25. Alabrune (Ind) 1h31'55"; 26. Sanches E. (Spiridon) 1h31'58";
27. Merbeille (Ind) 1h32'02"; 28. Elovardi (Generali) 1h32'34";
29. Lelièvre (COS Villers) 1h33'03"; 30. Kinsinger (GAC Commercy)
1h33'04"; 31. Chabot (Fontain) 1h34'04"; 32. Bilocq (St Léger)
1h34'36"; 33. Chenu (Ind) 1h34'55"; 34. Gaburro (Ind) 1h35'03";
35. Soliot (ASCN Dijon) 1h35'07"; 36. Lahcen (Ring Bouttier) 1h35'24";
37. Rubeo-Lisa (USO Chelles) 1h35'29"; 38. Herbinet (COS Villers) 1h35'37";
39. Kenane (SA Verdun) 1h35'41"; 40. Bruyant (Malling) 1h35'57";
41. Poulain (Jogging Espace) 1h36'07"; 42. Castelli (Ind) 1h37'41";
43. Pomes (Ind) 1h38'03"; 44. Salvi S. (Jogging Espace) 1h38'13";
45. Vranckx (VAC) 1h38'19"; 46. Deafrio (Jogging Espace) 1h38'51";
47. Salvi G. (Jogging Espace) 1h40'12"; 48. Brout (Jogging Espace) 1h40'17";
49. Saccone (Ind) 1h40'34"; 50. Cattant (SA Verdun) 1h40'38"; 51.
Marjollet (Generali) 1h42'18"; 52. Ronval (Briey) 1h45'50"; 53.
Bonval Chantal (1e féminine) (Briey) 1h46'03"; 54. Amantini (Mont
St Martin) 1h46'42"; 55. Michel (Ind) 1h48'03"; 56. Fullenwarth
(Briey Marat) 1h48'35"; 57. Kasprowicz (Ind) 1h48'49"; 58. Leriche
(Jogging Espace) 1h49'33"; 59. Petit (Sampigny) 1h49'34"; 60. Nicolas
(Ind) 1h50'11"; 61. Rosaci (Ind) 1h50'53"; 62. Sanches J.P. (Spiridon)
1h51'30"; 63. Rosaci (USBL Rugby) 1h51'43"; 64. Baert Julienne (VAC)
1h51'58"; 65. Brancaleoni (Ind) 1h51'59"; 66. Fumi (Ind) 1h52'45";
67. Fralonardo (Ind) 1h53'18"; 68. Baron (Ind) 1h53'19"; 69. Hezard
(Valleroy) 1h54'08"; 70. Konrad (Ind) 1h54'40"; 71. Bolopion (Ind)
1h56'19"; 72. Irion (Nilvange) 1h57'07"; 73. Bieri (Spiridon) 1h58'10";
74. Thielen (LC Trier) 1h58'24"; 75. Frizon Madeleine(VS Jarny) 2h00'43;
76. Szafranski Patricia (Briey Marat) 2h04'12"; 77. Pomart (Algrange
2h08'52"; 78. Hupin Maylis (AS Sommer) 2h16'25"; 79. Bachetti (Ind)
50.00.00.00.