* VÉTÉRANS, 10 041 m: 1. Monnier (Doubs Sud) 32'34", 2. Gehin J.M.
(Hte Meurthe) 33'22", 3. Rannou (PTT Mulhouse) 33'50", 4. Alle (CIS
Etival) 33'54", 5. Stickler (Bologne) 34'11", 6. Thomas (Rombas)
34'24", 7. Vaxelaire (Hte Moselotte) 34'38"... 10. Colle (ASRHV)
34'42", 15. Belio (Hte Moselotte) 35'01", 19. Buraschi (Hte Moselotte)
35'14", 20. Ernest (Guénange) 35'20", 21. De Sousa (Pt-à-Mousson)
35'28", 29. Torlotting (ASCM) 35'44", 30. Petitdemange (Hte Meurthe)
35'45", 31. Kintzler (St-Rémy Vittel) 35'47", 32. Vouaux (Hte
Meurthe) 35'48", 39. Arcioni (Lunéville) 36'09", 41. Perreira (RESDA)
36'14", 48. François (COS Villers) 36'22", 51. Gehin M. (Hte
Moselotte) 36'25", 52. Gandon (Hte Meurthe) 36'26", 53. Loose (Rombas)
36'31", 55. Claudon (ASRHV) 36'35", 56. Monmessin (ES Thaon)
36'39", 58. Brice (RESDA) 36'43", 67. Adam (ES Thaon) 37'00", 69.
Schwartz (RESDA) 37'02", 70. Richard (ASCM) 37'04"... Par équipes:
1. Aire Urbaine Nord 116 pts, 2. ASPTT Mulhouse 125, 3. CO Hte Moselotte 126, 4.
AC Hte Meurthe 189, 5. Rombas AC 323... 8. RESDA Vosges 372, 9. ASCM 394.
* JUNIORS, 6847 m: 1. Mahmoudi (Aire Urbaine Nord) 21'52", 2. Moussa
(SMEC) 22'04", 3. Takhmi (Langres) 22'11", 4. Allat (Reims)
22'20", 5. Abdi (SMEC) 22'36", 6. Pinot (ASRHV) 22'37, 7. Lerch
(Cheminots Strasb) 22'39", 8. Azzoufri (PTT Strasb) 22'44", 9. Habri
(PTT Nancy) 22'48", 10. Boumaza (Mulhouse) 22'55", 12. Defosse (ASRHV)
22'58", 18. Vaudeville (ES Thaon) 23'14", 24. Pistorius (SMEC)
23'31", 26. Chartier (ES Thaon) 23'39", 27. Amrdun (PHAR Longwy)
23'40", 28. Frebillot (Plaine AC) 23'41", 32. Mabille (ASCM)
23'53", 33. Demange (ASRHV) 23'54", 35. Habbas (SMEC) 24'00", 40.
Gandolfi (RESDA) 24'12", 41. Boscus (SMEC) 24'13", 42. Saletti (UA
Konacker) 24'14", 49. Vacher (RESDA) 24'25", 50. Maigrot (ASPTT Nancy)
24'26". Par équipes: 1. SMEC 66 pts, 2. ASPTT Strasbourg 91,
3. ASRHV 115, 4. ES Thaon 147, 5. ASPTT Nancy 181... 7. RESDA 204.
* CADETS, 4894 m: 1. Erraji (Givet Revin) 16'01", 2. Berchebru (Aire
urbaine Nord) 16'07", 3. Perrin (RESDA) 16'14", 4. Alviani (Neuf
Brisach) 16'25", 5. Groleau (Romilly/Seine) 16'27", 6. Elazizi (Aire
Urbaine Nord) 16'28", 7. Royer (CO Champagne) 16'28", 8. Rapp (Aire
Urbaine Nord) 16'32", 9. Adnani (Aire urbaine Nord) 16'33", 10.
Maatalah (EFS Reims)16'36", 14. Tahri (SMEC) 16'45", 17. Neff (ASRHV)
16'56", 22. Balezo (SMEC) 17'06", 25. Pereira (ES Thaon) 17'12",
34. Lagarde (ES Thaon) 17'20", 48. Kalch (ASSA) 17'39", 49. Schmitt
(ASSA) 17'40", 50. Mougel (Hte Moselotte) 17'43", 54. François
(RESDA) 17'50", 57. Guilley (ES Thaon) 17'55", 59. Vannesson (RESDA)
17'56", 61. Bouchakour (US Forbach) 18'00", 62. Schmitt (ASCM)
18'02", 63. Bolley (SMEC) 18'03". Par équipes: 1. Aire
Urbaine Nord 25 pts, 2. Neuf Brisach 102, 3. Givet Revin AC 105... 7. RESDA 208,
8. SMEC 225, 9. ASSA 239, 10. ASRHV 288.
* CROSS COURT, 4007 m: 1. Foughali (Reims) 12'11", 2. Tayss (ASSA)
12'17", 3. Meziani (ASSA) 12'19", 4. Discher (ASSA) 12'23", 5.
Henry (ASSA) 12'25", 6. Piechota (Reims) 12'29", 7. Nadaci
(Givet-Revin) 12'35", 8. Fabiani (PTT Nancy) 12'37", 9. Alami Quali
(PTT Nancy) 12'40", 10. Chary (Aire Urbaine) 12'40", 13. Hube (ASSA)
12'43", 14. Hammouch (SMEC) 12'44", 16. Lamande (PTT Nancy)
12'46", 18. Kerfaoui (US Toul) 12'50", 22. Baccouche (Hte Meurthe)
12'55", 24. Belgeri (PTT Nancy) 12'56", 34. Pierrat (RESDA)
13'10"; 35. Frfanck (SMEC) 13'11", 37. Mougel (Hte Moselotte)
13'15", 39. Peltier (COS Villers) 13'18", 47. Boileau (AC Hte Meurthe)
13'23", 50. Latrèche (US Toul) 13'26". Par équipes:
1. ASSA 9 pts, 2. ASPTT Nancy 22, 3. EFS Reims 34... 7. SMEC 126... 11. AC
Haute Meurthe 175, 12. RESDA Vosges 186.
*SENIORS, 7380 m: 1.
Kuster (Neuf-Brisach) 26'28", 2. Kuster (Neuf-Brisach) 26'28", 3.
Ducret (PTT Strasbourg) 26'51, 4. Ghomrani (PTT Strasbourg) 27'35", 5. Piot
(Héricourt) 27'39", 6. Chollat-Traquet (PTT Strasbourg) 27'50", 7.
Jamot (Colmar) 29'07", 8. Keller (PTT Nancy) 29'15", 9. Herbrech
(Centre Alsace) 29'19", 10. Hager (Neuf-Brisach) 29'25", 20. Moreau
(Plaine) 30'31", 28. Holueck (ASRHV) 31'00", 29. Dupré (Villers)
31'05", 33. Bernardi (PTT Metz) 31'10", 35. Mouth (Thaon) 31'13",
36. Frechard (Haute-Moselotte) 31'21", 40. Habran (Haute-Moselotte)
31'34", 41. Kosica (Blénod) 31'39", 48. Larrière (St-Rémy Vittel)
32'08", 49. Jolimet-Ruzic (Villers) 32'10", 50. Paolillo (Forbach)
32'14", 53. Richard (Cheminots Metz) 32'26", 55. Jouin (PTT Metz)
32'51", 56. Fabiani (ASPTT Nancy) 32'54", 57. Cremel (PTT Nancy)
32'54", 58. Vernier (RESDA) 32'56", 59. Robert (ASRHV) 32'58",
62. Viry (ASRHV) 33'13", 67. Chaffaut (RESDA) 33'57", 70. Rouyer
(Commercy) 34'07", 72. Monmessin (Thaon) 34'17", 79. Grandemange
(ASRHV) 34'38", 81. Weidig (PTT Metz) 34'45". Par équipes:
1. ASPTT Strasbourg 27 pts, 2. Neuf-Brisach 38, 3. Pays Colmar 59... 5. ASRHV
228... 7. ASPTT Metz 262, 8. ASPTT Nancy 264.
* JUNIORS, 5006 m: 1. Mene (Alsace Nord) 21'13", 2. Portier (Troyes)
22'28", 3. Bouaksa (Aire urbaine nord) 22'39", 4. Humarque (RESDA)
23'17", 5. Helmstetter (Alsace Nord) 23'22", 6. Suray (La macérienne)
23'23", 7. Demurtas (CF Luxoviens) 23'24"), 8. Hauchart (SMEC)
23'31", 9. Zouaoui (St Dizier) 23'35", 10. Poyet (Alsace Nord)
23'40", 16. Léonard (PTT Metz) 24'16", 20. Hadjhadjeba (SMEC)
24'43", 27. Robischung (ASRHV) 25'23", 30. Allain (ES Thaon)
25'36", 36. Obeltz (Lunéville) 26'16", 40. Gérard (Dombasle)
26'32", 43. Bristiel (ASCM) 26'49", 46. Gahenne (PTT Bar) 27'18",
50. Del (ASRHV) 27'53", 51. Kapmann (US Forbach) 28'01". Par équipes:
1. Alsace Nord 35 pts, 2. Aire Urbaine Nord 118, 3. Troyes omnisport 130, 4.
ASRHV 186.
* CADETTES, 4007 m: 1. Verrier (CF Luxoviens) 15'30", 2. Picoche
(ASRHV) 15'33", 3. Feltz (Alsace Nord) 15'36", 4. Jenny Léonard (PTT
Metz) 15'57", 5. Nombret (Ste Marie) 16'22", 6. Benavente (Alsace
Nord) 16'29", 7. Thieriot (Langres) 16'42", 8. Weber (ASSA)
16'43", 9. Leleux (Reims) 16'44", 10. Kien (Hte Alsace) 16'47",
14. Job (PTT Nancy) 17'06", 16. Dowel (PTT Nancy) 17'08", 26. Devot
(PTT Metz) 17'29", 28. Beaudoin (PTT Nancy) 17'37", 31. Espinouze (PTT
Bar) 17'41", 33. Vaxelaire (Hte Moselotte) 17'49", 36. Aubel (ASRHV)
17'53", 38. Notebaert (SMEC) 17'55", 40. Maillard (Champigneulles)
17'58", 42. Bouillet (US Jarny) 18'00", 50. Ouchi (US Forbach)
18'33", 52. Beldicot (PTT Nancy) 18'35", 58. Bavoillot (GA meusien)
18'45", 62. Ung (RESDA) 18'59", 63. Franc (PTT Metz) 19'00". Par
équipes: 1. Alsace Nord 61 pts, 2. ASPTT Nancy 110, 3. Aire urbaine
nord 116... 6. ASPTT Metz 165, 8. ASRHV 186.
* CROSS COURT, 4007 m: 1. Hirchemann (Centre Alsace) 14'44", 2.
Ottermatte (ASPTT Strasbourg) 14'58", 3. Silveira (Reims) 15'04", 4.
Nivet (Givet Revin) 15'08", 5. Nunige (Alsace Nord) 15'13", 6.
Antonucci (PHAR Longwy) 15'27", 7. This (PTT Strasbourg) 15'30", 8.
Essat (Givet Revin) 15'33", 9. Missey (AC Chatenois) 15'34", 10. Adler
(Pays Colmar) 15'35", 13. Lénard (Thionville) 15'44", 16. Sanchez
(SMEC) 15'59", 18. Belhadad (PHAR Longwy) 16'17", 20. Touabe (SMEC)
16'19", 22. Zouaid (ASSA) 16'25", 29. Dohet (SMEC) 16'51", 32.
Begel (RESDA) 16'59", 33. Thomas (ASSA) 17'01", 42. Munch (ASSA)
17'42", 47. Chipot (RESDA) 17'53", 48. Bolle (ASCM) 17'53", 51.
Pierre (ASCM) 18'01", 52. Hanquiez (ASSA) 18'07". Par équipes:
1. ASPTT Strasbourg 24 pts, 2. Givet Revin 29, 3. Alsace Nord 51, 7. SMEC 65, 9.
ASSA 97.