Championnat de Lorraine de Cross
2001
- 21 janvier 2001 -
ROMBAS
HOMMES
1 | 00:14:25 | 755 | PERRIN | FLORIAN | 1 | RESDA | 17.91KM/H |
2 | 00:14:26 | 773 | PEREIRA | PATRICIO | 2 | ES THAON | 17.88KM/H |
3 | 00:14:31 | 703 | NEFF | SEBASTIEN | 3 | ASREMIREMONT HV | 17.78KM/H |
4 | 00:14:34 | 743 | ERRAHMANI | RABEH | 4 | AC AMNEVILLE | 17.73KM/H |
5 | 00:14:34 | 744 | LAUFER | JULIEN | 5 | AC AMNEVILLE | 17.71KM/H |
6 | 00:14:35 | 738 | SCHMITT | PIERRE | 6 | ASSA | 17.70KM/H |
7 | 00:14:35 | 775 | BALEZO | ALEXANDRE | 7 | SMEC METZ | 17.70KM/H |
8 | 00:14:36 | 704 | FERNANDES | CHRISTOPHE | 8 | ASREMIREMONT HV | 17.69KM/H |
9 | 00:14:36 | 771 | LAGARDE | JULIEN | 9 | ES THAON | 17.68KM/H |
10 | 00:14:44 | 701 | KALCH | GEOFFREY | 10 | ASSA | 17.53KM/H |
11 | 00:14:44 | 718 | REB | JULIEN | 11 | ASPTT NANCY | 17.52KM/H |
12 | 00:14:45 | 763 | MOUGEL | CYRIL | 12 | COHM | 17.49KM/H |
13 | 00:14:49 | 772 | GUILLEY | OLIVIER | 13 | ES THAON | 17.43KM/H |
14 | 00:14:51 | 758 | MATHIEU | BERANGER | 14 | RESDA | 17.38KM/H |
15 | 00:14:52 | 705 | LAHEURTE | JEREMY | 15 | ASREMIREMONT HV | 17.37KM/H |
16 | 00:14:58 | 712 | BADIN | LUDOVIC | 16 | GA COMMERCY | 17.26KM/H |
17 | 00:15:00 | 781 | FROMAGET | LOIC | 17 | SMEC METZ | 17.20KM/H |
18 | 00:15:04 | 757 | VANESSON | MAXIME | 18 | RESDA | 17.14KM/H |
19 | 00:15:07 | 756 | FRANCOIS | CEDRIC | 19 | RESDA | 17.08KM/H |
20 | 00:15:08 | 706 | HUTTER | EMMANUEL | 20 | ASREMIREMONT HV | 17.05KM/H |
21 | 00:15:12 | 764 | ARNOULD | GUILLAUME | 21 | GAM LIGNY ST MI | 16.97KM/H |
22 | 00:15:15 | 750 | SCHMITT | ALEXANDRE | 22 | AS CHEMINOTS ME | 16.93KM/H |
23 | 00:15:17 | 741 | HAMAMI | KHALID | 23 | ASSA | 16.89KM/H |
24 | 00:15:19 | 768 | PERRARD | ROMAIN | 24 | PAC | 16.86KM/H |
25 | 00:15:23 | 789 | OK | MUSTAPHA | 25 | PAC | 16.78KM/H |
26 | 00:15:27 | 725 | SIMON | PAUL | 26 | ASPTT NANCY | 16.71KM/H |
27 | 00:15:28 | 719 | BOUZGOU | MOHAMED | 27 | ASPTT NANCY | 16.69KM/H |
28 | 00:15:34 | 739 | PIETZ | CHRISTOPHE | 28 | ASSA | 16.59KM/H |
29 | 00:15:40 | 722 | KRUPA | AURELIEN | 29 | ASPTT NANCY | 16.47KM/H |
30 | 00:15:43 | 774 | AYACHI | SOFIANE | 30 | SMEC METZ | 16.43KM/H |
31 | 00:15:46 | 788 | LEMERCIER | FABIAN | 31 | RESDA | 16.37KM/H |
32 | 00:15:50 | 716 | DEVAUX | GUILLAUME | 32 | US JARNY | 16.31KM/H |
33 | 00:15:51 | 714 | PEREZ | REMI | 33 | SA VERDUN | 16.28KM/H |
34 | 00:15:54 | 740 | GROUSELLE | PIERRE | 34 | ASSA | 16.23KM/H |
35 | 00:15:58 | 746 | KOPOCZ | MATHIEU | 35 | BAC BOUZONVILLE | 16.16KM/H |
36 | 00:15:59 | 779 | CAYOTTE | CEDRIC | 36 | SMEC METZ | 16.15KM/H |
37 | 00:16:02 | 700 | DEPERSIN | THIBAULT | 37 | ASSA | 16.10KM/H |
38 | 00:16:07 | 782 | HARZY | FAYCAL | 38 | SMEC METZ | 16.01KM/H |
39 | 00:16:10 | 766 | FRIAISSE | BENJAMIN | 39 | PAC | 15.96KM/H |
40 | 00:16:13 | 777 | BOLLEY | JULIEN | 40 | SMEC METZ | 15.92KM/H |
41 | 00:16:26 | 784 | LABZIOUI | MORAD | 41 | SMEC METZ | 15.71KM/H |
42 | 00:16:28 | 762 | RICHARD | ANTHONY | 42 | COHM | 15.68KM/H |
43 | 00:16:42 | 780 | CHEYLAC | GEOFFREY | 43 | SMEC METZ | 15.45KM/H |
44 | 00:16:44 | 710 | BOUCHAKOUR | ABDELNOUR | 44 | US FORBACH | 15.43KM/H |
45 | 00:16:45 | 709 | ALAOUI | ISMAEL | 45 | US FORBACH | 15.42KM/H |
46 | 00:17:04 | 733 | MAZOUIDI | RESKI | 46 | ASREMIREMONT HV | 15.12KM/H |
47 | 00:17:13 | 776 | BENAISSA | NABILL | 47 | SMEC METZ | 15.00KM/H |
48 | 00:17:14 | 742 | AADAR | EL HABIB | 48 | ASSA | 14.97KM/H |
49 | 00:17:19 | 745 | DAKI | JAOUAD | 49 | FENSCH MOSELLE | 14.91KM/H |
50 | 00:17:51 | 702 | WELSCH | KEVIN | 50 | ASSA | 14.46KM/H |
51 | 00:18:25 | 734 | AUBE | VINCENT | 51 | US TOUL | 14.02KM/H |
52 | 00:18:29 | 765 | LARCHER | AYMERIC | 52 | PAC | 13.96KM/H |
53 | 00:18:35 | 720 | DAILLY | PIERRICK | 53 | ASPTT NANCY | 13.89KM/H |
54 | 00:18:35 | 721 | INGRET | YOANN | 54 | ASPTT NANCY | 13.88KM/H |
55 | 00:18:37 | 767 | FREBILLOT | BERTRAND | 55 | PAC | 13.86KM/H |
56 | 00:18:38 | 749 | MELIS | LUDOVIC | 56 | ESCB YUTZ | 13.85KM/H |
57 | 00:18:39 | 728 | VIKY | JEREMY | 57 | OF POMPEY | 13.83KM/H |
58 | 00:18:40 | 748 | ARNAUD | MATHIEU | 58 | ESCB YUTZ | 13.82KM/H |
59 | 00:18:50 | 786 | SZYMANSKI | JULIEN | 59 | SMEC METZ | 13.70KM/H |
60 | 00:18:51 | 717 | OBELTZ | MICKAEL | 60 | LAC LUNEVILLE | 13.69KM/H |
61 | 00:18:52 | 724 | VORKAUFER | CYRIL | 61 | ASPTT NANCY | 13.67KM/H |
62 | 00:18:55 | 754 | THIRIET | DAMIEN | 62 | RESDA | 13.64KM/H |
63 | 00:18:56 | 711 | MOUSAOUY | MOHAMED | 63 | FMAC FREYMING | 13.63KM/H |
64 | 00:19:00 | 790 | BEHAR | HYCHAM | 64 | FENSCH MOSELLE | 13.58KM/H |
Par équipes: 1. Remiremont; 2. RESDA; 3. ASSA.