Championnat de Lorraine de Cross
2001
- 21 janvier 2001 -
ROMBAS
HOMMES
1 | 00:19:19 | 1351 | MOUSSA | FARES | 1 | SMEC METZ | 19.57KM/H |
2 | 00:19:39 | 1346 | ABDI | KAMEL | 2 | SMEC METZ | 19.24KM/H |
3 | 00:19:41 | 1302 | PINOT | MAXIME | 3 | ASREMIREMONT HV | 19.22KM/H |
4 | 00:19:45 | 1305 | DEFOSSE | MATHIEU | 4 | ASREMIREMONT HV | 19.15KM/H |
5 | 00:19:46 | 1345 | VAUDEVILLE | CYRILLE | 5 | ES THAON | 19.14KM/H |
6 | 00:20:14 | 1341 | CHARTIER | OLIVIER | 6 | ES THAON | 18.69KM/H |
7 | 00:20:23 | 1330 | MABILLE | ARNAUD | 7 | AS CHEMINOTS ME | 18.55KM/H |
8 | 00:20:25 | 1320 | STRANBERGER | ROBIN | 8 | ASPTT NANCY | 18.52KM/H |
9 | 00:20:28 | 1353 | PISTORIUS | BENOIT | 9 | SMEC METZ | 18.48KM/H |
10 | 00:20:28 | 1344 | VAUDEVILLE | SEBASTIEN | 10 | ES THAON | 18.47KM/H |
11 | 00:20:30 | 1304 | DEMANGE | GUILLAUME | 11 | ASREMIREMONT HV | 18.45KM/H |
12 | 00:20:32 | 1309 | AMROUNE | KAMEL | 12 | PHAR LONGWY | 18.42KM/H |
13 | 00:20:43 | 1333 | GANDOLFI | MATHIEU | 13 | RESDA | 18.25KM/H |
14 | 00:20:44 | 1334 | POINSIGNON | ALEXANDRE | 14 | RESDA | 18.25KM/H |
15 | 00:20:44 | 1349 | ABBAS | HAKIM | 15 | SMEC METZ | 18.24KM/H |
16 | 00:20:54 | 1339 | FREBILLOT | BENOIT | 16 | PAC | 18.09KM/H |
17 | 00:20:59 | 1343 | KISLIG | THIBAUT | 17 | ES THAON | 18.03KM/H |
18 | 00:21:06 | 1331 | SCHMITT | JEREMY | 18 | AS CHEMINOTS ME | 17.92KM/H |
19 | 00:21:08 | 1306 | BARTHELEMY | LUDOVIC | 19 | ASREMIREMONT HV | 17.90KM/H |
20 | 00:21:14 | 1322 | HABRI | KARIM | 20 | ASPTT NANCY | 17.81KM/H |
21 | 00:21:16 | 1319 | MAIGROT | JULIEN | 21 | ASPTT NANCY | 17.78KM/H |
22 | 00:21:21 | 1347 | BOSCUS | VINCENT | 22 | SMEC METZ | 17.71KM/H |
23 | 00:21:25 | 1328 | SALETTI | DOMINIQUE | 23 | UA KONAKER | 17.65KM/H |
24 | 00:21:30 | 1336 | EPLE | CYRILLE | 24 | RESDA | 17.59KM/H |
25 | 00:21:48 | 1316 | CLEMENT DEMANG | JULIEN | 25 | ASPTT NANCY | 17.34KM/H |
26 | 00:21:56 | 1352 | NOTEBAERT | ANTHONY | 26 | SMEC METZ | 17.24KM/H |
27 | 00:22:05 | 1301 | MOUDEBER | OUALID | 27 | US FORBACH | 17.13KM/H |
28 | 00:22:13 | 1308 | THABOURET | GUILLAUME | 28 | GA COMMERCY | 17.02KM/H |
29 | 00:22:24 | 1318 | KHERADOUCHE | MOHAND | 29 | ASPTT NANCY | 16.88KM/H |
30 | 00:22:25 | 1312 | TIHAY | MATHIEU | 30 | DA DOMBASLE | 16.87KM/H |
31 | 00:22:49 | 1350 | LOCASSIN | JULIEN | 31 | SMEC METZ | 16.57KM/H |
32 | 00:22:56 | 1338 | DULOT | YOANN | 32 | COHM | 16.49KM/H |
33 | 00:23:00 | 1326 | LEVY | CLEMENT | 33 | ASPTT METZ | 16.44KM/H |
34 | 00:23:06 | 1335 | VACHER | REMY | 34 | RESDA | 16.37KM/H |
35 | 00:23:08 | 1348 | FROMAGET | ROMAIN | 35 | SMEC METZ | 16.35KM/H |
36 | 00:23:12 | 1300 | KIEHL | CHRISTIAN | 36 | US FORBACH | 16.30KM/H |
37 | 00:23:13 | 1325 | PHILIPPOT | HUGUES | 37 | US TOUL | 16.28KM/H |
38 | 00:23:26 | 1307 | ROUSSIN | YOANN | 38 | SA VERDUN | 16.14KM/H |
39 | 00:23:38 | 1342 | FILLIOL | THIBAUT | 39 | ES THAON | 16.00KM/H |
40 | 00:23:38 | 1310 | HABLOT | GHISLAIN | 40 | OF POMPEY | 16.00KM/H |
41 | 00:23:51 | 1321 | TOUSCH | DAMIEN | 41 | ASPTT NANCY | 15.86KM/H |
42 | 00:24:02 | 1337 | MOUGEL | ALEXANDRE | 42 | COHM | 15.73KM/H |
43 | 00:24:09 | 1324 | SOLA | BASTIEN | 43 | US JARNY | 15.65KM/H |
44 | 00:25:06 | 1329 | BLAISE | LAURENT | 44 | UA KONAKER | 15.06KM/H |
Par équipes: 1. SMEC; 2. Remiremont; 3. Thaon