Championnat de Lorraine de Cross
2001
- 21 janvier 2001 -
ROMBAS
HOMMES
1 | 00:29:52 | 1420 | BAGY | HAKIM | SENH | 1 | CIS ETIVAL | 20.10KM/H |
2 | 00:29:55 | 1503 | TAYSS | ABDEL | SENH | 2 | ASSA | 20.07KM/H |
3 | 00:30:10 | 1491 | BURRIER | EDOUARD | ESPH | 1 | ASPTT METZ | 19.89KM/H |
4 | 00:30:29 | 1502 | MEZIANI | HAMID | SENH | 3 | ASSA | 19.69KM/H |
5 | 00:30:34 | 1421 | ANTOINE | DAVID | SENH | 4 | CIS ETIVAL | 19.63KM/H |
6 | 00:30:40 | 1506 | DISCHER | JEAN MARIE | SENH | 5 | ASSA | 19.57KM/H |
7 | 00:30:40 | 1492 | BURRIER | GEORGES | ESPH | 2 | ASPTT METZ | 19.57KM/H |
8 | 00:31:04 | 1570 | CHALI | ALBERT | SENH | 6 | SMEC METZ | 19.32KM/H |
9 | 00:31:07 | 1458 | CAPELLI | ERIC | SENH | 7 | PHAR LONGWY | 19.28KM/H |
10 | 00:31:12 | 1457 | HABBAZ | RACHID | ESPH | 3 | PHAR LONGWY | 19.23KM/H |
11 | 00:31:17 | 1456 | NICOLAEFF | SERGE | SENH | 8 | PHAR LONGWY | 19.18KM/H |
12 | 00:31:38 | 1459 | REMIATTE | FREDERIC | SENH | 9 | PHAR LONGWY | 18.98KM/H |
13 | 00:31:41 | 1474 | REYEILLE | JEAN PAUL | SENH | 10 | ASPTT NANCY | 18.94KM/H |
14 | 00:31:51 | 1425 | LIPPI | THIERRY | SENH | 11 | ASREMIREMONT HV | 18.85KM/H |
15 | 00:31:51 | 1417 | JECHOUX | STEPHANE | SENH | 12 | CIS ETIVAL | 18.84KM/H |
16 | 00:31:59 | 1454 | COINSMANN | PIERRE | SENH | 13 | COS VILLERS | 18.77KM/H |
17 | 00:31:59 | 1596 | ERNOU | STEPHANE | ESPH | 4 | SMEC METZ | 18.76KM/H |
18 | 00:32:12 | 1552 | PERRARD | EMMANUEL | SENH | 14 | PAC | 18.63KM/H |
19 | 00:32:16 | 1472 | VILLABRUNA | ALEX | ESPH | 5 | ASPTT NANCY | 18.60KM/H |
20 | 00:32:23 | 1495 | ESLER | FABRICE | SENH | 15 | ASPTT METZ | 18.53KM/H |
21 | 00:32:42 | 1460 | ANTROPOV | ALEXANDRE | SENH | 16 | PHAR LONGWY | 18.36KM/H |
22 | 00:32:47 | 1404 | MOUKSINE | ABDELJALIL | ESPH | 6 | US FORBACH | 18.30KM/H |
23 | 00:32:51 | 1556 | COSSIN | SYLVAIN | SENH | 17 | ASSRV VITTEL | 18.27KM/H |
24 | 00:33:00 | 1440 | ZUNINO | CLAUDE | SENH | 18 | ASPTT BAR LE DU | 18.19KM/H |
25 | 00:33:08 | 1426 | DENYS | JEAN MARC | SENH | 19 | ASREMIREMONT HV | 18.11KM/H |
26 | 00:33:14 | 1481 | KERRAOUI | DJELLOUL | SENH | 20 | US TOUL | 18.06KM/H |
27 | 00:33:15 | 1561 | HEULLUY | PIERRE | SENH | 21 | ES THAON | 18.05KM/H |
28 | 00:33:15 | 1461 | AUDIBERT | THOMAS | ESPH | 7 | PHAR LONGWY | 18.05KM/H |
29 | 00:33:23 | 1533 | ROLLIN | DAMIEN | ESPH | 8 | RESDA | 17.98KM/H |
30 | 00:33:28 | 1505 | CALDERARA | CHRISTOPHE | SENH | 22 | ASSA | 17.94KM/H |
31 | 00:33:37 | 1555 | MARCHAL | ETIENNE | SENH | 23 | ASSRV VITTEL | 17.85KM/H |
32 | 00:33:49 | 1606 | AUDIBERT | FABRICE | SENH | 24 | ASPTT BAR LE DU | 17.75KM/H |
33 | 00:34:03 | 1516 | DARDAR | JACQUES | SENH | 25 | RAC ROMBAS | 17.63KM/H |
34 | 00:34:10 | 1538 | HOLIN | SEBASTIEN | SENH | 26 | RESDA | 17.57KM/H |
35 | 00:34:12 | 1569 | BOULDOIRE | STEPHANE | SENH | 27 | SMEC METZ | 17.55KM/H |
36 | 00:34:14 | 1507 | ROSSI | CHRISTOPHE | ESPH | 9 | FENSCH MOSELLE | 17.53KM/H |
37 | 00:34:16 | 1589 | SARFERAZI | ASKAR | SENH | 28 | SMEC METZ | 17.51KM/H |
38 | 00:34:17 | 1522 | VERNIMONT | DAMIEN | SENH | 29 | AS CHEMINOTS ME | 17.51KM/H |
39 | 00:34:19 | 1513 | HILPERT | PHILIPPE | SENH | 30 | UA KONAKER | 17.49KM/H |
40 | 00:34:25 | 1410 | WEISLINGER | GUY | VTHH | 1 | US FORBACH | 17.44KM/H |
41 | 00:34:29 | 1521 | CARRE | PHILIPPE | SENH | 31 | RAC ROMBAS | 17.40KM/H |
42 | 00:34:31 | 1465 | BASSARD | BRUNO | SENH | 32 | LAC LUNEVILLE | 17.38KM/H |
43 | 00:34:33 | 1427 | GIRARDET | CYRILLE | SENH | 33 | ASREMIREMONT HV | 17.37KM/H |
44 | 00:34:45 | 1443 | JANSENS | GUSTAVE | SENH | 34 | GA COMMERCY | 17.27KM/H |
45 | 00:34:49 | 1512 | BERCHICHE | FARID | SENH | 35 | UA KONAKER | 17.24KM/H |
46 | 00:34:52 | 1418 | FREMINET | NICOLAS | SENH | 36 | CIS ETIVAL | 17.21KM/H |
47 | 00:34:55 | 1525 | VOINCON | PASCAL | SENH | 37 | AS CHEMINOTS ME | 17.19KM/H |
48 | 00:34:56 | 1441 | MATHIEU | DOMINIQUE | SENH | 38 | ASPTT BAR LE DU | 17.18KM/H |
49 | 00:35:00 | 1604 | YOUNSI | MAAMAR | ESPH | 10 | FENSCH MOSELLE | 17.15KM/H |
50 | 00:35:03 | 1559 | DELEPEE | BRUNO | SENH | 39 | ES THAON | 17.13KM/H |
51 | 00:35:04 | 1401 | PELTIER | ERIC | SENH | 40 | INDIVIDUEL LORR | 17.12KM/H |
52 | 00:35:05 | 1479 | GAILLARD | OLIVIER | SENH | 41 | US TOUL | 17.10KM/H |
53 | 00:35:10 | 1408 | STAUDT | JACQUES | SENH | 42 | US FORBACH | 17.07KM/H |
54 | 00:35:13 | 1563 | MONMESSIN | WILLIAM | SENH | 43 | ES THAON | 17.04KM/H |
55 | 00:35:17 | 1554 | LIEBAUX | SAMUEL | SENH | 44 | ASSRV VITTEL | 17.01KM/H |
56 | 00:35:19 | 1469 | HERGOTT | NOEL | SENH | 45 | EG NANCY | 16.99KM/H |
57 | 00:35:19 | 1473 | THIRIET | VINCENT | SENH | 46 | ASPTT NANCY | 16.99KM/H |
58 | 00:35:32 | 1475 | CONDERA | DAVID | SENH | 47 | ASPTT NANCY | 16.89KM/H |
59 | 00:35:33 | 1526 | CARBALLO | MANUEL | SENH | 48 | AS CHEMINOTS ME | 16.88KM/H |
60 | 00:35:35 | 1543 | BERSI | HOUNE | SENH | 49 | COHM | 16.86KM/H |
61 | 00:35:36 | 1594 | ZAHNOUNE | KHALIL | SENH | 50 | SMEC METZ | 16.86KM/H |
62 | 00:35:46 | 1553 | DESCHASEAUX | OLIVIER | SENH | 51 | ASSRV VITTEL | 16.78KM/H |
63 | 00:35:47 | 1484 | RODIER | DAVID | SENH | 52 | US TOUL | 16.77KM/H |
64 | 00:35:57 | 1429 | VIANT | LAURENT | ESPH | 11 | ASREMIREMONT HV | 16.69KM/H |
65 | 00:35:58 | 1567 | ACKERMANN | CHRISTOPHE | SENH | 53 | SMEC METZ | 16.68KM/H |
66 | 00:36:00 | 1605 | GESEL | DAVID | SENH | 54 | ASPTT BAR LE DU | 16.67KM/H |
67 | 00:36:10 | 1504 | ERB | MICKAEL | SENH | 55 | ASSA | 16.59KM/H |
68 | 00:36:12 | 1577 | GAY | LAURENT | SENH | 56 | SMEC METZ | 16.58KM/H |
69 | 00:36:21 | 1564 | MOUTH | GAEL | SENH | 57 | ES THAON | 16.51KM/H |
70 | 00:36:24 | 1598 | PROBST | ARNAUD | ESPH | 12 | SMEC METZ | 16.49KM/H |
71 | 00:36:25 | 1428 | BREYTON | GAETAN | SENH | 58 | ASREMIREMONT HV | 16.48KM/H |
72 | 00:36:26 | 1549 | VANSON | DANIEL | SENH | 59 | COHM | 16.47KM/H |
73 | 00:36:27 | 1519 | LOFFREDO | RAPHAEL | SENH | 60 | RAC ROMBAS | 16.46KM/H |
74 | 00:36:30 | 1514 | RICHETTO | DIDIER | SENH | 61 | ESC FAULQUEMONT | 16.44KM/H |
75 | 00:36:39 | 1494 | DURAIN | FABRICE | SENH | 62 | ASPTT METZ | 16.38KM/H |
76 | 00:36:39 | 1470 | DELANZY | JEROME | ESPH | 13 | ASPTT NANCY | 16.37KM/H |
77 | 00:36:44 | 1478 | KNAPEK | FREDERIC | ESPH | 14 | US TOUL | 16.34KM/H |
78 | 00:36:48 | 1411 | REISTROFFER | DIDIER | VTHH | 2 | US FORBACH | 16.31KM/H |
79 | 00:36:50 | 1476 | RAINAUD | BRUNO | SENH | 63 | ASPTT NANCY | 16.29KM/H |
80 | 00:37:00 | 1580 | HAMOUCHE | NORDINE | SENH | 64 | SMEC METZ | 16.22KM/H |
81 | 00:37:04 | 1527 | BRIGANT | CHRISTOPHE | SENH | 65 | AS CHEMINOTS ME | 16.19KM/H |
82 | 00:37:08 | 1542 | PERRIN | CHRISTOPHE | SENH | 66 | RESDA | 16.16KM/H |
83 | 00:37:20 | 1532 | NICOLAS | ALEXIS | SENH | 67 | AS CHEMINOTS ME | 16.08KM/H |
84 | 00:37:28 | 1499 | MATUSIAK | AIME | SENH | 68 | ASPTT METZ | 16.02KM/H |
85 | 00:37:30 | 1468 | MICHAKIEWICZ | JEREMY | SENH | 69 | CO BLENOD | 16.00KM/H |
86 | 00:37:32 | 1545 | CREUSAT | JEAN MARIE | SENH | 70 | COHM | 15.99KM/H |
87 | 00:37:39 | 1498 | LESCASSE | OLIVIER | SENH | 71 | ASPTT METZ | 15.94KM/H |
88 | 00:37:40 | 1501 | TLEMSANI | NOURDINE | SENH | 72 | ASPTT METZ | 15.93KM/H |
89 | 00:37:43 | 1483 | MOINE | HERVE | SENH | 73 | US TOUL | 15.91KM/H |
90 | 00:37:59 | 1541 | SCHWAB | THIERRY | SENH | 74 | RESDA | 15.80KM/H |
91 | 00:38:03 | 1515 | MATWGIW | RENAUD | SENH | 75 | ASPTT METZ | 15.77KM/H |
92 | 00:38:04 | 1530 | SCHAEFFER | JEAN MARC | SENH | 76 | AS CHEMINOTS ME | 15.77KM/H |
93 | 00:38:09 | 1583 | LEGER | LAURENT | SENH | 77 | SMEC METZ | 15.73KM/H |
94 | 00:38:15 | 1400 | LIEVIN | OLIVIER | SENH | 78 | INDIVIDUEL LORR | 15.69KM/H |
95 | 00:38:18 | 1602 | NAUDIN | CLAUDE | SENH | 79 | ASPTT BAR LE DU | 15.67KM/H |
96 | 00:38:20 | 1487 | BARRAUD | OLIVIER | SENH | 80 | ASPTT METZ | 15.66KM/H |
97 | 00:38:24 | 1544 | CLAUDEL | HERVE | SENH | 81 | COHM | 15.63KM/H |
98 | 00:38:33 | 1419 | PETITNICOLAS | MICHEL | SENH | 82 | CIS ETIVAL | 15.57KM/H |
99 | 00:38:38 | 1548 | MOLARD | GERARD | SENH | 83 | COHM | 15.53KM/H |
100 | 00:38:43 | 1520 | STREMLER | FABRICE | SENH | 84 | RAC ROMBAS | 15.50KM/H |
101 | 00:39:15 | 1490 | BROSSARD | MATHIEU | SENH | 85 | ASPTT METZ | 15.29KM/H |
102 | 00:39:19 | 1576 | GAUMET | JEAN JACQUES | SENH | 86 | SMEC METZ | 15.27KM/H |
103 | 00:39:54 | 1407 | MATHIEU | ERIC | ESPH | 15 | US FORBACH | 15.04KM/H |
104 | 00:40:20 | 1558 | CONRAUX | JEAN MICHEL | SENH | 87 | ES THAON | 14.88KM/H |
105 | 00:40:20 | 1477 | RICETTI | CHRISTOPHE | SENH | 88 | ASPTT NANCY | 14.88KM/H |
106 | 00:40:35 | 1437 | CLAUDE | ANTHONY | SENH | 89 | ASREMIREMONT HV | 14.78KM/H |
107 | 00:41:10 | 1575 | GALLINA | JEAN LUC | SENH | 90 | SMEC METZ | 14.58KM/H |
108 | 00:41:18 | 1431 | ANTOINE | BERNARD | SENH | 91 | ASREMIREMONT HV | 14.53KM/H |
109 | 00:42:37 | 1447 | PAUL | ANTHONY | ESPH | 16 | US JARNY | 14.08KM/H |
Par équipes: 1. PHAR Longwy; 2. ASSA; 3. Etival.