Championnat de Lorraine de Cross
2001
- 21 janvier 2001 -
ROMBAS
HOMMES
1 | 00:27:24 | 123 | GEHIN | JEAN MARIE | 1 | ACHM | 19.27KM/H |
2 | 00:27:35 | 1 | THOMAS | JACQUES | 2 | RAC ROMBAS | 19.14KM/H |
3 | 00:28:08 | 160 | ALLE | PAUL | 3 | CIS ETIVAL | 18.77KM/H |
4 | 00:28:11 | 167 | COLLE | FERNAND | 4 | ASRHV | 18.74KM/H |
5 | 00:28:14 | 117 | VAXELAIRE | NOEL | 5 | COHM | 18.71KM/H |
6 | 00:28:17 | 124 | PETITDEMANGE | REMI | 6 | ACHM | 18.68KM/H |
7 | 00:28:32 | 182 | ERNEST | CLAUDE | 7 | ASGA GUENANGE | 18.51KM/H |
8 | 00:28:38 | 168 | CLAUDON | PHILIPPE | 8 | ASRHV | 18.44KM/H |
9 | 00:28:39 | 113 | BURASCHI | ANDRE | 9 | COHM | 18.44KM/H |
10 | 00:28:44 | 111 | BELLO | JEAN LUC | 10 | COHM | 18.38KM/H |
11 | 00:28:49 | 135 | KINTZLER | YVES | 11 | ASSRV VITTEL | 18.33KM/H |
12 | 00:29:03 | 126 | VOUAUX | PHILIPPE | 12 | ACHM | 18.18KM/H |
13 | 00:29:04 | 74 | DA SOUZA | JOSE | 13 | CFM PONT A MOUS | 18.17KM/H |
14 | 00:29:18 | 125 | PETITDEMANGE | JOEL | 14 | ACHM | 18.03KM/H |
15 | 00:29:20 | 118 | VAXELAIRE | PHILIPPE | 15 | COHM | 18.01KM/H |
16 | 00:29:24 | 99 | PERREIRA | ANTONIO | 16 | RESDA | 17.96KM/H |
17 | 00:29:27 | 36 | TORLOTTING | MICHEL | 17 | AS CHEMINOTS ME | 17.94KM/H |
18 | 00:29:40 | 105 | BARETH | JEAN PIERRE | 18 | RESDA | 17.80KM/H |
19 | 00:29:49 | 27 | DOS SANTOS | BERNARD | 19 | FENSCH MOSELLE | 17.71KM/H |
20 | 00:29:55 | 101 | SCHWARTZ | LAURENT | 20 | RESDA | 17.65KM/H |
21 | 00:29:58 | 69 | FRANCOIS | GEORGES | 21 | COS VILLERS | 17.63KM/H |
22 | 00:29:59 | 145 | MONMESSIN | JEAN CLAUDE | 22 | ES THAON | 17.62KM/H |
23 | 00:30:00 | 190 | ARCIONI | DENIS | 23 | LAC LUNEVILLE | 17.60KM/H |
24 | 00:30:05 | 114 | GEHIN | MAURICE | 24 | COHM | 17.55KM/H |
25 | 00:30:06 | 61 | THOMAS | JEAN | 25 | ASPTT NANCY | 17.55KM/H |
26 | 00:30:17 | 128 | GANDON | PHILIPPE | 26 | ACHM | 17.44KM/H |
27 | 00:30:20 | 136 | ADAM | PATRICK | 27 | ES THAON | 17.41KM/H |
28 | 00:30:21 | 100 | CRHISTOPHE | CLAUDE | 28 | RESDA | 17.40KM/H |
29 | 00:30:25 | 6 | LOPEZ | JOSE | 29 | RAC ROMBAS | 17.36KM/H |
30 | 00:30:26 | 7 | LOOSE | WILFRID | 30 | RAC ROMBAS | 17.36KM/H |
31 | 00:30:27 | 19 | PLAS | PATRICE | 31 | COSMAE METZ | 17.35KM/H |
32 | 00:30:27 | 35 | LAI | VITTORIO | 32 | AS CHEMINOTS ME | 17.34KM/H |
33 | 00:30:28 | 37 | RICHARD | GERARD | 33 | AS CHEMINOTS ME | 17.33KM/H |
34 | 00:30:30 | 181 | STYBEL | DANIEL | 34 | ASSA | 17.32KM/H |
35 | 00:30:34 | 39 | BOUVET | LAURENT | 35 | AS CHEMINOTS ME | 17.28KM/H |
36 | 00:30:39 | 127 | MAGRON | MICHEL | 36 | ACHM | 17.24KM/H |
37 | 00:30:44 | 98 | BRICE | PIERRE | 37 | RESDA | 17.18KM/H |
38 | 00:30:49 | 148 | PETITCOLIN | ANDRE | 38 | ES THAON | 17.14KM/H |
39 | 00:30:52 | 903 | MISSLIN | JEAN LUC | 39 | SMEC METZ | 17.11KM/H |
40 | 00:30:55 | 4 | SANTOS | EDUARDO | 40 | RAC ROMBAS | 17.08KM/H |
41 | 00:30:56 | 31 | DAUSTER | PATRICE | 41 | JS AUDUN LE TIC | 17.08KM/H |
42 | 00:30:56 | 28 | ZORZI | JOEL | 42 | JS AUDUN LE TIC | 17.07KM/H |
43 | 00:30:59 | 58 | WIBRATTE | JEAN LUC | 43 | ASPTT METZ | 17.05KM/H |
44 | 00:31:02 | 112 | BERNET | FRANCOIS | 44 | COHM | 17.02KM/H |
45 | 00:31:03 | 166 | BOUALIT | MALIK | 45 | FMAC FREYMING | 17.01KM/H |
46 | 00:31:04 | 909 | SIX | ALAIN | 46 | SMEC METZ | 17.00KM/H |
47 | 00:31:05 | 169 | DURAND | GERARD | 47 | ASRHV | 16.99KM/H |
48 | 00:31:10 | 5 | RICHTER | MICHEL | 48 | RAC ROMBAS | 16.94KM/H |
49 | 00:31:13 | 50 | JACOB | PASCAL | 49 | ASPTT METZ | 16.92KM/H |
50 | 00:31:14 | 3 | SCHMITT | FABRICE | 50 | RAC ROMBAS | 16.91KM/H |
51 | 00:31:15 | 40 | SCHNEIDER | JEAN CLAUDE | 51 | AS CHEMINOTS ME | 16.90KM/H |
52 | 00:31:18 | 41 | MILAIR | PASCAL | 52 | AS CHEMINOTS ME | 16.88KM/H |
53 | 00:31:19 | 170 | PETITGENET | JACKY | 53 | ASRHV | 16.87KM/H |
54 | 00:31:20 | 120 | VIRY | LIONEL | 54 | COHM | 16.85KM/H |
55 | 00:31:23 | 143 | GERMAIN | BERNARD | 55 | ES THAON | 16.83KM/H |
56 | 00:31:28 | 38 | SCHMITT | JOSE | 56 | AS CHEMINOTS ME | 16.79KM/H |
57 | 00:31:29 | 188 | SUZANNE | BERNARD | 57 | US TOUL | 16.77KM/H |
58 | 00:31:30 | 171 | SSIEGEENFUHR | DANIEL | 58 | ASRHV | 16.77KM/H |
59 | 00:31:31 | 42 | SACHER | FRANCIS | 59 | AS CHEMINOTS ME | 16.76KM/H |
60 | 00:31:32 | 70 | ROSSIGNOL | RAYNALD | 60 | COS VILLERS | 16.75KM/H |
61 | 00:31:35 | 109 | ABREU | ANTONIO | 61 | COHM | 16.72KM/H |
62 | 00:31:44 | 144 | LAROCHE | PHILIPPE | 62 | ES THAON | 16.65KM/H |
63 | 00:32:05 | 138 | BONTEMPS | JEAN PIERRE | 63 | ES THAON | 16.46KM/H |
64 | 00:32:08 | 104 | PONCET | JACQUES | 64 | RESDA | 16.43KM/H |
65 | 00:32:12 | 150 | RETOURNARD | CHRISTIAN | 65 | ES THAON | 16.40KM/H |
66 | 00:32:13 | 912 | TRIACCA | PASCAL | 66 | SMEC METZ | 16.39KM/H |
67 | 00:32:14 | 162 | COURRIER | JEAN CLAUDE | 67 | CIS ETIVAL | 16.39KM/H |
68 | 00:32:16 | 85 | MASSENET | JEAN PAUL | 68 | CO BLENOD | 16.37KM/H |
69 | 00:32:17 | 11 | DORE | ANTOINE | 69 | RAC ROMBAS | 16.36KM/H |
70 | 00:32:21 | 164 | DUTHION | PHILIPPE | 70 | CIS ETIVAL | 16.32KM/H |
71 | 00:32:29 | 142 | FEBVAY | ANDRE | 71 | ES THAON | 16.26KM/H |
72 | 00:32:35 | 73 | PAGNARD | JOEL | 72 | US JARNY | 16.21KM/H |
73 | 00:32:46 | 154 | LAMBERT | GEORGES | 73 | INDIVIDUEL LORR | 16.12KM/H |
74 | 00:32:48 | 96 | MORAWSKI | BOGDAN | 74 | ASPTT BAR LE DU | 16.10KM/H |
75 | 00:32:55 | 66 | CHRETIEN | ERIC | 75 | COS VILLERS | 16.04KM/H |
76 | 00:33:07 | 131 | THOMAS | ERIC | 76 | ACHM | 15.95KM/H |
77 | 00:33:08 | 121 | LECOMTE | ALAIN | 77 | COHM | 15.94KM/H |
78 | 00:33:15 | 172 | LEROY | PHILIPPE | 78 | ASRHV | 15.88KM/H |
79 | 00:33:19 | 119 | VIRY | JACQUES | 79 | COHM | 15.85KM/H |
80 | 00:33:21 | 195 | BOUDAUD | BERNARD | 80 | SMEC METZ | 15.84KM/H |
81 | 00:33:21 | 147 | PIERSON | JEAN PAUL | 81 | ES THAON | 15.83KM/H |
82 | 00:33:23 | 161 | DUVOID | JEAN PIERRE | 82 | CIS ETIVAL | 15.82KM/H |
83 | 00:33:24 | 174 | PINOT | DANIEL | 83 | ASRHV | 15.81KM/H |
84 | 00:33:25 | 44 | DURY | ERIC | 84 | AS CHEMINOTS ME | 15.81KM/H |
85 | 00:33:38 | 904 | NEGER | JEAN MARC | 85 | SMEC METZ | 15.70KM/H |
86 | 00:33:40 | 2 | TERRASI | TONIO | 86 | RAC ROMBAS | 15.68KM/H |
87 | 00:33:41 | 199 | EPISCOPO | JOSEPH | 87 | SMEC METZ | 15.68KM/H |
88 | 00:33:46 | 905 | NITSCHKE | ANDRE | 88 | SMEC METZ | 15.64KM/H |
89 | 00:33:47 | 115 | LICINI | DANIEL | 89 | COHM | 15.63KM/H |
90 | 00:33:48 | 9 | LAFARGUE | JEAN | 90 | RAC ROMBAS | 15.63KM/H |
91 | 00:33:51 | 43 | BRISTIEL | JOEL | 91 | AS CHEMINOTS ME | 15.60KM/H |
92 | 00:33:53 | 51 | MATWIJIW | MARION | 92 | ASPTT METZ | 15.59KM/H |
93 | 00:33:53 | 180 | KOEBEL | LIONEL | 93 | ASSA | 15.59KM/H |
94 | 00:33:58 | 87 | BLAISE | JEAN LUC | 94 | CO BLENOD | 15.55KM/H |
95 | 00:34:00 | 32 | CAPRARO | GERARD | 95 | JS AUDUN LE TIC | 15.53KM/H |
96 | 00:34:02 | 20 | LANDOIS | PHILIPPE | 96 | COSMAE METZ | 15.52KM/H |
97 | 00:34:04 | 33 | FOUGEROUSSE | CHRISTIAN | 97 | JS AUDUN LE TIC | 15.50KM/H |
98 | 00:34:12 | 56 | VASSEUR | PIERROT | 98 | ASPTT METZ | 15.45KM/H |
99 | 00:34:15 | 26 | CHEMELLO | LORENZO | 99 | FENSCH MOSELLE | 15.42KM/H |
100 | 00:34:20 | 155 | KINSINGER | DENIS | 100 | GA COMMERCY | 15.38KM/H |
101 | 00:34:33 | 12 | COMAZETTO | JEAN CHARLES | 101 | RAC ROMBAS | 15.28KM/H |
102 | 00:34:40 | 194 | BERNARD | JEAN | 102 | SMEC METZ | 15.23KM/H |
103 | 00:34:42 | 175 | VALDENAIRE | MARCEL | 103 | ASRHV | 15.22KM/H |
104 | 00:34:42 | 184 | CHAMPAGNE | JEAN LOUIS | 104 | US TOUL | 15.22KM/H |
105 | 00:34:47 | 16 | SZCHWARTZ | JEAN MARIE | 105 | RAC ROMBAS | 15.18KM/H |
106 | 00:34:53 | 179 | THIERY | BRUNO | 106 | ASSA | 15.14KM/H |
107 | 00:35:00 | 52 | PANOFF | PHILIPPE | 107 | ASPTT METZ | 15.09KM/H |
108 | 00:35:04 | 911 | TELLIER | PHILIPPE | 108 | SMEC METZ | 15.06KM/H |
109 | 00:35:06 | 103 | ROUSSEL | JEAN MARIE | 109 | RESDA | 15.05KM/H |
110 | 00:35:10 | 173 | FILHINE TRESSA | JOEL | 110 | ASRHV | 15.02KM/H |
111 | 00:35:24 | 165 | TRONE | JEAN LUC | 111 | CIS ETIVAL | 14.92KM/H |
112 | 00:35:44 | 97 | PEREZ | PATRICK | 112 | SA VERDUN | 14.78KM/H |
113 | 00:35:50 | 93 | GAUTIER | SERGE | 113 | GA COMMERCY | 14.74KM/H |
114 | 00:35:57 | 159 | KASEL | JURGEN | 114 | CIS ETIVAL | 14.69KM/H |
115 | 00:36:01 | 71 | HAUDEBOURG | JEAN | 115 | COS VILLERS | 14.66KM/H |
116 | 00:36:19 | 107 | GRENOT | PATRICK | 116 | RESDA | 14.54KM/H |
117 | 00:36:40 | 88 | KUHN | JAMES | 117 | CO BLENOD | 14.40KM/H |
118 | 00:36:43 | 86 | KOSIGA | JEAN MARIE | 118 | CO BLENOD | 14.38KM/H |
119 | 00:36:49 | 57 | WETZLER | ALBERT | 119 | ASPTT METZ | 14.34KM/H |
120 | 00:37:00 | 47 | BENARDAIS | PATRICK | 120 | ASPTT METZ | 14.27KM/H |
121 | 00:37:03 | 110 | BARTHELEMY | MICHEL | 121 | COHM | 14.25KM/H |
122 | 00:37:12 | 84 | DESLOGES | FRANCIS | 122 | CO BLENOD | 14.20KM/H |
123 | 00:37:17 | 18 | LANDRU | LOUIS | 123 | UA KONAKER | 14.16KM/H |
124 | 00:37:25 | 22 | BRIOT | PHILIPPE | 124 | COSMAE METZ | 14.11KM/H |
125 | 00:37:35 | 78 | VERRELLE | DANIEL | 125 | LAC LUNEVILLE | 14.05KM/H |
126 | 00:37:43 | 82 | AUBERT | LUCIEN | 126 | OF POMPEY | 14.00KM/H |
127 | 00:37:54 | 935 | THELLIN | LOUIS | 127 | GAM LIGNY ST MI | 13.94KM/H |
128 | 00:38:09 | 17 | LARDIN | JEAN | 128 | UA KONAKER | 13.84KM/H |
129 | 00:38:18 | 908 | SIMON | MICHEL | 129 | SMEC METZ | 13.79KM/H |
130 | 00:38:24 | 102 | CARLIER | LUC | 130 | RESDA | 13.75KM/H |
131 | 00:38:31 | 95 | HANOUZET | JANY | 131 | ASPTT BAR LE DU | 13.71KM/H |
132 | 00:38:43 | 76 | PARMENTIER | JEAN CLAUDE | 132 | LAC LUNEVILLE | 13.64KM/H |
133 | 00:39:02 | 67 | FRANZIN | MARIO | 133 | COS VILLERS | 13.53KM/H |
134 | 00:39:11 | 59 | WILHEM | DANIEL | 134 | ASPTT METZ | 13.48KM/H |
135 | 00:39:33 | 187 | TABOURET | GUY | 135 | US TOUL | 13.35KM/H |
136 | 00:40:07 | 146 | PEDUZZI | BRUNO | 136 | ES THAON | 13.16KM/H |
137 | 00:40:11 | 77 | PERRIN | JACQUES | 137 | LAC LUNEVILLE | 13.14KM/H |
138 | 00:40:12 | 83 | PIERRE | PASCAL | 138 | CO BLENOD | 13.14KM/H |
139 | 00:40:15 | 178 | GRAUIER | MICHEL | 139 | ASRHV | 13.12KM/H |
140 | 00:41:21 | 15 | GUARASCIO | IGNACE | 140 | RAC ROMBAS | 12.77KM/H |
141 | 01:05:56 | 94 | QUINIOU | YANNICK | 141 | ASPTT BAR LE DU | 8.01KM/H |
142 | 01:06:13 | 75 | GRIESBACHER | MICHEL | 142 | LAC LUNEVILLE | 7.97KM/H |
143 | 01:06:15 | 133 | VINCENT | JACQUES | 143 | ACHM | 7.97KM/H |
Par équipes: 1. ACHM; 2. COHM; 3. RESDA.