Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

 

"LA FOLL'DINGUE" 16KM (de douleurs)
ROMBAS
24 Mai 2001

retour sommaire

Photos

Si vous n'avez pas fait cette course vous avez raté quelque chose !
Un parcours magnifique en forêt, à l'ombre sur 90% de la distance, mais alors des côtes,
encore des côtes, toujours des côtes, mais heureusement avec des descentes d'enfer !
A la limite de la course de montagne, la seule du genre dans la région.
En plus, l'inscription était gratuite, quand on pense que souvent on nous demande 60 balles
pour tournée en rond en ville au milieu des voitures ! A souligner la rapidité pour
afficher le classement. BRAVO à l'organisation, et à Joël.
A l'année prochaine même si j'en ai bavé un maximum !

CLT
TPS
DOS
NOM
CAT
CLT/CAT
CLUB
1 01:00:46 83 TAYSS ABDEL SENH 1 ASSA ESPACE MAR
2 01:02:52 2 THOMAS JACQUES VE1H 1 ROMBAS AC
3 01:05:41 80 MISSLIN JEAN LUC VE1H 2 SMEC
4 01:05:56 1 DARDAR JEAN JACQUES SENH 2 ROMBAS AC
5 01:06:40 3 DRIANT PASCAL SENH 3 ROMBAS AC
6 01:06:41 13 LOOSE WILFRID VE1H 3 ROMBAS AC
7 01:07:18 106 RIGUETTO DIDIER SENH 4 FOULEES NARBONI
8 01:07:37 81 SCHMITT JOSE VE1H 4 ASCM EM
9 01:08:17 73 ARNOLD PATRICK VE1H 5 TOM COURSE
10 01:08:24 85 SANTERRE CHRISTIAN SENH 5 US JARNY
11 01:08:42 111 PISTER FABIEN SENH 6 ESC YUTZ
12 01:08:49 112 KUHN OLIVIER SENH 7 AUBERGE ILLANGE
13 01:09:04 4 RICHTER MICHEL VE1H 6 ROMBAS AC
14 01:09:30 99 SCHNEIDER JEAN CLAUDE VE1H 7 ASCM EM
15 01:09:35 68 LOFFREDO RAPHAEL SENH 8 ROMBAS AC
16 01:09:51 108 DAUSTER PATRICE VE1H 8 VILLERUPT JOGGI
17 01:10:09 21 AMEN STEPHANE SENH 9 MOYEUVRE
18 01:10:24 66 LESCASSE OLIVIER SENH 10 ASPTT
19 01:10:26 117 PAGNARD JOEL VE1H 9 US JARNY
20 01:10:53 69 CHERIGUENE SLIMAN VE1H 10 SMEC TALANGE
21 01:11:21 7 STREMLER FABRICE SENH 11 ROMBAS AC
22 01:11:41 92 DORMIO PAUL SENH 12 INDIVIDUEL
23 01:11:45 95 OSSWALD DANIEL VE1H 11 INDIVIDUEL
24 01:12:42 28 SUTTER DAVID SENH 13 CAP SOLEIL
25 01:12:52 36 MAGINOT BERNARD VE1H 12 INDIVIDUEL
26 01:13:02 125 CARIDDI PAUL VE1H 13 ROMBAS AC
27 01:13:05 91 MARCHANDE HERVE SENH 14 INDIVIDUEL
28 01:13:14 123 BRITTNER CAMILLE VE1H 14 INDIVIDUEL
29 01:13:24 93 SCHMITT YVON VE2H 1 FFA
30 01:13:34 142 HALINGER REGIS ESPH 1 INDIVIDUEL
31 01:13:40 58 BARRAUD BENEDICT SENH 15 INDIVIDUEL
32 01:13:55 30 GONCALVES ANTOINE SENH 16 LOISIRS DETENTE
33 01:14:00 151 CLAUDON MICHEL VE1H 15 POMPIERS METZ
34 01:14:10 153 HANRIOT PASCAL SENH 17 POMPIERS METZ
35 01:14:13 144 ARINGOLI LIONEL SENH 18 SPIRIDON JOEUF
36 01:14:34 72 TELLIER PHILIPPE VE1H 16 SMEC
37 01:15:13 128 JOUIN THIERRY SENH 19 POMPIERS METZ
38 01:15:24 145 LAGARDE SEBASTIEN SENH 20 ASPTT
39 01:15:34 26 TULUMELLO VINCENT VE1H 17 LOISIRS DETENTE
40 01:15:46 113 LIEVIN OLIVIER SENH 21 INDIVIDUEL LORR
41 01:15:49 130 JOUIN DELPHINE SENF 1 ASPTT
42 01:15:59 10 COMAZZETTO JEAN CHARLES VE2H 2 ROMBAS AC
43 01:16:08 134 LEBOUCHER HERVE SENH 22 INDIVIDUEL
44 01:16:24 12 LAFFARGUE JEAN VE2H 3 ROMBAS AC
45 01:16:52 77 FELIKSAK EMMANUEL SENH 23 INDIVIDUEL
46 01:16:53 120 GRANIER PAUL SENH 24 INDIVIDUEL
47 01:17:13 15 GOUJON XAVIER SENH 25 INDIVIDUEL
48 01:17:24 6 SCHWARTZ JEAN MARIE VE3H 1 ROMBAS AC
49 01:17:41 64 LARDIN JEAN VE1H 18 U.A.K.
50 01:18:06 143 BOLOPION JACQUES VE1H 19 INDIVIDUEL
51 01:18:44 44 BECKER JEAN MARC VE1H 20 INDIVIDUEL
52 01:18:47 131 WENGLARZ MICHEL SENH 26 POMPIERS METZ
53 01:19:10 98 SADIN MARC VE1H 21 ACMC CONFLANS
54 01:19:33 147 WANDRES YVES SENH 27 FOULEES NARBONI
55 01:19:37 90 KENANE ABDELKADER VE3H 2 SA VERDUN
56 01:19:44 67 KARRAOULA PIERRE VE3H 3 INDIVIDUEL
57 01:19:59 116 HOFMANN PATRICE SENH 28 INDIVIDUEL
58 01:19:59 42 SCHMITT JEAN LUC VE1H 22 INDIVIDUEL
59 01:20:00 41 PAULY JULIEN JUNH 1 INDIVIDUEL
60 01:20:00 48 GILLOT DIDIER SENH 29 INDIVIDUEL
61 01:20:19 56 PONTAROLO PASCAL SENH 30 AS SLAG
62 01:20:29 139 CAMILLETTI RAPHAEL JUNH 2 INDIVIDUEL
63 01:20:48 82 JANKOWIEZ DIDIER SENH 31 A.C. AMNEVILLE
64 01:21:07 43 SANCHES ETIENNE VE1H 23 SPIRIDON JOEUF
65 01:21:27 149 PELLIZZARO LAURENT SENH 32 USLS METZ
66 01:21:46 121 KUCHLER PHILIPPE SENH 33 INDIVIDUEL
67 01:21:56 138 RIZOTTI VINCENT SENH 34 INDIVIDUEL
68 01:22:07 11 DELLA CHIESA JEAN VE2H 4 ROMBAS AC
69 01:22:22 57 DIFINI VINCENT VE2H 5 BOUZONVILLE A.C
70 01:22:23 62 FURLAN GUISEPPE VE3H 4 INDIVIDUEL 0579
71 01:22:34 31 SIMION CYRIL SENH 35 INDIVIDUEL
72 01:22:47 126 PY JACQUES VE2H 6 INDIVIDUEL
73 01:22:53 63 GIGADA CHRISTIAN VE1H 24 INDIVIDUEL
74 01:23:00 76 POULAIN PIERRE VE3H 5 VILLERUPT JOGGI
75 01:23:01 109 PERL DENIS VE1H 25 ONF 57
76 01:23:02 35 DELANNOY BERTRAND ESPH 2 INDIVIDUEL
77 01:23:13 103 PLAS MARIE FRANCE VE1F 1 COSMAE
78 01:23:26 22 HRAMAN DANIEL SENH 36 INDIVIDUEL
79 01:23:38 25 CAPUTO JACKY SENH 37 INDIVIDUEL
80 01:24:00 148 BECK JEAN MARIE VE1H 26 POLICE ST AVOLD
81 01:24:28 24 COIGNARD CORINNE VE0F 1 INDIVIDUEL
82 01:24:50 129 SANCHES JEAN PAUL VE1H 27 SPIRIDON JOEUF
83 01:24:57 34 WEISSE DIDIER VE1H 28 BRIEY MARATHON
84 01:25:04 94 CHOUFFERT BERNARD VE1H 29 INDIVIDUEL
85 01:25:10 136 COCHER DOMINIQUE VE1H 30 INDIVIDUEL
86 01:25:28 114 MINGARELLI PIERRE VE2H 7 INDIVIDUEL
87 01:26:31 75 SALVI SERGE VE1H 31 VILLERUPT JOGGI
88 01:26:46 124 PETER ROMUALD SENH 38 INDIVIDUEL
89 01:26:47 105 BERQUEZ CHRISTIAN VE1H 32 ASPTT THIONVILL
90 01:26:52 49 DOHET MARTINE VE0F 2 SMEC TALANGE
91 01:27:41 23 COIGNARD RICHARD VE1H 33 INDIVIDUEL
92 01:28:14 71 DESLOSGES FRANCIS VE1H 34 ACO BLENOD
93 01:28:42 107 NOEL NORBERT VE3H 6 INDIVIDUEL
94 01:29:19 137 BERTOLINO PIERRE VE2H 8 40 RT THIONVILL
95 01:29:28 84 NICOLAS PATRICK VE1H 35 RESDA EPINAL
96 01:30:03 115 PAGLIAROLI MAURICE VE1H 36 INDIVIDUEL
97 01:30:03 86 VISIOLI GINO VE3H 7 INDIVIDUEL
98 01:30:04 27 FULLENWARTH PHILIPPE VE1H 37 INDIVIDUEL
99 01:30:56 59 WILHELM ERIC SENH 39 INDIVIDUEL
100 01:31:19 65 GASPARD MICHEL VE1H 38 S.P. HAYANGE
101 01:31:50 8 SCHMITT RICHARD VE3H 8 ROMBAS AC
102 01:32:13 18 BENETELLO JEAN VE1H 39 INDIVIDUEL
103 01:32:15 74 LERICHE PHILIPPE SENH 40 VILLERUPT JOGGI
104 01:32:27 29 SCHENCK MARC VE1H 40 INDIVIDUEL 0579
105 01:32:40 87 HIBST JACQUES VE3H 9 INDIVIDUEL
106 01:33:04 118 GREBERT ANDRE SENH 41 INDIVIDUEL
107 01:34:41 60 DALLOYAU JEAN LUC SENH 42 9 RMAT ERM
108 01:34:58 150 MUTHER JEAN PHILIPPE SENH 43 FSPF
109 01:35:54 140 HANN CEDRIC SENH 44 INDIVIDUEL
110 01:36:23 50 CHENOU MARC VE1H 41 INDIVIDUEL 0579
111 01:36:27 45 GASPAR ANTONIO SENH 45 INDIVIDUEL
112 01:36:34 97 RONVAL CHANTAL VE1F 2 INDIVIDUEL
113 01:36:35 96 RONVAL SAMUEL SENH 46 INDIVIDUEL
114 01:37:16 88 RENAULT PHILIPPE VE1H 42 INDIVIDUEL
115 01:37:17 100 PAPPALEPORE LUC VE1H 43 INDIVIDUEL
116 01:37:18 127 DAHMEN GILLES SENH 47 INDIVIDUEL
117 01:37:18 110 FONCIN SEBASTIEN SENH 48 INDIVIDUEL
118 01:37:32 135 ZANONI ANNE SENF 2 LOISIRS DETENTE
119 01:38:04 141 WOJTONICZ NOEL VE1H 44 CRYOLOR
120 01:39:18 39 BETHEGNIES JEAN MARC VE1H 45 INDIVIDUEL
121 01:41:09 133 ZANONI BRUNO VE2H 9 LOISIRS DETENTE
122 01:41:10 146 PROVOST GILLES VE1H 46 LUXEMBOURG
123 01:41:50 102 HILT CHRISTINE VE1F 3 INDIVIDUEL
124 01:42:12 152 PELLETIER YVES VE2H 10 INDIVIDUEL
125 01:44:18 154 NICOTRA NICOLAS VE1H 47 INDIVIDUEL
126 01:44:22 104 OSSWALD LAURENCE SENF 3 INDIVIDUEL
127 01:44:24 101 LEININGER ROBERT VE3H 10 INDIVIDUEL
128 01:44:57 19 WOITERSKI OLIVIER VE1H 48 INDIVIDUEL
129 01:46:11 79 FONCIN SANDRINE SENF 4 LOISIRS DETENTE
130 01:46:12 78 FONCIN DAVID SENH 49 LOISIRS DETENTE
131 01:48:09 70 VERNEAU FRANCOIS VE1H 49 INDIVIDUEL
132 01:49:21 89 LAMATHE JACKY VE3H 11 INDIVIDUEL
133 01:56:44 61 YOURA FAUDE VE2H 11 INDIVIDUEL
134 02:17:28 132 CHARTON HUBERT VE4H 1 SMEC

 

 



Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click