SEMI DE METZ
25 Mars 2001
Classement par catégorie
Junior
retour
Clt | Clt/Cat. | Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Club | Temps |
106 | 1 | FRANC | Pierre-Arnaud | M | 1982 | 01:22:15 | |
349 | 2 | LACASSIN | JULIEN | M | 1983 | SMEC | 01:31:32 |
416 | 3 | HOUVER | DANIEL | M | 1983 | ASSA | 01:33:27 |
454 | 4 | DUPONT | MICHEL | M | 1982 | 01:34:31 | |
457 | 5 | GALBOURDIN | GEOFFREY | M | 1983 | 01:34:32 | |
973 | 6 | ROCK | Vincent | M | 1983 | 01:46:40 | |
1004 | 7 | BARTHON | BRYAN | M | 1982 | 01:47:50 | |
1089 | 8 | BORDAS | XAVIER | M | 1982 | 01:49:58 | |
1107 | 9 | LOBSTEIN | JONATHAN | M | 1983 | 01:50:37 | |
1148 | 10 | CARIODI | MICKAEL | M | 1982 | 01:51:37 | |
1298 | 11 | MONCHALIN | CYRILLE | M | 1983 | 01:56:48 | |
1395 | 12 | JUNGELS | Olivier | M | 1983 | UEM METZ | 02:00:51 |
1511 | 13 | EXPOSITO | JUNIEN | M | 1982 | 02:11:08 |
Membre de ClickFR, Reseau francophone
Paie-Par-Click