SEMI DE METZ
25 Mars 2001
Classement par catégorie
Vétéran 1 Filles
retour
Filles
Clt | Clt/Cat. | Nom | Prénom | Naissance | Nation | Club | Temps |
251 | 1 | MAYER | EDITH | 1961 | FRA | 01:28:25 | |
378 | 2 | PLAS | MARIE FRANCE | 1958 | FRA | COSMAE METZ | 01:32:26 |
421 | 3 | ADELE | LUCILE | 1960 | FRA | STADE METZ EC | 01:33:34 |
561 | 4 | DURAND | Muriel | 1960 | FRA | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 01:37:16 |
648 | 5 | BELLAGAMBA | JOCELYNE | 1961 | FRA | FENSCH MOSELLE | 01:39:04 |
696 | 6 | SCHILTZ | Christiane | 1959 | LUX | Walfer Huesen Lux | 01:40:13 |
768 | 7 | COLIN | Chantal | 1956 | FRA | SNCF METZ | 01:41:54 |
842 | 8 | JITTEN | SANDRINE | 1960 | FRA | ROMBAS AC | 01:43:23 |
845 | 9 | PIERREL | MICHELINE | 1955 | FRA | 01:43:25 | |
896 | 10 | PIERRE | SOLANGE | 1953 | FRA | AS CHEMINOTS METZ | 01:44:49 |
901 | 11 | TIJSKENS | Ria | 1956 | BEL | 01:45:02 | |
905 | 12 | HETZEL-LEONET | VERONIQUE | 1961 | FRA | 01:45:07 | |
942 | 13 | CATWS | ELIANE | 1959 | FRA | 01:46:02 | |
948 | 14 | BERNARDI | ANNETTE | 1956 | FRA | ASPTT METZ | 01:46:06 |
965 | 15 | THENOT | AGNES | 1957 | FRA | IND. HORS STADE | 01:46:33 |
966 | 16 | MITERA | Claudine | 1955 | FRA | 01:46:34 | |
996 | 17 | LEDOUX | Louisette | 1953 | FRA | ASPTT METZ | 01:47:34 |
1011 | 18 | SAMPY | DOMINIQUE | 1961 | FRA | ASPTT METZ | 01:47:56 |
1015 | 19 | NEHLIG | DANIELLE | 1957 | FRA | ASPTT METZ | 01:47:58 |
1025 | 20 | ESPEITTE | Nadine | 1957 | FRA | F F Heillecourt | 01:48:06 |
1043 | 21 | PETITEVILLE | Sophie | 1960 | FRA | F F Heillecourt | 01:48:42 |
1048 | 22 | MANGEOT | MARIE CLAUDE | 1954 | FRA | 01:48:48 | |
1049 | 23 | DUCRO | MICHELE | 1961 | FRA | ASPTT METZ | 01:48:49 |
1099 | 24 | SCHIVRE | Liliane | 1955 | FRA | 01:50:09 | |
1106 | 25 | PEIFFER | ANNETTE | 1954 | FRA | 01:50:25 | |
1126 | 26 | SCHOULLER | Francine | 1959 | FRA | SNCF METZ | 01:51:07 |
1135 | 27 | RONVAL | Chantal | 1960 | FRA | 01:51:24 | |
1182 | 28 | BECKER | Anne | 1954 | FRA | 01:52:49 | |
1215 | 29 | SCHMITT | GILDA | 1958 | FRA | 01:53:55 | |
1270 | 30 | SZALOWNY | ISABELLE | 1958 | FRA | 01:55:41 | |
1272 | 31 | HILT | Marie | 1960 | FRA | 01:55:43 | |
1275 | 32 | CARITEY | LILIANE | 1957 | FRA | 01:55:47 | |
1301 | 33 | VOISIN | CLARISSE | 1952 | FRA | CAN SARREGUEMINE | 01:56:51 |
1313 | 34 | BARBILLON | MURIEL | 1955 | FRA | ASPTT METZ | 01:57:24 |
1317 | 35 | CHOI | Cécile | 1961 | FRA | 01:57:36 | |
1318 | 36 | PICQUOT | ANNE | 1959 | FRA | 01:57:37 | |
1324 | 37 | PANDOLFI | Sylvie | 1961 | FRA | 01:57:49 | |
1326 | 38 | FLESH | BERNADETTE | 1954 | FRA | 01:57:51 | |
1331 | 39 | HENRY | MARIE LINE | 1961 | FRA | 01:57:59 | |
1344 | 40 | GABRIEL | Claudine | 1952 | FRA | 01:58:22 | |
1345 | 41 | THIRIET | MARTINE | 1957 | FRA | 01:58:23 | |
1350 | 42 | GRIBLING | PATRICIA | 1954 | FRA | 01:58:30 | |
1358 | 43 | MEAUX | CHRISTIANE | 1952 | FRA | 01:58:45 | |
1366 | 44 | BOUCHET | Maryse | 1952 | FRA | 01:59:00 | |
1367 | 45 | DUMONTEIL | Laurence | 1959 | FRA | 01:59:04 | |
1377 | 46 | MULLER | BRIGITTE | 1961 | FRA | 01:59:47 | |
1382 | 47 | MELCHIOR | ISABELLE | 1960 | FRA | IND. HORS STADE | 02:00:14 |
1397 | 48 | OTTO | MARTINE | 1958 | FRA | 02:00:57 | |
1415 | 49 | PONSTAL | MICHELE | 1957 | FRA | 02:02:12 | |
1417 | 50 | GALIZOT | LIDIA | 1958 | FRA | 02:02:26 | |
1426 | 51 | RESCH DANCELME | VALERIE | 1957 | FRA | ASPTT METZ | 02:02:55 |
1433 | 52 | KRAEMER | Anny | 1957 | FRA | 02:03:24 | |
1435 | 53 | LICHT | CATHERINE | 1957 | FRA | 02:03:34 | |
1439 | 54 | CESTER | BERNADETTE | 1958 | FRA | 02:03:59 | |
1441 | 55 | FRANTZ | Marie | 1958 | FRA | 02:04:02 | |
1452 | 56 | WOLF | Jamila | 1960 | FRA | 02:04:56 | |
1471 | 57 | POGGESI | ISABELLE | 1961 | FRA | 02:06:48 | |
1474 | 58 | SCHLOSSER | MARIE LINE | 1960 | FRA | 02:06:59 | |
1482 | 59 | HERBETH | VERONIQUE | 1959 | FRA | CAN SARREGUEMINE | 02:07:18 |
1487 | 60 | CHASSATTE | Gisèle | 1953 | FRA | IND. HORS STADE | 02:08:31 |
1495 | 61 | LEESCH | MANON | 1958 | FRA | CAEG GREVENMACHER LUX | 02:08:59 |
1496 | 62 | EBEL | DOMINIQUE ANNIE | 1953 | FRA | 02:09:03 | |
1501 | 63 | HENRY | Isabelle | 1958 | FRA | 02:09:33 | |
1503 | 64 | GERARDIN | Marceline | 1956 | FRA | 02:09:47 | |
1510 | 65 | DIDIER | Edith | 1953 | FRA | 02:10:59 | |
1518 | 66 | NABERT | NELLY | 1961 | FRA | 02:11:40 | |
1521 | 67 | HAUBER | ISABELLE | 1961 | FRA | IND. HORS STADE | 02:12:43 |
1522 | 68 | LAUTERBOUR | EMELY | 1960 | FRA | CAEG GREVENMACHER LUX | 02:12:43 |
1524 | 69 | RAHNEMA | Martine | 1956 | FRA | 02:12:44 | |
1530 | 70 | MEYERS | YVETTE | 1952 | FRA | 02:13:10 | |
1537 | 71 | NOIRE | BRIGITTE | 1955 | FRA | STADE METZ EC | 02:14:19 |
1547 | 72 | BONASEGALE | Danielle | 1956 | FRA | 02:14:55 | |
1556 | 73 | JEAN | Chantal | 1961 | FRA | 02:16:28 | |
1568 | 74 | ALLART | Eliane | 1958 | FRA | 02:20:40 | |
1581 | 75 | LEUPOLD | CLAIRE | 1957 | FRA | 02:43:10 |
Membre de ClickFR, Reseau francophone
Paie-Par-Click