Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

Semi marathon de la Vallée de l'Orne
10 Juin 2001

photo1 photo2 photo3

Merci Robert pour ta collaboration

retour sommaire

1 01:15:54 1 DARDAR JEAN JACQUES SENH 1 ROMBAS A.C.
2 01:18:12 56 DRIANT PASCAL SENH 2 ROMBAS A.C.
3 01:18:48 84 DEL VECCHIO JEROME SENH 3 FVTH HAYANGE
4 01:19:48 66 LESCASSE OLIVIER SENH 4 TOM COURSE
5 01:21:36 76 PRESA PHILIPPE VE1H 1 INDIVIDUEL
6 01:22:04 35 DEL BONO MARIO SENH 5 INDIVIDUEL
7 01:24:07 85 STREMLER FABRICE SENH 6 ROMBAS A.C.
8 01:24:08 91 BENE RAPHAEL VE1H 2 INDIVIDUEL
9 01:24:18 63 AMEN STEPHANE SENH 7 LOISIR DETENTE
10 01:24:24 69 GONCALVES ANTOINE SENH 8 INDIVIDUEL
11 01:24:39 19 RICHTER MICHEL VE1H 3 ROMBAS A.C.
12 01:25:43 37 SCHMITT YVON VE2H 1 FFA
13 01:25:47 77 MARCHANDE HERVE SENH 9 INDIVIDUEL
14 01:25:49 20 OSSWALD BERNARD SENH 10 ROMBAS A.C.
15 01:26:24 80 COMAZZETTO JEAN CHARLES VE2H 2 ROMBAS A.C.
16 01:27:31 14 OSSWALD DANIEL VE1H 4 INDIVIDUEL
17 01:27:32 2 BECKER STEPHANE SENH 11 INDIVIDUEL
18 01:27:42 9 CHATEAUX GUY SENH 12 INDIVIDUEL
19 01:27:52 21 CARIDDI PAUL VE1H 5 ROMBAS A.C.
20 01:28:14 98 BRITNER CAMILLE VE1H 6 INDIVIDUEL
21 01:28:42 71 WUNSCH THIERRY SENH 13 AS POLICE METZ
22 01:28:50 22 SCHWARTZ JEAN MARIE VE3H 1 ROMBAS A.C.
23 01:28:51 70 TULUMELLO VINCENT VE1H 7 LOISIR DETENTE
24 01:29:08 72 DUBOIS CLAUDE VE1H 8 INDIVIDUEL
25 01:29:18 52 RIZOTTI VINCENT SENH 14 INDIVIDUEL
26 01:29:20 90 HOFMANN PATRICE SENH 15 INDIVIDUEL
27 01:29:33 33 BEKKAYE AHMED VE1H 9 INDIVIDUEL
28 01:29:41 30 FONCIN DAVID SENH 16 LOISIR DETENTE
29 01:30:13 42 SUTTER DAVID SENH 17 S THIONVILLE
30 01:30:36 32 SZABO BERNARD VE1H 10 INDIVIDUEL
31 01:30:52 39 DATOLA SEBASTIEN SENH 18 LOISIR DETENTE
32 01:31:46 83 GOUJON XAVIER SENH 19 INDIVIDUEL
33 01:32:39 94 DELANNOY BERTRAND ESPH 1 INDIVIDUEL
34 01:33:11 6 TRICARICO LUIGI SENH 20 INDIVIDUEL
35 01:33:15 31 PELLIZZARO LAURENT SENH 21 INDIVIDUEL
36 01:33:19 8 DIEUDONNE PHILIPPE VE1H 11 USDM
37 01:33:45 73 CIGADA CHRISTIAN VE1H 12 INDIVIDUEL
38 01:33:57 11 LARDIN JEAN VE1H 13 U.A. KONACKER
39 01:34:18 104 LELIEVRE CLAUDE SENH 22 LOISIR DETENTE
40 01:34:21 97 FRITSCH DAVID SENH 23 INDIVIDUEL
41 01:34:42 36 PY JACQUES VE2H 3 INDIVIDUEL
42 01:34:45 41 DELLA CHIESA JEAN VE2H 4 ROMBAS A.C.
43 01:34:50 13 JANKOWIEZ DIDIER SENH 24 A.C. AMNEVIILE
44 01:34:52 65 FELIKSAK EMMANUEL SENH 25 INDIVIDUEL
45 01:34:54 95 PONTAROLO PASCAL SENH 26 AS SLAG
46 01:35:10 34 BERTOLI PATRICK VE1H 14 INDIVIDUEL
47 01:35:34 57 COCHER DOMINIQUE VE1H 15 INDIVIDUEL
48 01:35:35 89 CHOUFFERT BERNARD VE1H 16 INDIVIDUEL
49 01:35:40 5 DESLOSGES FRANCIS VE1H 17 INDIVIDUEL
50 01:36:16 16 PLAS MARIE FRANCE VE1F 1 COSMAE
51 01:36:17 93 MACON ALEXANDRE SENH 27 FFA
52 01:37:46 15 HRAMAN DANIEL SENH 28 INDIVIDUEL
53 01:37:46 96 HOFMANN MICHEL VE1H 18 INDIVIDUEL
54 01:38:31 68 COIGNARD CORINNE VETF 1 INDIVIDUEL
55 01:38:32 67 COIGNARD RICHARD VE1H 19 INDIVIDUEL
56 01:40:10 29 LARRATTE PATRICK VE1H 20 INDIVIDUEL
57 01:40:11 102 REVELANT ARMAND VE1H 21 INDIVIDUEL
58 01:40:44 62 BERQUEZ CHRISTIAN VE1H 22 INDIVIDUEL
59 01:41:41 7 BARTRINGER JOEL SENH 29 USDM
60 01:41:54 23 PAPPALEPORE LUC VE1H 23 INDIVIDUEL
61 01:42:02 64 PERL DENIS VE1H 24 INDIVIDUEL
62 01:42:26 81 PETER ROMUALD SENH 30 INDIVIDUEL
63 01:42:48 4 FISCHER GAEL SENH 31 INDIVIDUEL
64 01:43:04 55 RENOUF BERNARD VE2H 5 INDIVIDUEL
65 01:43:13 27 WROBEL ROBERT VE2H 6 INDIVIDUEL
66 01:43:40 18 VISIOLI GINO VE3H 2 INDIVIDUEL
67 01:44:14 82 VANDERLYNDEN THOMAS SENH 32 INDIVIDUEL
68 01:44:40 53 DUBOIS GEORGES VE1H 25 INDIVIDUEL
69 01:44:41 54 CORNEVIN LOUIS SENH 33 INDIVIDUEL
70 01:45:11 10 HIBST JACQUES VE3H 3 INDIVIDUEL
71 01:45:19 103 BENETELLO JEAN VE1H 26 INDIVIDUEL
72 01:45:44 12 MYOTTE DUQUET ANDRE VE1H 27 COURIR BOUSSE
73 01:45:49 74 FULLENWARTH PHILIPPE VE1H 28 INDIVIDUEL
74 01:46:09 99 PELTIER FABRICE SENH 34 INDIVIDUEL
75 01:46:46 75 LANG RENE VE2H 7 FFA
76 01:47:42 88 ZANONI ANNE SENF 1 LOISIR DETENTE
77 01:47:43 17 FORNERIS PIERRE VE2H 8 INDIVIDUEL
78 01:47:44 28 LANZETTA JOSEPH VE2H 9 CM
79 01:48:25 51 BERTOLINO PIERRE VE2H 10 INDIVIDUEL
80 01:48:28 86 WEBER DANIEL VE1H 29 INDIVIDUEL
81 01:49:22 61 MORTIRORE HERVE SENH 35 INDIVIDUEL
82 01:51:13 79 KUC ETIENNE VE2H 11 INDIVIDUEL
83 01:53:02 40 PROVOST GILLES VE1H 30 A 464 LUXEMBOUR
84 01:53:51 25 VERNEAU FRANCOIS VE1H 31 INDIVIDUEL
85 01:55:14 78 SCHULTZ DOMINIQUE VE2H 12 INDIVIDUEL
86 01:55:17 100 RAY ALAIN VE2H 13 INDIVIDUEL
87 01:56:25 24 OSSWALD LAURENCE SENF 2 INDIVIDUEL
88 01:56:25 87 HILT CHRISTINE VE1F 2 INDIVIDUEL
89 01:56:30 101 GODFRI GEORGES VE3H 4 INDIVIDUEL
90 02:02:10 58 LEININGER ROBERT VE3H 5 INDIVIDUEL
91 02:04:09 59 OPITZ JUERGEN VE2H 14 INDIVIDUEL
92 02:04:10 60 KULL BERNARD VE2H 15 INDIVIDUEL
93 02:04:12 999 IGARACIO IGNACE VE2H 16 ROMBAS A.C.
94 02:07:05 3 YOULA FODE VE2H 17 INDIVIDUEL
95 02:13:00 92 BREDO A VE2H 18 INDIVIDUEL

 

 



Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click