........... | . | .................................................... | ........... | ........................................ | . | .............. | ........ | . | ............... | ............... | ............. |
Scratch |
|
Pays |
|
Cat | Clas | Temps | Ecart | Moy | |||
. |
|
. | . | ||||||||
|
BOURGON DAMIEN | FRA | DOMBASLE ATHLE | BEN M | 1 | 08'16 | 15,242 | ||||
|
LELIEVRE LUCAS | FRA | COS VILLERS | BEN M | 2 | 08'36 | 00'20 | 14,651 | |||
|
CHRETIEN GUILLAUME | FRA | COS VILLERS FOO | BEN M | 3 | 08'48 | 00'32 | 14,318 | |||
|
OTTOGALLI THOMAS | FRA | TDM | BEN M | 4 | 09'00 | 00'44 | 14,000 | |||
|
MORVILLE EMILIE | FRA | COS VILLERS | BEF F | 1 | 09'05 | 00'49 | 13,872 | |||
|
CAEL MAXIME | FRA | COS VILLERS | BEN M | 5 | 09'06 | 00'50 | 13,846 | |||
|
RAMBOUR FLORIAN | FRA | CAC | BEN M | 6 | 09'08 | 00'52 | 13,796 | |||
|
DE MATAS ANNA CAROLI | FRA | US JOIGNY | BEF F | 2 | 09'09 | 00'53 | 13,770 | |||
|
ROZALSKI ANTHONY | FRA | . | BEN M | 7 | 09'11 | 00'55 | 13,721 | |||
|
GOYEZ ANTHONY | FRA | CAC | BEN M | 8 | 09'16 | 01'00 | 13,597 | |||
|
QUALLA LAURA | FRA | CAC | BEF F | 3 | 09'19 | 01'03 | 13,524 | |||
|
URTEBISE DAMIEN | FRA | CAC | BEN M | 9 | 09'39 | 01'23 | 13,057 | |||
|
BELLO MICKAEL | FRA | COS VILLERS FOO | BEN M | 10 | 09'39 | 01'23 | 13,057 | |||
|
KLEIN MATHIEU | FRA | . | BEN M | 11 | 09'54 | 01'38 | 12,727 | |||
|
GUERREIRO AUDREY | FRA | C.I.M. J. CALLO | BEF F | 4 | 10'01 | 01'45 | 12,579 | |||
|
ORY CAROLE | FRA | OFP | BEF F | 5 | 10'04 | 01'48 | 12,517 | |||
|
BERLAUD ANTHONY | FRA | . | BEN M | 12 | 10'16 | 02'00 | 12,273 | |||
|
POCHIT REMI | FRA | . | BEN M | 13 | 10'25 | 02'09 | 12,096 | |||
|
MIDON RAPHAEL | FRA | . | BEN M | 14 | 10'25 | 02'09 | 12,096 | |||
|
EMERY MATHURIN | FRA | CAC | BEN M | 15 | 10'25 | 02'09 | 12,096 | |||
|
LINDER JULIEN | FRA | IND | BEN M | 16 | 10'41 | 02'25 | 11,794 | |||
Scratch |
|
Pays |
|
Cat | Clas | Temps | Ecart | Moy | |||
. |
|
. | . | ||||||||
|
CAILLAUD PAUL | FRA | COS VILLERS | BEN M | 17 | 10'58 | 02'42 | 11,489 | |||
|
FIRTION NADEGE | FRA | ACO BLENOD | BEF F | 6 | 11'53 | 03'37 | 10,603 | |||
|
BARBIER THOMAS | FRA | CAC | BEN M | 18 | 12'06 | 03'50 | 10,413 | |||
|
PLAYE JULIEN | FRA | . | BEN M | 19 | 12'43 | 04'27 | 9,908 | |||
|
HUBERT JULIEN | FRA | IND | BEN M | 20 | 12'47 | 04'31 | 9,857 | |||
|
GAUTRIN AURELIEN | FRA | . | BEN M | 21 | 13'10 | 04'54 | 9,570 | |||
|
WILHELM MARION | FRA | IND | BEF F | 7 | 13'46 | 05'30 | 9,153 | |||
|
COLLARDE JOYCE | FRA | IND | BEF F | 8 | 14'50 | 06'34 | 8,494 |