........... | . | .................................................... | ........... | ........................................ | . | .............. | ........ | . | ............... | ............... | ............. |
Scratch |
|
Pays |
|
Cat | Clas | Temps | Ecart | Moy | |||
. |
|
. | . | ||||||||
|
BOUKAIOR AMAD | FRA | COS VILLERS | SEN M | 1 | 10h11'51 | 0,441 | ||||
|
ALIX HERVE | FRA | RC VANDOEUVRE | SEN M | 2 | 10h11'52 | 00'01 | 0,441 | |||
|
WERNETTE LAURENT | FRA | IND | ESP M | 1 | 10h11'52 | 00'01 | 0,441 | |||
|
GIANNANGELI SAMUEL | FRA | IND | ESP M | 2 | 10h11'52 | 00'01 | 0,441 | |||
|
BOULANGE ANTHONY | FRA | COS VILLERS | MIN M | 1 | 10h11'53 | 00'02 | 0,441 | |||
|
LEVREL | FRA | IND | ESP M | 3 | 10h11'53 | 00'02 | 0,441 | |||
|
CAEL ARNAUD | FRA | COS VILLERS | MIN M | 2 | 10h11'54 | 00'03 | 0,441 | |||
|
LESOURD PAUL | FRA | ASPTT NANCY | CAD M | 1 | 10h11'54 | 00'03 | 0,441 | |||
|
BOUZGOU MOHAMMED | FRA | ASPTT NANCY | CAD M | 2 | 10h11'54 | 00'03 | 0,441 | |||
|
GANGLOFF XAVIER | FRA | . | SEN M | 3 | 10h11'55 | 00'04 | 0,441 | |||
|
MEGRAT JEAN | FRA | ASPTT NANCY | SEN M | 4 | 10h11'55 | 00'04 | 0,441 | |||
|
BRASSEUR AYMERIC | FRA | CAC | MIN M | 3 | 10h11'55 | 00'04 | 0,441 | |||
|
PITOY FLORANT | FRA | TNM 54 | MIN M | 4 | 10h11'56 | 00'05 | 0,441 | |||
|
DAVID NICOLAS | FRA | . | CAD M | 3 | 10h11'56 | 00'05 | 0,441 | |||
|
CRESSON GUILLAUME | FRA | ASPTT NANCY | CAD M | 4 | 10h11'57 | 00'06 | 0,441 | |||
|
OGE LOIC | FRA | IND | CAD M | 5 | 10h11'57 | 00'06 | 0,441 | |||
|
LARBALETRIER KILIAN | FRA | . | MIN M | 5 | 10h11'57 | 00'06 | 0,441 | |||
|
JOLIMET RUZIC CHRIST | FRA | COS VILLERS | VF2 F | 1 | 10h11'58 | 00'07 | 0,441 | |||
|
FLAMENT BENJAMIN | FRA | . | MIN M | 6 | 10h11'58 | 00'07 | 0,441 | |||
|
SIMON THOMAS | FRA | . | CAD M | 6 | 10h11'58 | 00'07 | 0,441 | |||
Scratch |
|
Pays |
|
Cat | Clas | Temps | Ecart | Moy | |||
. |
|
. | . | ||||||||
|
DEVOT MELANIE | FRA | ASPTT METZ | CAF F | 1 | 10h12'00 | 00'09 | 0,441 | |||
|
DA PONTE NATHALIE | FRA | . | SEF F | 1 | 10h12'00 | 00'09 | 0,441 | |||
|
GUERREIRO JOHAN | FRA | OFP | MIN M | 7 | 10h12'01 | 00'10 | 0,441 | |||
|
MARTIN SYLVAIN | FRA | ASP VANDOEUVRE | CAD M | 7 | 10h12'01 | 00'10 | 0,441 | |||
|
CARTERET JULIEN | FRA | IND | MIN M | 8 | 10h12'01 | 00'10 | 0,441 | |||
|
MCRAE OLIVIER | FRA | COS VILLERS | MIN M | 9 | 10h12'02 | 00'11 | 0,441 | |||
|
HENRY BRUNO | FRA | EDF | VE1 M | 1 | 10h12'02 | 00'11 | 0,441 | |||
|
ANCEAUX PIERRE JULIE | FRA | CAC | MIN M | 10 | 10h12'02 | 00'11 | 0,441 | |||
|
MASSON JACQUES | FRA | IND | ESP M | 4 | 10h12'03 | 00'12 | 0,441 | |||
|
BACUS CHRISTOPHE | FRA | IND | VE1 M | 2 | 10h12'03 | 00'12 | 0,441 | |||
|
CASANOVA ELISE | FRA | US TOUL | MIF F | 1 | 10h12'04 | 00'13 | 0,441 | |||
|
RIVAL JEAN BAPTISTE | FRA | IND | MIN M | 11 | 10h12'04 | 00'13 | 0,441 | |||
|
GATI NICOLAS | FRA | CA VARANGEVILLE | MIN M | 12 | 10h12'04 | 00'13 | 0,441 | |||
|
BEAUFILS CHRISTOPHE | FRA | EDF | SEN M | 5 | 10h12'05 | 00'14 | 0,441 | |||
|
HEIJNE NILS | FRA | COS VILLERS | MIN M | 13 | 10h12'05 | 00'14 | 0,441 | |||
|
CAILLAUD DOMINIQUE | FRA | COS VILLERS | VE1 M | 3 | 10h12'06 | 00'15 | 0,441 | |||
|
INNOCENTE NICOLAS | FRA | IND | MIN M | 14 | 10h12'06 | 00'15 | 0,441 | |||
|
BELLO ANTHONY | FRA | COS VILLERS | MIN M | 15 | 10h12'07 | 00'16 | 0,441 | |||
|
MARTIN ANTHONY | FRA | IND | MIN M | 16 | 10h12'07 | 00'16 | 0,441 | |||
|
ANCEAUX JEAN PIERRE | FRA | CAC | VE1 M | 4 | 10h12'07 | 00'16 | 0,441 | |||
|
THOMAS JACKY | FRA | DOMBASLE ATHLE | SEN M | 6 | 10h12'08 | 00'17 | 0,441 | |||
|
FLORENTIN AURORE | FRA | COS VILLERS | MIF F | 2 | 10h12'08 | 00'17 | 0,441 | |||
|
HALINGER-VALENTE CAT | FRA | CSA 40 RT | SEF F | 2 | 10h12'09 | 00'18 | 0,441 | |||
|
PHILBERT AUDREY | FRA | ASP VANDOEUVRE | MIF F | 3 | 10h12'09 | 00'18 | 0,441 | |||
|
DESROUSSEAUX JACQUES | FRA | IND | ESP M | 5 | 10h12'09 | 00'18 | 0,441 | |||
Scratch |
|
Pays |
|
Cat | Clas | Temps | Ecart | Moy | |||
. |
|
. | . | ||||||||
|
MARTIN BENOIT | FRA | COS VILLERS | MIN M | 17 | 10h12'10 | 00'19 | 0,441 | |||
|
MORVILLE JULIEN | FRA | COS VILLERS | MIN M | 18 | 10h12'10 | 00'19 | 0,441 | |||
|
GRAND JEAN FRANCOIS | FRA | IND | CAD M | 8 | 10h12'10 | 00'19 | 0,441 | |||
|
KURT MARTIN | FRA | . | MIN M | 19 | 10h12'11 | 00'20 | 0,441 | |||
|
ROBERT MICHELE | FRA | MANOIS MACADAM | ESF F | 1 | 10h12'11 | 00'20 | 0,441 | |||
|
GOUGEON CHRISTIAN | FRA | . | VE1 M | 5 | 10h12'11 | 00'20 | 0,441 | |||
|
DESROUSSEAUX MATHIAS | FRA | IND | BEN M | 1 | 10h12'12 | 00'21 | 0,441 | |||
|
TOLMER CHRISTIAN | FRA | EDF | VE1 M | 6 | 10h12'12 | 00'21 | 0,441 | |||
|
TOLMER CHARLES EDOUA | FRA | EDF | MIN M | 20 | 10h12'13 | 00'22 | 0,441 | |||
|
ERARD PASCAL | FRA | . | SEN M | 7 | 10h12'13 | 00'22 | 0,441 | |||
|
ANCEAUX FRANCINE | FRA | CAC | VF1 F | 1 | 10h12'13 | 00'22 | 0,441 | |||
|
HUNGLER JULIA | FRA | CH | CAF F | 2 | 10h12'14 | 00'23 | 0,441 | |||
|
BERTRAND VALENTIN | FRA | LA POSTE | VE2 M | 1 | 10h12'14 | 00'23 | 0,441 | |||
|
GENOT FANNY | FRA | IND | CAF F | 3 | 10h12'14 | 00'23 | 0,441 | |||
|
WUNENBURGER SERGE | FRA | COS VILLERS | SEN M | 8 | 10h12'15 | 00'24 | 0,441 | |||
|
DIFROUERTMER DOMINIQ | FRA | COS VILLERS FOO | VE1 M | 7 | 10h12'15 | 00'24 | 0,441 | |||
|
BENY DIDIER | FRA | EDF | VE1 M | 8 | 10h12'15 | 00'24 | 0,441 | |||
|
CUNAT ANAIS | FRA | ALB VANDOEUVRE | MIF F | 4 | 10h12'16 | 00'25 | 0,441 | |||
|
DESROUSSEAUX BENOIT | FRA | IND | CAD M | 9 | 10h12'16 | 00'25 | 0,441 | |||
|
GUERIN CECILE | FRA | EDF | SEF F | 3 | 10h12'16 | 00'25 | 0,441 | |||
|
VIOL VINCENT | FRA | IND | SEN M | 9 | 10h12'17 | 00'26 | 0,441 | |||
|
FLORENTIN HERVE | FRA | IND | SEN M | 10 | 10h12'18 | 00'27 | 0,441 | |||
|
FRANCE NATHALIE | FRA | EDF | SEF F | 4 | 10h12'18 | 00'27 | 0,441 | |||
|
MARTIN VALERIE | FRA | IND | ESF F | 2 | 10h12'18 | 00'27 | 0,441 | |||
|
BERGE LAURENCE | FRA | . | ESF F | 3 | 10h12'19 | 00'28 | 0,441 | |||
Scratch |
|
Pays |
|
Cat | Clas | Temps | Ecart | Moy | |||
. |
|
. | . | ||||||||
|
LAVIGNE BRIGITTE | FRA | . | SEF F | 5 | 10h12'19 | 00'28 | 0,441 | |||
|
DUGAY JEAN LOUIS | FRA | EDF | VE2 M | 2 | 10h12'19 | 00'28 | 0,441 | |||
|
MARTIN CHRISTELLE | FRA | IND | SEF F | 6 | 10h12'20 | 00'29 | 0,441 | |||
|
VOGNIG DOMINIQUE | FRA | IND | SEF F | 7 | 10h12'20 | 00'29 | 0,441 | |||
|
LEHMANN DANIELE | FRA | IND | VF2 F | 2 | 10h12'20 | 00'29 | 0,441 | |||
|
CUNEY SIMONE | FRA | EDF | VF1 F | 2 | 10h12'21 | 00'30 | 0,441 | |||
|
HELLENTHALER ALAIN | FRA | IND | VE1 M | 9 | 10h12'21 | 00'30 | 0,441 | |||
|
MARTIN PHILIPPE | FRA | IND | SEN M | 11 | 10h12'22 | 00'31 | 0,441 | |||
|
DARROU VALERIE | FRA | IND | SEF F | 8 | 10h12'22 | 00'31 | 0,441 |