LIGUE DE LORRAINE D'ATHLETISME
CHAMPIONNAT DE LORRAINE DE CROSS
 Organisé par le COHM. VAGNEY (Vosges)       20 01 2002
CADETTES        CF     1985/1986
 4050 Métres
CLASSEMENT
Clas. Nom-Prénom Dossard Temps Cat Licence Club Comité
1 CLEMENT DEMANGE PERRINE 458 14'51'' CF 502289 ASPTT NANCY 54007
2 PICOCHE LAURANE 450 14'56'' CF 366600 ASRHV 88003
3 LEONARD JENNY 422 15'25'' CF 987227 ASPTT METZ 57024
4 BEAUDOUIN ANNE CHARLOTTE 464 15'38'' CF 561443 ASPTTNANCY 54007
5 DEVOT MELANIE 419 15'55'' CF 425931 ASPTT METZ 57024
6 PUILLE ANNE SOPHIE 439 16'01'' CF 701440 STADE METZ EC 57018
7 GROH ALICE 426 16'06'' CF 227759 ASSA 57045
8 MICHEL CHARLINE 427 16'24'' CF 557607 ASSA 57045
9 MOUGEL LAURA 445 16'31'' CF 575906 ASRHV 88003
10 BELDICOT AURELIE 460 16'41'' CF 207644 ASPTT NANCY 54007
11 POWELL ANNE 459 17'00'' CF 952066 ASPTT NANCY 54007
12 BEKFKIH NADIA 1327 17'03'' CF 312057 ASPTT NANCY 54007
13 AUBEL ELSA 444 17'03'' CF 565608 ASRHV 88003
14 UNG SULINA 453 17'13'' CF 412521 RESDA 88017
15 NOTEBAERT ALEXANDRA 438 17'21'' CF 308687 STADE METZ EC 57018
16 OSSWALD VIRGINIE 434 17'23'' CF 411667 AC AMNEVILLE 57007
17 ADAM ARMELLE 442 17'35'' CF 567947 ES THAON 88012
18 CREMONE JULIE 435 17'53'' CF 920886 STADE METZ EC 57018
19 TINNES JENNIFER 470   CF 0 ESTY 57056
20 WERKSHAGEN JOHANNA 424   CF 267687 ASPTT METZ 57024
21 FRANC AMELIE 420   CF 393057 ASPTT METZ 57024
22 BAVOILLOT JESSICA 414   CF 422570 GASM LIGNY EN BARROIS 55017
23 CLAUDEL ALEXIA 440   CF 424768 COHM 88008
24 MICHEL AURELIE 456   CF 382555 RESDA 88017
25 PIERRE LUCILE 411   CF 0 ASM BAR LE DUC 55011
26 PERRIN CECILE 448   CF 665877 ASRHV 88003
27 BERNARDAIS LISE 418   CF 555471 ASPTT METZ 57024
28 JEANGEORGES STEPHANIE 441   CF 415432 COHM 88008
29 ZANDOUCHE FLAVIE 425   CF 216679 ASPTT METZ 57024
30 DENOUVAUX MARION 463   CF 342435 ASPTT NANCY 54007
31 LEDUC CELINE 446   CF 416538 ASRHV 88003
32 MARGEOTTE JULIA 466   CF 563620 PHAR LONGWY 54047
33 LEROY NADEGE 447   CF 346853 ASRHV 88003
34 BRONNER AURORE 416   CF 214771 GASM LIGNY EN BARROIS 55017
35 PAUL MARJOLAINE 415   CF 376935 GASM LIGNY EN BARROIS 55017
36 MAUREL LORRAINE 412   CF 363220 GASM LIGNY EN BARROIS 55017
37 CESAR SOPHIE 443   CF 567963 ES THAON 88012
38 PETITJEAN VANESSA 449   CF 416483 ASRHV 88003