LIGUE DE LORRAINE D'ATHLETISME
CHAMPIONNAT DE LORRAINE DE CROSS
 Organisé par le COHM. VAGNEY (Vosges)       20 01 2002
CROSS  FEMMES  EF 1980/1982  SF 1968/1979 VF0 1967/1963  VF1 1962/1953 VF2 1952 et avant
 6340 Métres CLASSEMENT
PAR CATEGORIE
CLASSEMENT ESPOIRE SENIORE VETERAN  0 VETERAN 1 VETERAN 2
CLA Nom-Prénom Dossard Temps Cat EF SF VF0 VF1 VF2 Licence Club Comité
1 HABRAN PASCALE 967 24'10'' VF0           384033 COHM 88008
2 SINGER ANNICK 930 24'17'' SF   1       863596 ASSA 57045
3 MOREAU NATHALIE 985 24'51'' EF 1         421901 PAC GAM 88045
4 BELHADAD LOUISA 959 25'18'' EF 2         923934 PHAR LONGWY 54047
5 TOUABE AHLAM 940 25'27'' EF 3         880124 SMEC 57018
6 POTTELETTE HELENE 883 25'34'' VF0           824484 ASPTT BAR LE DUC 55001
7 HOLVECK BRIGITTE 981 25'46'' VF1           844533 ASRHV 88003
8 STELLATO EMILIE 939 25'51'' EF 4         833322 SMEC 57018
9 MOUTH DELPHINE 965 26'06'' SF   2       866008 ES THAON 88012
10 GRANDEMANGE MURIEL 976 26'25'' SF   3       979961 ASRHV 88003
11 LELIEVRE MYLENE 952 26'34'' VF1           329603 COS VILLERS 54052
12 HUMBERT LAETITIA 977 26'47'' EF 5         595109 ASRHV 88003
13 PIERREL EVELYNE 968 26'49'' VF0           560723 COHM 88008
14 LARRIERE DOMINIQUE 983 26'50'' VF1           356340 AS SAINT REMY VITTEL 88055
15 TAYSS NAIMA 933 26'51'' SF   4       429104 ASSA 57045
16 GRISIUS EMMANUELLE 945 26'59'' VF1           247919 SMEC 57018
17 ROBERT MARIELLE 979 27'02'' SF   5       924112 ASRHV 88003
18 ZOUAID YAMINA 932 27'08'' SF   6       986686 ASSA 57045
19 CREMEL COLETTE 897 27'11'' VF1           435427 ASPTT NANCY 54007
20 ROBISCHUNG FANNY 980 27'20'' EF 6         866578 ASRHV 88003
21 DOHET MARTINE 924 27'21'' VF0           962721 FENSCH MOSELLE 57049
22 CHRITIANY SANDRINE 938 27'23'' EF 7         472089 SMEC 57018
23 GRENOT PAOLA 984 27'35'' VF0           572931 RESDA 88017
24 MUNSCH VIRGINIE 1319 27'44'' SF   7       521751 ASSA 57045
25 THOMAS SOPHIE 931 28'02'' SF   8       609895 ASSA 57045
26 PIERRE SOLANGE 926 28'27'' VF1           910096 AS CHEMINOTS METZ 57027
27 GERROT VERONIQUE 888 28'37'' VF1           676248 GA COMMERCY 55026
28 GIAMMARINO SANDRA 936 28'46'' SF   9       496736 BOUZONVILLE AC 57046
29 OUDOT ELLEN 725 28'53'' SF   10       884756 ASRHV 88003
30 CHERRIERE SANDRINE 970 29'01'' EF 8         899457 RESDA 88017
31 LAAGE CATHERINE 989 29'11'' VF0           999904 PAC GAM 88045
32 FUSCHS CLAIRE 906 29'22'' SF   11       667173 ASPTT NANCY 54007
33 ROUYER BERNADETTE 889 29'28'' VF1           361989 GA COMMERCY 55026
34 DIDIERLAURENT RAYMONDE 966 29'46'' VF2         1 262002 COHM 88008
35 GROSSE LAURENCE 954 30'01'' VF1           588884 ASEG NANCY BLENOD 54041
36 NEHLIG DANIELLE 919 30'05'' VF1           493770 ASPTT METZ 57024
37 CUISINIER NICOLLE 916   VF2         2 589883 ASPTT METZ 57024
38 FREBILLOT JACQUELINE 988   VF1           243371 PAC GAM 88045
39 STINNEN JOELLE 934   VF0           703420 BOUZONVILLE AC 57046
40 LOSSON LECUONA FRANCOISE 946   VF1           700657 SMEC 57018
41 MERGEY MONIQUE 949   VF1           674223 US JARNY 54018
42 LIEUNARD MARYSE 918   VF2         3 973269 ASPTT METZ 57024
43 DANNEQUIN AIMEE 963   SF   12       671076 ES THAON 88012
44 FIORELLI CHRISTINE 987   VF1           502921 PAC GAM 88045
45 LEDOUX LUISETTE 917   VF1           533044 ASPTT METZ 57024
46 FESLER VALERIE 882   EF 9         850142 GASM LIGNY EN BARROIS 55017
47 AUBERT VALERIE 928   VF0           675776 AS CHEMINOTS METZ 57027
48 MARTIN CLAUDE 895   VF1           862209 LUNEVILLE AC 54016
49 MANGEOLLE VANESSA 971   EF 10         213650 RESDA 88017
50 BEMER ANNE MARIE 935   VF1           930744 BOUZONVILLE AC 57046
51 VERRELLE MARIE 890 34'15'' EF 11         283878 LUNEVILLE AC 54016
52 WALTER SABINE 927 34'20'' VF1           675779 AS CHEMINOTS METZ 57027
53 CASCI ALINE 969 34'55'' EF 12         868844 COHM 88008
54 ELHOR ANNICK 887 35'00'' VF0           303594 GA COMMERCY 55026
55 VERRELLE CHRISTIANE 896 37'38'' VF2         4 402501 LUNEVILLE AC 54016