LIGUE DE LORRAINE D'ATHLETISME
CHAMPIONNAT DE LORRAINE DE CROSS
 Organisé par le COHM. VAGNEY (Vosges)       20 01 2002
CROSS  HOMMES  EH 1980/1982  SH 1963/1979 
 9850 Métres CLASSEMENT
PAR CATEGORIE
CLASSEMENT ESPOIR SENIOR
Classement Nom-Prénom Dossard Temps Cat EH SH Licence Club Comité
1 KAPITANOV DIMITRI (RUS) 1171 30'41'' SH   1 972479 PHAR LONGWY 54047
2 BURRIER EDOUARD 1073 30'58'' SH   2 939183 ASPTT METZ 57024
3 BURRIER GEORGES 1074 31'29'' SH   3 939181 ASPTT METZ 57024
4 ERNOU STEPHANE 1120 31'35'' EH 1   888635 SMEC 57018
5 PIERRAT JEAN PHILIPPE 1032 31'48'' SH   4 432734 RESDA 88017
6 PACK FREDERIC 1164 31'50'' SH   5 601813 PHAR LONGWY 54047
7 ANTOINE DAVID 1026 31'51'' SH   6 631042 CIS ETIVAL 88054
8 SALOMON DU MONT ROMAIN 1042 31'54'' SH   7 676025 ACHM 88060
9 REMIATTE FREDERIC 1168 32'14'' SH   8 610733 PHAR LONGWY 54047
10 JECHOUX STEPHANE 1024 32'17'' SH   9 765282 CIS ETIVAL 88054
11 NICOLAEFF SERGE 1167 32'19'' SH   10 450277 PHAR LONGWY 54047
12 HABRI KARIM 1185 32'22'' EH 2   372411 ASPTT NANCY 54007
13 TISSERAND PHILIPPE 1045 32'41'' SH   11 573057 ACHM 88060
14 HAMMOUCH RACHID 1079 32'45'' SH   12 244997 ASPTT METZ 57024
15 HABBAZ RACHID 1165 32'49'' EH 3   343611 PHAR LONGWY 54047
16 LIPPI THIERRY 1058 32'55'' SH   13 969663 ASRHV 88003
17 REVEIL JEAN PAUL 1174 33'06'' SH   14 881226 ASPTT NANCY 54007
18 BOILEAU EMMANUEL 1044 33'14'' SH   15 852048 ACHM 88060
19 HENRY LAURENT 1043 33'15'' SH   16 495888 ACHM 88060
20 MOUSSA FARES 1199 33'17'' EH 4   934268  FROUARD POMPEY 54012
21 CLAUDE JEAN PHILIPPE 1014 33'23'' SH   17 582556 EST 88012
22 AUDIBERT THOMAS 1170 33'27'' EH 5   219712 PHAR LONGWY 54047
23 PERRARD EMMANUEL 1061 33'40'' SH   18 517942 PAC GAM 88045
24 VILLABRUNA ALEX 1175 33'45'' EH 6   907611 ASPTT NANCY 54007
25 COLLEY EMMANUEL 1177 33'52'' SH   19 661663 ASPTT NANCY 54007
26 MOKZIWE ABDEL JALIL 1112 34'08'' EH 7   988416 US FORBACH 57019
27 LEGER LAURENT 1142 34'40'' SH   20 373759 SMEC 57018
28 COINSMANN FRANCIS 1223 34'17'' SH   21 550003 COS VILLERS 54052
29 HAMOUCHE NORDINE 1139 34'18'' SH   22 436277 SMEC 57018
30 GARRE PHILIPPE 1095 34'21'' SH   23 568326 ROMBAS AC 57015
31 ROLIN DAMIEN 1030 34'31'' EH 8   291949 RESDA 88017
32 DRIANT PASCAL 1097 34'37'' SH   24 289221 ROMBAS AC 57015
33 DENYS JEAN MARC 1054 34'39'' SH   25 897804 ASRHV 88003
34 CREMONE EUGENIO 1132 34'40'' SH   26 822606 SMEC 57018
35 DIARD GUILLAUME 1016 34'42'' SH   27 458049 EST 88012
36 CALDERARA CHRISTOPHE 1100 34'44'' SH   28 251834 ASSA 57045
37 BOISSENIN CHRISTOPHE 1196 34'48'' SH   29 296620 US TOUL 54020
38 MENGIN MARTIAL 1007 34'49'' SH   30 665143 COHM 88008
39 KAISER JEAN YVES 1140 34'51'' SH   31 751264 SMEC 57018
40 MALEK MOHAMED 1144 34'52'' SH   32 759077 SMEC 57018
41 MOUGEL SYLVAIN 1012 34'53'' EH 9   978810 COHM 88008
42 PIERREL REGIS 1009 34'55'' SH   33 560722 COHM 88008
43 DORVAULT SYLVAIN 1027 34'57'' SH   34 991150 CIS ETIVAL 88054
44 THIRIOT MICKAEL 1022 34'57'' SH   35 733422 EST 88012
45 VIANT LAURENT 1070 34'58'' EH 10   661736 ASPTT METZ 57024
46 CAPELLI ERIC 1163 35'00'' SH   36 261128 PHAR LONGWY 54047
47 PELTIER DAVID 1221 35'08'' SH   37 885259 COS VILLERS 54052
48 FRANK CHRISTIAN 1134 35'11'' SH   38 244980 SMEC 57018
49 HILPERT PHILIPPE 1106 35'12'' SH   39 857250 UAK HAYANGE 57048
50 MEKKAOUI BASSAM 1124 35'15'' EH 11   531551 SMEC 57018
51 CHARTIER OLIVIER 1013 35'16'' EH 12   959540 EST 88012
52 BAILLY JEAN YVES 1217 35'20'' SH   40 340501 US JARNY 54018
53 VOINCON PASCAL 1088 35'23'' SH   41 872354 AS CHEMINOTS METZ 57027
54 BARTHELEMY LUDOVIC 1049 35'36'' EH 13   352858 ASRHV 88003
55 BOYER CHRISTOPHE 1161 35'44'' SH   42 213015 SAV VERDUN 55024
56 YOUNSI MAAMAR 1086 36'00'' EH 14   530166 FENSH MOSELLE 57049
57 HEULLUY PIERRE 1019 36'04'' SH   43 895744 EST 88012
58 THIRIET VINCENT 1187 36'07'' SH   44 342447 ASPTT NANCY 54007
59 TAMRABET HAMED 1200 36'08'' EH 15   634169  FROUARD POMPEY 54012
60 BOUAZIZ MOURAD 1067 36'10'' EH 16   984718 ASPTT METZ 57024
61 MAYER GILLES 1331 36'12'' SH   45 0 ASPTT METZ 57024
62 RODIER DAVID 1197 36'15'' SH   46 322071 US TOUL 54020
63 BREYTON GAETAN 1050 36'16'' SH   47 939686 ASRHV 88003
64 THOMAS SYLVAIN 1041 36'18'' SH   48 572589 ACHM 88060
65 PROBST ARNAUD 1125 36'19'' EH 17   937293 SMEC 57018
66 PELTIER ERIC 1229 36'27'' SH   49 556771 INDIVIDUEL 54000
67 RAMBAUD OLIVIER 1035 36'29'' SH   50 814597 RESDA 88017
68 DEMANGEON CHRISTOPHE 1076 36'30'' SH   51 882414 ASPTT METZ 57024
69 GORNET FRANCIS 1057 36'33'' SH   52 402078 ASRHV 88003
70 SIMON BRUNO 1010 36'38'' SH   53 600246 COHM 88008
71 SOZCU ISMAEL 1048 36'39'' EH 18   581895 ACHM 88060
72 GOMEZ JEAN PIERRE 1189 36'45'' SH   54 596800 ASPTT NANCY 54007
73 BANONE ARNAUD 1129 36'51'' SH   55 673916 SMEC 57018
74 CARBALLO MANUEL 1089 36'54'' SH   56 402892 AS CHEMINOTS METZ 57027
75 ZAHNOUNE KHALIL 1157 36'54'' SH   57 285965 SMEC 57018
76 MOUGEL LAURENT 1047 36'59'' SH   58 825414 ACHM 88060
77 BONNEAU PHILIPPE 1071 37'00'' SH   59 714633 ASPTT METZ 57024
78 CHARLET BERTRAND 1102 37'02'' SH   60 669388 ASSA 57045
79 BRIGANT CHRISTOPHE 1091 37'13'' SH   61 478946 AS CHEMINOTS METZ 57027
80 BERSI HOCINE 1001 37'13'' SH   62 782989 COHM 88008
81 HENRY DENIS 1033 37'18'' SH   63 403843 RESDA 88017
82 CLAUDEL HERVE 1004 37'23'' SH   64 560044 COHM 88008
83 HOLIN SEBASTIEN 1029 37'25'' SH   65 559229 RESDA 88017
84 VIRY FREDERIC 1110 37'27'' SH   66 976912 US FORBACH 57019
85 SYLVESTRE PASCAL 1194 37'30'' SH   67 598546 US TOUL 54020
86 VALENTIN CHRISTIAN 1156 37'33'' SH   68 835192 SMEC 57018
87 LESCASSE OLIVIER 1081 37'42'' SH   69 283422 ASPTT METZ 57024
88 BRANCHE CHRISTOPHER 1090 37'43'' EH 19   966898 AS CHEMINOTS METZ 57027
89 LORELLI SALVATOR 1143 37'52'' SH   70 700658 SMEC 57018
90 HUMBERT JEROME 1011 38'02'' EH 20   567596 COHM 88008
91 KNAPEK FREDERIC 1191 38'04'' EH 21   431886 US TOUL 54020
92 NICOLAS ALEXIS 1092 38'06'' SH   71 574378 AS CHEMINOTS METZ 57027
93 BOULARD XAVIER 1034 38'08'' SH   72 482420 RESDA 88017
94 GAY LAURENT 1137 38'34'' SH   73 988735 SMEC 57018
95 HOUOT VALERY 1039 38'43'' SH   74 673775 RESDA 88017
96 PRESSON EMMANUEL 1159 38'49'' EH 22   371129 GASM LIGNY BARROIS 55017
97 CREUSAT JEAN MARIE 1005 39'04'' SH   75 868769 COHM 88008
98 ZAHNOUNE ANOUAR 1127 39'06'' EH 23   0 SMEC 57018
99 DIRAND FRANCIS 1055 39'18'' SH   76 416528 ASRHV 88003
100 GAILLOT ALEXIS 1226 39'20'' SH   77 591702 ASEG NANCY BLENOD 54041
101 LAGARDE SEBASTIEN 1080 39'21'' SH   78 536963 ASPTT METZ 57024
102 DURAIN FABRICE 1077 40'08'' SH   79 555476 ASPTT METZ 57024
103 PY JEAN NICOLAS 1227 40'42'' SH   80 591703 ASEG NANCY BLENOD 54041
104 POIROT PASCAL 1190 40'59'' SH   81 201361 ASPTT NANCY 54007
105 FRERE BRUNO 1023 41'04'' SH   82 211663 EST 88012
106 EVRARD JEAN MARC 1017 41'52'' SH   83 665002 EST 88012
107 MOINE HERVE 1193 42'00'' SH   84 521039 US TOUL 54020
108 MOLARD GERARD 1008 42'30'' SH   85 571050 COHM 88008
109 KIENITZ RAOUL 1103 42'32'' SH   86 580693 ASSA 57045
110 POISOT LIONEL 1181 45'39'' SH   87 676533 ASPTT NANCY 54007
111 CUVIER CHARLES 1215 48'21'' EH 24   662263 US JARNY 54018
112 ROSIER DAVID 1173 48'21'' SH   88 764842 LAC 54016
113 PERROT NICOLAS 1098 49'13'' SH   89 212871 ROMBAS AC 57015
114