Pl. Dos. NOM Prénom Club Catégorie TEMPS
1 294 BAILLY Jean-Yves US-JARNY SPORT 2000 senior 1;14;26,78
2 359 HAMMICHE Nordine INDIVIDUEL senior 1;14;33,70
3 337 KRUMMENACKER Jean-Paul INDIVIDUEL senior 1;16;28,96
4 328 TEMPO François SPORT 2000 senior 1;16;32,23
5 342 WEISLINGER Guy ASSA  V1 1;16;32,23
6 361 RIGHETTO Didier Foulées Naboriennes V1 1;16;34,50
7 378 SCHMDT Jean-francois INDIVIDUEL V2 1;17;25,06
8 352 GESSAT Hervé Foulées Naboriennes V1 1;17;40,05
9 325 VUIDART Marc INDIVIDUEL senior 1;17;43,45
10 288 LUHMANN Christophe CAN SARREGUEMINES senior 1;17;56,41
11 371 PIGNOT Philippe SNET senior 1;18;33,33
12 402 BREVETTI Pasqual EICHELTHAL senior 1;19;51,02
13 350 PAUL Eric BAR L'AURORE senior 1;21;29,22
14 353 TELLIER Philippe SMEC TALANGE V1 1;22;17,78
15 379 METZINGER Alain INDIVIDUEL senior 1;23;31;69
16 345 BRISTIEL Joel AS Cheminots METZ V1 1;23;49,19
17 366 JACOB Désiré Foulées Naboriennes senior 1;24;24,39
18 341 CHATELAR Joachim 57 RA senior 1;24;27,25
19 376 KREBS Jean-Marc ESCF V1 1;24;55,33
20 338 ZINGRAFF Michel CAN SARREGUEMINES senior 1;25;08,80
21 374 CHENARD Nicole MARTINIQUE V1 1;25;25,15
22 357 SPAETER Michel SETNE senior 1;25;25,68
23 282 BECKER Stéphane INDIVIDUEL senior 1;25;38,75
24 373 NOGIER Christian INDIVIDUEL V1 1;27;01,12
25 212 PAOLILLO Marie-France US FORBACH V0 1;27;30,94
26 327 GANNMANN Patrick INDIVIDUEL vétéran 1 1;27;41,56
27 285 KIHN Christian INDIVIDUEL vétéran 1 1;27;43,22
28 204 PETRINGER Annick Foulées Naboriennes senior 1;28;07,98
29 293 PETRINGER Gabriel Foulées Naboriennes senior 1;28;34,19
30 410 BIANCHI Marcel INDIVIDUEL senior 1;28;34,65
31 319 SCHMITT Roland AC-BOULAY vétéran 1 1;28;35,08
32 283 JACQUOT Florian INDIVIDUEL senior 1;28;55,90
33 380 NEUMANN Willy Judo Club FORBACH V2 1;29;35,81
34 318 GERARD Jérôme INDIVIDUEL senior 1;29;55,89
35 392 BOYE Sébastien INDIVIDUEL senior 1;29;57,08
36 364 BAROTH Roger FMAC V1 1;30;03,63
37 391 SECONDE Jean-Francois INDIVIDUEL V1 1;30;15,74
38 300 BECK Jean-Marie AS-POLICE Saint-Avold vétéran 1 1;30;28,29
39 409 NOMINE Nicolas INDIVIDUEL senior 1;30;36;99
40 388 NEURATH Wolfgang LTF KOELLERTAL V2 1;30;40,10
41 317 KLEIN  Jean-Jacques Foulées Naboriennes vétéran 2 1;31;09,68
42 303 ANTOINE  Pierre Foulées Naboriennes senior 1;31;13,80
43 396 LUX Christophe INDIVIDUEL senior 1;31;14,40
44 276 GOUSSE  Francis Foulées Naboriennes senior 1;31;18,66
45 277 BIER eric Foulées Naboriennes senior 1;31;27,96
46 304 CUTULLE Jean Foulées Naboriennes senior 1;31;49,05
47 281 THIEL Jean-Paul INDIVIDUEL vétéran 1 1;31;49,46
48 305 BERVILLER Richard Foulées Naboriennes senior 1;33;14,08
49 377 WANDRES Yves Foulées Naboriennes V1 1;33;50,00
50 287 AUBRY Philippe FMAC vétéran 1 1;33;54,37
51 387 MASCHKE Frank LC REHLINGEN V2 1;34;15,75
52 344 KOPP Denis TRI FORBACH senior 1;34;16,93
53 310 KARRAOULA Pierre INDIVIDUEL vetéran 3 1;34;34,95
54 298 PILLER Jean-François AS-POLICE Saint-Avold vétéran 1 1;34;42,25
55 208 COIGNARD Corinne ES-HAGONDANGE vétéran 1 1;34;51,03
56 335 COIGNARD Richard ES HAGONDANGE vétéran 1 1;34;52,00
57 386 MAYER Gerd INDIVIDUEL V2 1;34;52,60
58 320 ERMAN Pierre AC-BOULAY senior 1;35;01,61
59 346 TREVISAN Raymond INDIVIDUEL V1 1;35;08,03
60 326 PELETTE Philippe INDIVIDUEL senior 1;35;23,99
61 354 DUCLOS Raymond INDIVIDUEL V1 1;35;52,57
62 365 BOUR  Frédéric INDIVIDUEL V1 1;35;59,90
63 302 LEVY Sylvain INDIVIDUEL senior 1;36;07,68
64 321 TOMASELLI Françis INDIVIDUEL vétéran 1 1;36;45,58
65 375 FOGELGESANG Jean-Marie INDIVIDUEL V1 1;37;28,06
66 307 MASSARD Christian MRIFEN vétéran 1 1;37;29,43
67 290 MASSARD Philippe INDIVIDUEL vétéran 1 1;37;40,09
68 340 LACK René CA MARCHE V1 1;37;45,64
69 207 THILL Sandrine INDIVIDUEL senior 1;38;06,67
70 370 BLUM Ernst-Josef LTF KOELLERTAL V1 1;38;32,36
71 414 CAPLETTE Jean-Claude SG MARIENAU V2 1;38;33,11
72 363 FAMIN Claude CAN SARREGUEMINES vétéran 1 1;38;38,38
73 360 BOJOLY Marcel INDIVIDUEL senior 1;38;49,50
74 356 JUNKER Michel INDIVIDUEL senior 1;38;50,11
75 394 HENRION  Pascal INDIVIDUEL senior 1;38;54,20
76 333 MULLER Laurent INDIVIDUEL senior 1;39;01,44
77 347 PICARONY Francis INDIVIDUEL V1 1;39;27,56
78 284 FERSTER Fabbien INDIVIDUEL senior 1;39;32,87
79 413 MULLER Armand ACSA V2 1;39;36,49
80 395 SOLER Michel INDIVIDUEL senior 1;39;37,98
81 367 BADO Jacques SNET V1 1;39;39,53
82 369 SELLITO Raphaël SNET V1 1;39;40,96
83 393 DORMEGNY Ludovic INDIVIDUEL senior 1;39;46,93
84 316 BORDIN  Philippe POMPIERS Saint-Avold vétéran 1 1;40;21,01
85 315 CAPPE Edmond POMPIERS Saint-Avold vétéran 1 1;40;48,76
86 306 WOZNIAK Gilles Lions de CREUTZWALD vétéran 1 1;40;52,64
87 390 RUPAR Robert INDIVIDUEL V1 1;40;55,29
88 407 SCHMITT Jean-Claude INDIVIDUEL V1 1;41;02,98
89 351 DECKER Pierre INDIVIDUEL V2 1;41;03,84
90 210 THIRY Marie-Genevieve Foulées Naboriennes V2 1;41;12,78
91 311 BRUNNER Pascal INDIVIDUEL senior 1;41;13,07
92 299 MAUJEAN Guy AS-POLICE Saint-Avold senior 1;41;14,46
93 297 VASSEUR Françis INDIVIDUEL vétéran 1 1;41;18,56
94 334 GLESS Laurent INDIVIDUEL senior 1;43;16,14
95 358 TELLIER Jean-Luc INDIVIDUEL V1 1;43;38,28
96 278 BASKOVEC Arnaud INDIVIDUEL junior 1;44;34,74
97 322 MICHAUX  Daniel INDIVIDUEL vétéran 1 1;44;47,86
98 339 CAMPIGOTTO Valentin AS-POLICE Saint-Avold vétéran 1 1;44;49,02
99 211 KOPP Pascale FORBACH TRI-FORBACH V0 1;44;56,89
100 330 DERRIEUX-REIN Xavier INDIVIDUEL ? 1;45;00,89
101 403 BODO Jean-Philippe INDIVIDUEL senior 1;45;09,63
102 213 BELVOIX Marie-Jeanne FAULQUEMONT-Créhange V1 1;45;39,86
103 343 RIFF Jean-Paul SAPEUR POMPIERS V2 1;45;57,10
104 323 LOSSON Etienne INDIVIDUEL senior 1;45;57,35
105 279 BASKOVEC Charles INDIVIDUEL vétéran 1 1;47;09,88
106 411 BREIT Philippe INDIVIDUEL V1 1;47;13,26
107 381 BENDIF Farid INDIVIDUEL V2 1;47;21,29
108 412 DAUPHIN Paul INDIVIDUEL V1 1;47;27,92
109 349 CLEMENT  Pierre RC L'HOPITAL V2 1;48;02,88
110 218 ENSMINGER Isabelle INDIVIDUEL Senior 1;48;03,91
111 348 RODERMANN Paul INDIVIDUEL V2 1;48;11,53
112 206 CHENET Fabienne INDIVIDUEL vétéran 1 1;48;24,05
113 329 COLBUS Clément INDIVIDUEL vétéran 2 1;48;35,70
114 280 ECKERT Françis INDIVIDUEL vétéran 1 1;48;58,74
115 406 COCHET Olivier INDIVIDUEL senior 1;49;06,48
116 301 BOURQUARD Yan INDIVIDUEL senior 1;49;41,17
117 415 CAPLETTE Jérôme SG MARIENAU senior 1;50;12,41
118 398 KOTOWSKI Jean-Michel  INDIVIDUEL senior 1;50;29,93
119 362 GUARASCIO IGNAZIO ROMBAS AC V2 1;50;57,19
120 308 HECKMANN Albert INDIVIDUEL vétéran 2 1;51;01,62
121 309 BARTHEL Etienne INDIVIDUEL vétéran 2 1;51;08,12
122 405 GOUJON Mickael INDIVIDUEL senior 1;51;08,90
123 215 HILT Christine INDIVIDUEL vétéran 1 1;51;17,93
124 384 HUMBERT Alphonse INDIVIDUEL V1 1;51;20,81
125 385 SCHMITT Jean-Paul INDIVIDUEL V1 1;51;41,42
126 314 MARQUES Pierre ? senior 1;51;53,31
127 372 ATIF Rachid INDIVIDUEL V1 1;51;54,07
128 416 ESTREICH Yves INDIVIDUEL senior 1;52;14,60
129 291 VIDALINC Pascal INDIVIDUEL senior 1;52;35,33
130 312 WILLIG Eddye INDIVIDUEL vétéran 1 1;52;43,86
131 209 OTTO Martine INDIVIDUEL vetéran 1 1;53;30,40
132 332 OTTO Bernard INDIVIDUEL vétéran 1 1;53;38,06
133 408 CHEVALIER Christophe INDIVIDUEL senior 1;53;39,39
134 382 LOTZ Marcel INDIVIDUEL V3 1;57;57,95
135 292 VIDALINC Jean-Pierre INDIVIDUEL vétéran 3 1;58;33,91
136 400 MALCZUK Jean-Jacques INDIVIDUEL V1 1;58;43,74
137 355 BENOY Sédic INDIVIDUEL V1 2;00:38,12
138 217 RODERMANN Muriel INDIVIDUEL V2 2;00;39,30
139 383 BENDIF Madjid INDIVIDUEL V1 2;00;40,50
140 368 DISALVO Jean-Pierre SNET V1 2;00;46,24
141 401 MICHOT Claude INDIVIDUEL V3 2;02;11,59
142 399 ROYER Etienne INDIVIDUEL V1 2;02;12,37
143 313 LEININGER Robert INDIVIDUEL vétéran 3 2;02;17,62
144 404 WASMER Jean-Michel INDIVIDUEL V1 2;04;07,91
145 202 SCHLESE Margit INDIVIDUEL vétéran 2 2;04;42,47
146 201 MURACH Dorothéa INDIVIDUEL vétéran 2 2;05;26,66
147 216 KRAEMER Anny INDIVIDUEL V1 2;05;41,70
148 336 MARCHAND Alain NEUHAUSEUR vétéran 1 2;05;44,25
149 203 DEUTSCH Gudrun INDIVIDUEL vétéran 2 2;06;10,11
150 295 THIL Laurent INDIVIDUEL senior 2;07;16,66
151 324 KLARA Daniel INDIVIDUEL vétéran 1 2;15;36,43
152 397 STEYER Didier INDIVIDUEL senior 2;15;38,32