retour sommaire

CLT DOSSARD TEMPS PARTICIPANT CLUB
1 843 00.50.36 PAGAIHO CARLOS LUSITANOS
2 844 00.50.46 CRUS-PFACIAA ANTONIO  
3 886 00.51.27 TORLOTING Michel  
4 854 00.52.22 BENHAMZA TEWFIK  
5 948 00.52.59 LESCASSE Olivier  
6 856 00.53.12 ROSSIGNOL RAYNALD  
7 866 00.53.21 PISTER FABIEN  
8 887 00.53.24 CRESTETTO CLAUDE  
9 858 00.53.44 JOSE MANUEL RIBEIRO  
10 852 00.53.55 ALMEIDA MALO  
11 925 00.54.08 BRANDALISE Yvon  
12 905 00.54.36 DELBONDO Mario  
13 920 00.54.43 BOSC SYLVAIN  
14 950 00.55.28 BAECHLER Emile  
15 957 00.55.51 SANTERRE Christian  
16 824 00.57.06 BENOIT ERIC  
17 899 00.57.19 GONCALVEZ Antoine  
18 960 00.57.28 BROGGI Jean-Marie  
19 853 00.57.44 SCHMITT YVON  
20 881 00.58.02 BEKKAYE AHMED  
21 910 00.58.12 PAU eric  
22 961 00.58.19 BROGGI Francois  
23 855 00.58.23 YOUNSI MAAMAR  
24 839 00.58.35 DELVECCHIO PATRICK  
25 927 00.58.43 DEFINANCE FREDERIC  
26 896 00.58.44 BRISTIEL Joel AS CHEMINOTS METZ
27 845 00.58.56 DAL-SILVA ALCIDIO LUSITANOS
28 895 00.58.59 CABY-BAER Dominique  
29 867 00.59.16 SCHAAF EDMOND  
30 953 00.59.54 MIGNOSI J.Jacques  
31 851 01.00.04 RIBEIRO AMADEU LUSITANOS
32 990 01.00.23 LEPORQ Jean-Philippe  
33 840 01.00.24 DELVECCHIO JEROME  
34 875 01.00.49 CHEMELLO Lorenzo FENSCH MOSELLE
35 900 01.01.12 FEIL Serge SRIRIDON Luxembourg
36 846 01.01.15 GARULI OLIVIER  
37 999 01.01.20 SCHWARTZ Jean-Marie ROMBAS AC
38 878 01.01.21 CIGADA CHRISTIAN  
39 966 01.01.25 VALCASARA Pascal Individuel HS
40 956 01.01.53 GRANGIER Paul  
41 969 01.01.55 DEFLORAINE Olivier SLMT
42 827 01.02.04 CARAMELLE LAURENT  
43 873 01.02.16 MAROZZI ERIC  
44 834 01.02.17 VIALA Gilbert  
45 860 01.02.21 ARTUS CHRISTIAN  
46 951 01.02.27 LAUV Lucien  
47 974 01.02.30 LARDIN Jean  
48 864 01.02.32 HRAMAN DANIEL ES HAGONDANGE
49 877 01.02.38 CASTELLI JACQUES  
50 922 01.02.59 FURLAN GUISEPPE  
51 914 01.03.02 TANKOSIC PIERRE RC VANDOEUVRE
52 868 01.03.05 DICUONZO RICHARD  
53 857 01.03.12 M ' HAMDI LAHCEN  
54 995 01.03.14 HENRION Thierry  
55 901 01.03.22 GERARD Daniel  
56 903 01.03.24 GUILLAUME Isabelle  
57 869 01.03.45 OFFERMANN VICKY CA BELVAUX
58 870 01.03.51 VITRAC MICHEL  
59 971 01.04.01 PLAS M. France  
60 928 01.04.04 CAMILETTI Raphael  
61 918 01.04.08 FLECK MICHEL  
62 838 01.04.12 SCHROER MICHEL  
63 955 01.04.21 DEPARDIEU Martial  
64 934 01.04.26 PETIT J Yves  
65 989 01.04.34 FLECHE Didier AJCL
66 865 01.04.38 LAI MICHEL  
67 917 01.05.07 ARMELLIN WILLY  
68 992 01.05.15 STEFFEN Jean Luc  
69 991 01.05.29 MENGUELTI Nasser  
70 979 01.05.37 NOEL Patrick  
71 967 01.05.50 CHEZEAUX Laurent Tom Course
72 977 01.05.55 GOTTE Alain  
73 902 01.05.58 LELIEVRE Claude  
74 828 01.06.16 OSTIATTI ALAIN  
75 959 01.06.17 GIANNI Adrien  
76 937 01.06.19 HITTIN René  
77 987 01.06.39 SADIN Marc  
78 880 01.06.42 PETER Romuald  
79 885 01.07.09 NOEL Norbert  
80 884 01.07.13 BAUDOUIN JEAN-PIERRE BRIEY MARATHON
81 876 01.07.15 RAGUENAUD Claude  
82 848 01.07.23 REDIN MICHEL SLMT
83 879 01.07.29 FIORUCCI PATRICK JOGGING ESPACE
84 978 01.07.42 MAVER Francis  
85 831 01.08.07 GALLINA JEAN-LUC  
86 907 01.08.26 CHABAUX Anne Maire  
87 893 01.08.32 DENIAU ERIC  
88 986 01.08.48 SANTERRE Patrice  
89 821 01.08.50 STARCK VINCENT  
90 926 01.08.53 DEFINANCE JEAN MARC  
91 935 01.09.22 KASPROWICZ Daniel  
92 933 01.09.41 DAGUET Jean-Charles  
93 915 01.09.44 PERIN MAURICE  
94 820 01.09.52 DI CESARE JEAN-MARIE  
95 897 01.10.03 HUMBERT Jacky SLT
96 826 01.10.09 PONZONI XAVIER  
97 980 01.10.38 COSIN Jacques AJCL SAULNES
98 997 01.10.43 BUFFONE Tony  
99 863 01.10.44 MICHEL GILLES  
100 882 01.10.46 BARTKO PATRICK  
101 898 01.10.49 BAYER Jacques  
102 912 01.10.54 VALVERDE Francis CAFE DU STAND
103 904 01.11.01 KELLER Patrick  
104 952 01.11.16 KIRBACH Bertrand  
105 890 01.11.33 HILAT Farid  
106 841 01.11.42 ARIGOLI LIONEL SPIRIDON
107 842 01.11.47 SANCHES JEAN-PAUL  
108 975 01.12.08 AMANTINI Francis  
109 923 01.12.28 GASPARD MICHEL  
110 949 01.12.46 SANCHES Etienne  
111 947 01.12.48 BELLAGAMBA Jocelyne  
112 889 01.12.50 CHERCHI J.Louis ASPELS
113 891 01.12.56 GENTILE Benito ATL SAN FRATELLO
114 944 01.13.02 DA CRUZ Thomas  
115 862 01.13.03 LEDIK MARTIAL  
116 921 01.13.06 ANTOINE PASCAL  
117 830 01.13.07 PARMENTIER DIDIER  
118 859 01.13.08 LENERT-KINN SANDRINE JOGGING ESPACE
119 964 01.13.08 FAGE Dominique jogging espace
120 954 01.13.11 RAU Philippe  
121 911 01.13.42 CECCHETTI Joel CAFE DU STAND
122 930 01.13.50 VAONA Hugo  
123 833 01.14.06 JENICOT MYRIAM  
124 849 01.14.13 DENIS ISABELLE  
125 916 01.14.25 ROHRBACHER YVES  
126 976 01.14.51 SPILLMAN Philippe  
127 962 01.14.53 IMPERIALE Lucien  
128 823 01.15.10 LESSURE MARCEL  
129 871 01.15.15 BELLON CHRISTOPHE  
130 829 01.15.27 GUARASCIO IGNACE ROMBAS AC
131 822 01.15.37 LUPIN ALBERT  
132 954 01.15.38 RAU Philippe  
133 861 01.15.46 JUSTAL PIERRE  
134 963 01.15.54 GILSON Marion  
135 908 01.16.02 URBINATI Franck  
136 909 01.16.02 SICCHIA Joel  
137 942 01.16.05 KROPP Arlette  
138 874 01.16.09 FRIZON Madeleine US JARNY
139 929 01.16.59 AMANN Christophe  
140 825 01.18.16 DAOUD JAMES  
141 982 01.18.48 MERRA Jean claude  
142 872 01.18.49 REBSTOCK Michel  
143 941 01.18.52 DAL - ZOT Francis  
144 998 01.19.15 IRION FRANCIS  
145 996 01.20.29 JUSTAL Noël  
146 945 01.20.44 FRANTZ Marie  
147 892 01.20.47 FRANCI GILLES  
148 832 01.20.56 ROGER FRANCOISE  
149 985 01.20.56 SILISTRINI Batttista CA FOLA
150 946 01.20.57 DIDIME J Paul Fensch Moselle
151 847 01.22.13 GRASSI FABRICE  
152 958 01.22.13 BIERI Dominique Spiridon JOEUF Lorraine
153 936 01.23.13 BIERI Jean Marie  
154 940 01.23.25 BANOUN Jacques ESTY
155 836 01.24.28 TOMASINA CHRISTOPHE BRIEY MARATHON
156 988 01.25.44 TRUANT Anne  
157 932 01.27.29 PIERRET Lucien  
158 983 01.28.51 MERRA Rina  
159 850 01.29.30 SU MEI-YUN  
160 970 01.31.38 NEIS Norbert  
161 883 01.33.23 BOLLEY JEAN-MARIE BRIEY MARATHON
162 938 01.37.28 MUNIER Gérard  
163 939 01.37.30 PIERINI Christine  
164 919 01.42.08 CHIESA-SCHOLTEN ANDREE  
165 837 01.57.43 WEIS NORBERT