retour sommaire

CLT DOSSARD TEMPS PARTICIPANT CLUB
1 232 00.24.07 HABBAZ RACHID  
2 214 00.24.54 NICOLAEFF SERGE PHAR LONGWY
3 208 00.25.17 CARRE PHILIPPE  
4 220 00.25.21 BACHIR LAHOUARI  
5 43 00.25.51 PELTIER Eric  
6 261 00.26.21 GIANNANGELI SAMUEL  
7 222 00.26.25 BAZIN FREDERIC PHAR LONGWY
8 211 00.26.27 COUVIDAT PASCAL PHAR LONGWY
9 91 00.26.32 JANSSENS Gustave GA Commercy
10 193 00.26.43 FONCIN David AC AMNEVILLE
11 414 00.27.28 LENCLUD LAURENT  
12 273 00.27.38 ONFROG STEPHANE  
13 75 00.27.41 LIEVIN Olivier  
14 178 00.27.46 BELLOMO Salvatore  
15 190 00.27.49 DAUTEL XAVIER SAM
16 175 00.28.01 PAGNARD Joel US JARNY
17 199 00.28.02 BERTIN Philippe  
18 41 00.28.24 LAMBERT Georges  
19 218 00.28.34 COMAZZETTO JEAN CHARLES  
20 404 00.28.47 JACQUET CHRISTOPHE FVM PEUGEOT
21 21 00.28.54 PAULY Julien  
22 243 00.29.03 KINSINGER DENIS  
23 172 00.29.04 POLISANO GASPARD  
24 241 00.29.10 AUBERT CHRISTIAN  
25 77 00.29.39 WEISSE Didier  
26 238 00.29.45 BELHADAD LOUIZA  
27 402 00.29.46 DEL BONO ARNAUD  
28 204 00.29.48 GOLINUEAUX YVAN  
29 162 00.29.53 WAGWER ALBERT  
30 176 00.29.55 SPINELLI FRANCK  
31 133 00.29.57 BIANCALANI Ludovic  
32 197 00.30.13 GIVERT Jean Yves  
33 223 00.30.53 SANCHEZ CARLOS FVM
34 196 00.30.57 BERGER PHILIPPE  
35 194 00.31.10 ARIES Michel AJCL
36 245 00.31.12 CABRET CHRISTOPHE  
37 182 00.31.16 PRAPUOLENIS David  
38 12 00.31.17 BORN Jean-Marc  
39 165 00.31.23 CLEMENTI Denis  
40 42 00.31.25 CASSIN Laurent  
41 170 00.31.26 MONETA Stéphane  
42 259 00.31.38 BORSSARD MATMIOU  
43 263 00.31.39 JOUIN DELPHINE  
44 188 00.31.46 FANTIN Eric  
45 8 00.31.49 MIGLIACCIO Antoine  
46 195 00.31.53 BEKKAYE SOFIANE  
47 224 00.31.55 BOUILLE BERNARD JOGGING ESPACE
48 35 00.31.58 MAKA Laurent  
49 187 00.32.01 BASSI Gérard  
50 31 00.32.02 PLAS Patrice Sport loisir METZ
51 32 00.32.04 PLAS Guillaume UNSS
52 249 00.32.05 GRILLO FRANCIS  
53 183 00.32.09 BAYER Arnaud  
54 169 00.32.15 PERROT NICOLAS  
55 185 00.32.18 LANDRU LOUIS BRIEY MARATHON
56 279 00.32.23 PERNILIOTTO OLIVIER  
57 277 00.32.26 JACOT LAURENT  
58 216 00.32.27 POOS GERARD  
59 164 00.32.29 PONTAROLO CHRISTINE  
60 5 00.32.30 BORN Laurent  
61 180 00.32.32 CRESTTETO ANAIS  
62 300 00.32.37 BITIS FABIEN FVH
63 148 00.32.38 BACKSHEIDER JEAN MARIE CAF MOSELLE
64 212 00.32.45 MARINONI DANIEL AJCL SAULNES
65 184 00.32.47 JAMAIN Serge  
66 82 00.32.57 BAUMANN Joel  
67 157 00.32.58 BRUMSSICK FREDERIC  
68 293 00.33.00 GRISIUS VINCENT FAC 21
69 234 00.33.04 PILONE LUC  
70 124 00.33.10 BRUSCO Emmanuel  
71 295 00.33.15 GRISIUS EMMANUELLE SMEC
72 264 00.33.20 BORODYN FREDERIC  
73 36 00.33.21 BELARDI Guillaume  
74 171 00.33.35 MONETA CYRILLE CSA 40 RT
75 272 00.33.39 BOHR PHILIPPE  
76 227 00.33.42 THIERRY Hervé  
77 240 00.33.46 BOUREKBA JEAN LUC  
78 76 00.33.48 BAECHLER Emmanuel  
79 9 00.33.49 GOERGEN Laurence  
80 150 00.33.50 SORIERA Carlos  
81 189 00.33.53 ESPA Efisio  
82 271 00.33.54 PINHEIRO Nathalie  
83 276 00.34.27 COLSON ERIC  
84 268 00.34.29 GUISE JOEL  
85 147 00.34.33 CAPIZZI Mario JOGGING ESPACE
86 159 00.34.35 VAIRELLES FRANCIS BRIEY MARATHON
87 99 00.34.37 DALLOYAU Jean Luc  
88 163 00.34.40 GRAZIA Claude  
89 219 00.34.45 ABBES Nassosurdine  
90 10 00.34.47 POIRIER Roger  
91 69 00.34.57 BAGREL Dominique  
92 83 00.34.58 PERRUZZA Charles  
93 206 00.35.02 DE LUCA Yves  
94 22 00.35.18 MARIE Guy  
95 139 00.35.25 PECHEUX Carine  
96 266 00.35.35 ZORRI NADINE  
97 90 00.35.52 MAGLIULO Marcello  
98 167 00.35.57 SILVIOLI Alain  
99 156 00.36.02 HIBST Jacques  
100 74 00.36.04 DONNANGELO Sophie  
101 138 00.36.06 HUGREL Laurent  
102 146 00.36.11 MILESI J. Marie  
103 78 00.36.18 CHASSIGNET J Mathias  
104 435 00.36.21 SZCZEPANIEC DOMINIQUE  
105 233 00.36.26 M'HAMDI JAMAL BOXE HUSSIGNY
106 160 00.36.39 MICHAUX Thierry  
107 37 00.36.43 HEBENSTREIT Stéphane  
108 460 00.37.01 LEONARD GERARD  
109 39 00.37.06 LEROUX Michel  
110 422 00.37.10 RIZZO MONIQUE  
111 143 00.37.11 DUCHENE J Francois  
112 250 00.37.13 AUBERTIN MICHEL  
113 192 00.37.17 GUILLAUME JEAN MARC  
114 200 00.37.18 FONCIN SANDRINE  
115 19 00.37.19 KLEIN Serge  
116 405 00.37.32 DEL BONO VALERIE  
117 296 00.37.37 FAGE YANNICK  
118 153 00.37.49 VALENTINI Jérôme  
119 236 00.37.52 OTTAVINO SANDRA  
120 412 00.37.58 MOLA MAO  
121 205 00.38.01 DE LUCA GREGORY  
122 186 00.38.19 LANDRU CELINA BRIEY MARATHON
123 298 00.38.23 MENGOZZI RINO  
124 65 00.38.24 MARGEOTTE Julia  
125 267 00.38.27 LE GOLVAN JEAN PHILIPPE  
126 457 00.38.30 MORELLI STEPHANE  
127 106 00.38.31 PAWLIK Frédéric  
128 244 00.38.39 ALLARD ROGER  
129 217 00.38.42 MILLET Frédéric  
130 262 00.38.44 ZIBURIS Annick  
131 81 00.38.51 MATIHEY Hervé  
132 286 00.39.29 MUTH JOEL  
133 70 00.39.31 GILSON Gilbert  
134 459 00.39.40 CASELLI JOEL  
135 231 00.39.42 TIELIN Gilbert  
136 401 00.39.46 NICLOU ROMAIN  
137 207 00.40.03 PIRAS VINCENT  
138 168 00.40.05 BOUMEDINE Fasia  
139 201 00.40.06 FIORUCCI Sylvie  
140 466 00.40.08 FONGINI SERGE  
141 93 00.40.09 JANKOWSKI Stanislas  
142 98 00.40.11 DIRINGER Alain  
143 275 00.40.13 PAWLIK RICHARD  
144 270 00.40.14 BOHR LAETITIA  
145 246 00.40.21 GENTILI GINO JOGGING ESPACE
146 158 00.40.31 LAMATHE Jacky  
147 92 00.40.43 PHILIPPE Patrick  
148 68 00.40.44 FAGE Clément  
149 155 00.40.50 GRISIUS Antoine  
150 269 00.40.58 GUISE NATHALIE  
151 251 00.41.25 KRAEMEZ ROGER  
152 287 00.41.26 SEGOZONI GIANNI  
153 408 00.41.37 PERROT MARCELLE  
154 126 00.41.41 OQUIDENT Michelle  
155 151 00.41.48 SOREIRA Agnès BRIEY MARATHON
156 406 00.41.54 JACQUIN ERIC  
157 72 00.41.55 BROGGI Béatrice  
158 64 00.42.02 MARGEOTTE Michèle  
159 228 00.42.03 MARGEOTTE Philippe  
160 142 00.42.05 JAKSCHIK J.Pierre  
161 108 00.42.07 DOS SANTOS COIMBRA Crelio  
162 38 00.42.24 BELARDI Yves  
163 203 00.42.28 CASONI Pascale  
164 24 00.42.31 MOISE Alexandra  
165 6 00.42.38 MORET Renato  
166 67 00.42.56 LAPKA Cyril  
167 86 00.43.13 JUNGER Flavien  
168 247 00.43.20 BEN MEHDI LAHCEN  
169 456 00.43.27 CASELI JEAN LUC  
170 198 00.43.34 BERGER ISABELLE  
171 101 00.43.47 NOTHUM Liliane  
172 215 00.43.52 BORO CELINE  
173 213 00.43.53 BORO RICHARD  
174 149 00.43.55 LAI RENE JOGGING ESPACE
175 409 00.43.57 BASTIEN DOMINIQUE  
176 107 00.44.11 KREICHER Laurence  
177 79 00.44.33 DIDIME Francine Fensch Moselle
178 436 00.44.35 BERAT CYRILLE  
179 161 00.44.38 VAIRELLES Christiane  
180 87 00.44.49 DEPARIS Alain  
181 291 00.45.05 LAUFFER OLIVIER  
182 289 00.45.06 CIRE CHRISTOPHE  
183 428 00.45.12 PINHEIRO NICOLAS LES CHARLOTS
184 88 00.45.51 DAL-ZOT Clara  
185 242 00.45.52 ALLARD EMMANUELLE  
186 818 00.46.17 CALLEURS THIERRY  
187 221 00.46.47 ARCANGELI Nello  
188 49 00.47.10 ANGELARD Marjorie  
189 47 00.47.18 ANGELARD Laurent  
190 103 00.47.33 RAGAZZINI Colette  
191 117 00.48.00 VESCOVI Michel CAFE DU STAND
192 131 00.48.02 MARIUCCI Jany  
193 229 00.48.13 ARANJO SANDRA  
194 288 00.49.14 LALLEMENT Fabrice  
195 237 00.49.42 ROSSIGNOL VALERIE  
196 18 00.49.58 ZANOTELLI Marine  
197 100 00.50.03 PAGGETTI Hervé  
198 476 00.50.27 COSSIN JEAN  
199 432 00.50.52 MICHAUX MAEL  
200 2 00.51.02 MICHAUX André  
201 419 00.51.05 BLAZYK CHRISTOPHE  
202 127 00.51.31 JACOBY Philippe  
203 80 00.51.47 NIERENBERGER Veronique  
204 104 00.51.48 MANCIA Brigitte  
205 116 00.52.37 BRUSCO Maryline CAFE DU STAND
206 66 00.52.40 LAPKA Christel  
207 173 00.53.40 LICINI Charles  
208 48 00.53.57 CASSIN M Christine ATCP Tomblaine
209 441 00.54.38 PIUCCO ROMAIN ATCP TOMBLAINE
210 442 00.54.39 PIUCCO MARYON ATCP TOMBLAINE
211 125 00.56.20 PAU Francoise  
212 282 00.57.32 CRESTTETTO ANNE MARIE  
213 141 00.57.49 SECHET Claire  
214 248 00.57.52 MELLIER DANIELLE  
215 120 00.58.04 WIECZOREK Marie Christine  
216 3 00.58.22 NERVI Laetitia  
217 451 00.59.15 MICHELUTTI HECTOR  
218 297 00.59.17 DEFAVERI CARINA  
219 294 00.59.19 DEFAVERI JULIEN  
220 71 00.59.30 GILSON M Antoinette  
221 239 00.59.56 ROSSIGNOL ROBERT  
222 434 01.00.09 BERAT EMMANUELLE  
223 423 01.01.10 CASTELAIN BRIGITTE  
224 4 01.01.29 NERVI Karin  
225 281 01.01.47 MUTH ELISE JSA AUDUN
226 105 01.02.47 REGNICOLI Brigitte  
227 225 01.02.48 LENERTKINN CLAUDETTE  
228 425 01.03.20 URBANC Yvonne  
229 429 01.03.23 KNOSP COLETTE  
230 283 01.04.10 CRESTTETTO RENE SLC TRESSANGE
231 284 01.04.29 CRESTTETTO LILIANE  
232 154 01.05.23 GRISIUIS MARIETHERESE  
233 114 01.05.55 BIANCALANI marie thérèse CAFE DU STAND
234 260 01.06.29 COVAREL BERNARD  
235 475 01.06.34 SPINELLI HUGO  
236 1 01.07.28 MICHAUX Isabelle  
237 30 01.07.30 HABAY Ghislaine  
238 473 01.08.54 NERNI JEAN PAUL  
239 280 01.09.06 BONAMMI ANNIE  
240 226 01.09.08 LENERTKINN ROBERT  
241 285 01.09.10 SOLIDA Marie-José  
242 455 01.09.45 MORELLI GRAZIELLA  
243 144 01.09.47 CAPRARO Gerard  
244 454 01.09.48 MORELLI DANTE  
245 123 01.10.45 WIECZOREK Aline  
246 137 01.10.56 MARTIN M Louise  
247 140 01.10.57 JAKFCHIK Brigitte  
248 34 01.12.30 ZABEE Maryse  
249 230 01.12.31 GALLINELLA NICOLE  
250 420 01.12.32 MONOCELLI SYLVIE  
251 421 01.12.34 MONACELLI FRANCOIS  
252 424 01.12.35 HEISSER MARYSE  
253 437 01.12.39 MONTESI GINETTE  
254 426 01.13.08 DIDAOUI JEAN CLAUDE  
255 265 01.13.10 ZORZI EVELYNE  
256 177 01.13.10 WARCHOL ROGER  
257 278 01.13.32 OTTAVIANI DOMINIQUE  
258 444 01.13.36 PIUCCO EMELINE ATCP TOMBLAINE
259 62 01.13.55 LAMBERT Albert ATCP Tomblaine
260 445 01.13.57 PIUCCO PHILIPPE ATCP TOMBLAINE
261 417 01.14.24 OSTIATI VALERIE  
262 418 01.14.25 DRIAINEY FAENZI  
263 122 01.14.34 WIECZOREK Jessica  
264 136 01.14.35 DARTHOS Lorraine CAFE DU STAND
265 119 01.14.37 WIECZOREK Claude CAFE DU STAND
266 408 01.14.53 PERROT MARCELLE  
267 410 01.14.54 MERCIER M  
268 202 01.15.02 DAECHLER IVETTE  
269 179 01.16.16 WARCHOL Claude  
270 128 01.16.50 SACCHETTI Sylvain CAFE DU STAND
271 191 01.17.04 BAYER NICOLE  
272 447 01.17.27 PIUCCO CATHERINE  
273 174 01.17.29 CASSIN CHARLETTE  
274 430 01.18.08 LUPIN MONIQUE  
275 472 01.19.28 HILBERT JOELLE  
276 474 01.19.30 HILBERT JEAN  
277 450 01.19.35 DUMAS CINDY  
278 252 01.21.02 STEFFEN GISELLE  
279 253 01.21.03 STEFFEN DIDIER  
280 111 01.21.09 SEUTIN Martine  
281 290 01.21.42 BOURSAN ANNE MARIE  
282 292 01.21.43 SCHROEDER Franceline  
283 145 01.21.56 SCUDERI Liliane  
284 209 01.22.08 LORRAIN HUBERTE  
285 210 01.22.10 SACCHETI RAYMONDE  
286 468 01.22.28 CONNESSON CATHERINE  
287 469 01.22.29 CONNNESSON SERGE  
288 470 01.22.31 CONNESSON LAETITIA  
289 471 01.22.38 BERTINI STHEPHANE  
290 449 01.23.45 DUMAS MANON  
291 453 01.23.46 DUMAS JEAN LOUIS  
292 443 01.23.48 AWEILER EVELYNE  
293 446 01.23.49 ARDUINI YVONNE  
294 427 01.24.01 KNOSP CEDRIC  
295 111 01.24.34 SEUTIN Martine  
296 134 01.24.35 SEUTIN Deborah & Co CAFE DU STAND
297 109 01.24.37 HEUSTASHI Marc  
298 407 01.25.38 OZIMEK GEORGES  
299 235 01.25.39 BARTNIK EDOUARD  
300 299 01.25.40 FRANZINI GASTON  
301 166 01.25.42 GRITTI Jacques  
302 416 01.25.43 KIEHNE FRITZ  
303 415 01.25.44 KIEHNE MARYSE  
304 257 01.25.45 GRILLO PATRICIA  
305 33 01.26.07 POPIELA Marie-Rose  
306 463 01.26.16 CARMES GUY  
307 462 01.26.57 WORRUY AUDETTE  
308 50 01.26.58 CASSIN Aurore ATCP Tomblaine
309 63 01.26.58 LAMBERT Odette ATCP Tomblaine
310 152 01.26.59 KINDELBERGER MARCELLE  
311 274 01.27.31 GRILLO FAUSTINE  
312 256 01.27.32 GRILLO VIRGINIE  
313 255 01.27.33 GRILLO AUDREY  
314 258 01.27.34 POEFINGER CYRILLE  
315 452 01.28.06 DUMAS SYLVIE  
316 438 01.28.08 AWEILER ANDRE  
317 448 01.28.09 ARDUINI LEA  
318 94 01.28.47 DIRINGER Mireille  
319 95 01.28.48 JANKOWSKI Joelle  
320 96 01.29.24 FAVA Santina  
321 97 01.29.25 FAVA Daniel  
322 465 01.30.06 CORSYN VERONIQUE  
323 464 01.30.07 CORSYN JEAN BERNARD  
324 440 01.30.09 MONACELLI LAETITIA  
325 439 01.31.57 PASCOLINI NICOLAS  
326 29 01.32.42 BASSI Antoine  
327 433 01.32.45 DAUBENFELD LEO  
328 431 01.32.49 DAUBENFELD ANNE MARIE  
329 15 01.32.51 BASSI Giovanna  
330 28 01.32.56 BASSI Claudette  
331 27 01.32.57 VENZI Thierry  
332 458 01.33.01 VENZI JOELLE JOGGING ESPACE
333 16 01.33.08 KIRSH Sabine  
334 13 01.33.13 BRUNNER Eric  
335 17 01.33.14 KIRSH Emmanuel  
336 467 01.33.16 GRITTI ELISE  
337 130 01.33.21 ETIENNE Catherine & Co  
338 115 01.33.23 ETIENNE Francois CAFE DU STAND
339 26 01.33.30 VENZI Chantal  
340 413 01.35.15 PINHEIRO Christine CHARLOTS
341 411 01.35.16 PINHEIRO ZOAO CHARLOTS
342 20 01.35.17 FERRARI Ghislaine  
343 11 01.35.18 FERRIARI Renato  
344 56 01.37.51 ANGELARD Mickael  
345 51 01.37.53 CASSIN Andre ATCP Tomblaine
346 57 01.38.23 ANGELARD Catherine ATCP Tomblaine
347 52 01.38.24 WAGNER Patricia  
348 60 01.38.26 MARTIN Evelyne  
349 55 01.38.27 DIDIER Nicole  
350 54 01.38.28 DIDIER Jacky  
351 45 01.38.30 WAGNER Alain  
352 181 01.38.58 KLEIN EVELYNE