Classement Général

    CLASSEMENT GENERAL FINAL       Total    
          Temps Class. catég.
1 - PONCELET Jacques RC Vandoeuvre 698 04:57:15 1 SE
2 - BEN HADDOU Houcine Pont à Mousson 1288 05:00:12 2 SE
3 - BOULDOIRE Stéphane 2ème regiment 596 05:06:01 3 SE
4 - STOUTEN Tonnie Hollande 684 05:06:21 4 SE
5 - RICETTI Christophe alstom 618 05:07:26 5 SE
6 - DE SOUSA José Team EM 1273 05:08:34 1 V1
7 - THIRIET Vincent ALNM Athlétisme 691 05:09:54 6 SE
8 - GOMEZ Jean Pierre ALNM Athlétisme 693 05:11:53 2 V1
9 - BORDAT Arnaud AS Police Nancy 626 05:13:32 7 SE
10 - SYLVESTRE Pascal US Toul 580 05:19:18 8 SE
11 - LORENZ Didier ATCP Tomblaine 1289 05:19:50 9 SE
12 - PELTIER Eric ATCP Tomblaine 1268 05:23:24 10 SE
13 - RODIER David US Toul 579 05:26:47 11 SE
14 - RAINAUD Bruno ALNM Athlétisme 690 05:27:25 12 SE
15 - VINCENT Jean Louis ALNM Athlétisme 695 05:27:31 1 V2
16 - BIGEREL Clément Sapeur pompier 54 611 05:28:21 1 ES
17 - WINTERMANN Maurice Hollande 685 05:29:23 13 SE
18 - LESCASSE Olivier AS Douanes Nancy 614 05:29:36 14 SE
19 - BARIN Christophe ALNM Athlétisme 692 05:31:46 15 SE
20 - KLEIN David 2ème regiment 597 05:35:01 16 SE
21 - HUIN André RC Vandoeuvre 673 05:35:42 17 SE
22 - PERNOSSI Jérome alstom 616 05:39:18 18 SE
23 - HENRY Mickaël RESDA 88 588 05:41:27 19 SE
24 - MARTIN Hubert Sapeur pompier 54 1263 05:41:49 3 V1
25 - GAUTHIER Gérard US Toul 1274 05:43:29 20 SE
26 - GALET Patrick RC Vandoeuvre 638 05:47:39 2 V2
27 - DARNE Laurent RC Vandoeuvre 1285 05:49:01 4 V1
28 - ROME Philippe RC Vandoeuvre 671 05:50:46 5 V1
29 - LAVOUX Eric US Toul 582 05:50:58 21 SE
30 - FOUCAUT Olivier Durs a cuire 681 05:51:22 22 SE
31 - LAMBERT Georges ATCP Tomblaine 642 05:51:48 6 V1
32 - BRIOSO Miguel ALNM Athlétisme 694 05:53:00 7 V1
33 - SARTOR Cyril US Toul 583 05:57:03 23 SE
34 - BOISSENIN Jean Claude US Toul 584 05:57:45 3 V2
35 - STAROSSE Jean Luc   657 05:57:46 24 SE
36 - ARROYO Isidore 2ème regiment 598 05:59:45 25 SE
37 - VINCENT Françoise Nanas d' ALNM 688 05:59:47 1 V2F
38 - LIENARD Martine Espace Marathon 662 06:01:14 2 V2F
39 - CAILLET Gérard Charpente Galland 648 06:01:43 4 V2
40 - GENOT Samy AS Douanes Nancy 660 06:01:59 8 V1
41 - PELAINGRE Michel RC Vandoeuvre 680 06:02:22 5 V2
42 - MARTY Phillipe Charpente Galland 649 06:06:04 9 V1
43 - RUNDSTADLER Jean Paul Charpente Galland 650 06:06:24 10 V1
44 - PETITMANGIN bernard vandoeuvre 1279 06:07:06 11 V1
45 - BREGEARD Claude P'tits gars de VaranCE 633 06:07:20 12 V1
46 - FERNANDEZ René Montpellier 601 06:09:03 1 V3
47 - CROCHETET Pascal RC Vandoeuvre 676 06:09:33 13 V1
48 - FORTIN Eric US Toul 585 06:09:47 14 V1
49 - WACH Raphael Durs à cuire 665 06:11:39 26 SE
50 - SIMONIN Laurent RC Vandoeuvre 697 06:12:15 27 SE
51 - BIGEREL Jean louis Sapeur pompier 54 612 06:14:58 15 V1
52 - GASPAR Antonio Malzéville 1280 06:17:04 16 V1
53 - MARIAN Claude AS Douanes Nancy 641 06:17:21 6 V2
54 - AGOGUET Pascal Sapeur pompier 54 1262 06:18:05 28 SE
55 - MARCHAL Alain   653 06:18:21 17 V1
56 - GERARD Jérôme Durs à cuire 637 06:18:27 18 V1
57 - MARIE Robert US Toul 1272 06:19:07 2 V3
58 - GERMAIN Yves RC Vandoeuvre 672 06:20:55 19 V1
59 - LEICHNAM Gervais Bulligny 1270 06:20:57 7 V2
60 - DIDIER Jean Pierre AS Douanes Nancy 591 06:21:44 20 V1
61 - GRAVIER Michel P'tits gars de VaranCE 1267 06:23:42 21 V1
62 - STAROSSE Jean Paul   623 06:26:07 22 V1
63 - ROSIN Dominique RC Vandoeuvre 669 06:28:10 23 V1
64 - ESSELIN Yves 2ème regiment 595 06:28:55 24 V1
65 - BARBATE Francis RC Vandoeuvre 679 06:31:44 8 V2
66 - ATTENOT Denis Bulligny 1277 06:32:16 9 V2
67 - OGER Patrice RC Vandoeuvre 670 06:32:23 25 V1
68 - HAAS Roger Durs à cuire 640 06:33:52 10 V2
69 - GENOT Véronique AS Douanes Nancy 659 06:34:57 1 V1F
70 - PIQUARD Gilles RC Vandoeuvre 674 06:37:34 26 V1
71 - RICETTI Francis ALNM Athlétisme 654 06:37:37 27 V1
72 - DIDIER Pascal ATCP Tomblaine 594 06:38:03 29 SE
73 - GALY Pierre   602 06:38:31 28 V1
74 - MOUGEL Philippe Leclerjus 686 06:40:23 30 SE
75 - LAMOTTE Jean Bulligny 606 06:41:34 29 V1
76 - GIRARDIN christophe US Toul 1261 06:42:12 31 SE
77 - BECKER José Bulligny 1269 06:42:35 11 V2
78 - OLIOT Dominique alstom 622 06:42:40 32 SE
79 - BOUMEDINE Amar P'tits gars de VaranCE 645 06:43:05 30 V1
80 - MATHIEU Etienne ATCP Tomblaine 1266 06:43:29 12 V2
81 - VOITOT Jean Marc   668 06:44:23 33 SE
82 - MARECHAL Franck Bulligny 609 06:44:32 34 SE
83 - DE MATOS Joachim ALNM Athlétisme 1275 06:45:53 13 V2
84 - RUDZINSKI Jean Claude alstom 619 06:47:09 14 V2
85 - TINCELIN Bernard SNVB 663 06:48:23 15 V2
86 - MEGALI Basile Avantis 643 06:49:18 31 V1
87 - LEMAIRE Marcel SNVB 652 06:49:24 32 V1
88 - WEGRZYNIAK Daniel alstom 621 06:50:03 33 V1
89 - MAURER Sophie Nanas d' ALNM 689 06:50:50 1 SEF
90 - COEUR Ghislain AS Douanes Nancy 1282 06:50:50 34 V1
91 - BOYAT Cedric alstom 615 06:51:11 35 SE
92 - POIROT Hervé SNVB 656 06:56:11 35 V1
93 - VAN LOON Ria Hollande 589 06:56:47 3 V2F
94 - FREIS Daniel Durs a cuire 627 06:58:42 36 V1
95 - FLAGET Sylvain   624 07:01:26 36 SE
96 - REMY Gilles ASEG Nancy Blénod 635 07:01:42 16 V2
97 - VAILLANT Denis Bulligny 607 07:01:50 37 V1
98 - TREFFEL Pierre RC Vandoeuvre 675 07:03:34 38 V1
99 - TAVOSO Eric Durs à cuire 625 07:04:05 37 SE
100 - TANKOSIC Pierre RC Vandoeuvre 678 07:04:08 17 V2
101 - THIRION Clément Bulligny 608 07:04:36 38 SE
102 - FRANCOIS Michel SNVB 1281 07:04:58 18 V2
103 - BOURTEMBOURG Gérard SNVB 629 07:05:28 19 V2
104 - DRONNEAU Myriam Cos Villers 636 07:10:41 2 V1F
105 - GUIBERT Charles Henri   593 07:10:59 39 SE
106 - GOETZ Pascal P'tits gars de VaranCE 1284 07:12:12 40 SE
107 - RUPPERT Claude alstom 620 07:12:22 39 V1
108 - REITER Pascal alstom 617 07:12:29 40 V1
109 - SZLAPA Yvette Nanas d' ALNM 687 07:12:39 4 V2F
110 - BORN Eric US Toul 586 07:13:59 41 V1
111 - ECUYER René P'tits gars de VaranCE 639 07:14:29 42 V1
112 - LIENARD Francois SNVB 661 07:17:08 20 V2
113 - AUBERT Michel Hudiviller 599 07:17:17 21 V2
114 - LEROUX Edouard Durs à cuire 634 07:19:10 22 V2
115 - FROUIN Jeanine Nanas d' ALNM 677 07:20:53 5 V2F
116 - MASSON Michèle   651 07:24:23 3 V1F
117 - DURAND Jean Claude Bulligny 592 07:25:47 23 V2
118 - REMY Frédéric ATCP Tomblaine 1278 07:26:48 41 SE
119 - JAMBOIS Martin Hériménil 1287 07:28:00 43 V1
120 - NEPOTE CIT Sylviane Cos Villers 644 07:34:39 6 V2F
121 - LAURENT Olivier ATCP Tomblaine 1264 07:36:04 42 SE
122 - GUYOT Laurent Dommartin 632 07:39:19 43 SE
123 - FIGUEIREDO José Foug 683 07:40:57 44 V1
124 - BARASSI Bernard   600 07:43:22 3 V3
125 - GUIDICCI Maria Charpente Galland 646 07:48:37 2 SEF
126 - BIANCALANI Delphine Vandoeuvre 1265 08:14:08 3 SEF
127 - GOEURRY Serge RC Vandoeuvre 696 08:15:33 24 V2
128 - BRIOSO Jacques Neuves Maisons 1276 08:18:52 1 V4
129 - RAKOTOARISON Francis SNVB 1283 08:21:26 44 SE
130 - BOSSU Joël Durs à cuire 631 08:58:02 25 V2
131 - BECU Gérard Toul 604 08:59:00 45 V1
132 - TABOURET Guy US Toul 1271 09:38:25 46 V1
133 - MOTARD Claude Annecy Haute Savoie 628 09:57:07 2 V4