1 Mayer Chloé ChÄteaubriand 2 Mn 30
2 Pierrot Lou-Anne 2 Mn 33
3 Huguenin Audrey CAPS Fresse/Moselle 2 Mn 34
4 Rychen Marine Heillecourt V. Hugo 2 Mn 36
5 Houpier Léa Nancy 2 Mn 38
6 Caubla Hélène Vigy (57) 2 Mn 40
7 Bourguignon Lisa Darnieulles 2 Mn 41
8 Germain Adelaïde Jarville 2 Mn 42
9 Jeannel Céline Bar-le-Duc 2 Mn 43
10 Tetu Maölle Briey 2 Mn 44
11 Allard Adèle Jarville 0 Mn 0
12 Chevrier Margaux Saulxures/Moselotte 0 Mn 0
13 Perrault Manon Vandoeuvre 0 Mn 0
14 Servrancky Lara ASPTT Nancy 0 Mn 0
15 Greff Fanny Emile-Gallé 0 Mn 0
16 Lenard Carine Buding (57) 0 Mn 0
17 Dehaye Lore ChÄteaub. Heillecour 0 Mn 0
18 Defix Julia Vagney 0 Mn 0
19 Bettin Maurane Emile-Gallé 0 Mn 0
20 Michel Charlène Saint-Dié 0 Mn 0
21 Richard Léa COS Villers 0 Mn 0
22 Proietto Ysaline Chavigny 0 Mn 0
23 Bahlinger Clotilde ASRHV Rupt 0 Mn 0
24 Ducatel Christina CA Champigneulles 0 Mn 0
25 Ducret Ginger AC La Roche-sur-Yon 0 Mn 0
26 Morel Joanna Victor-Hugo 0 Mn 0
27 Grosclaude Mélanie Corbenay 0 Mn 0
28 Mougenot Margot Froloy 0 Mn 0
29 Richard Lucie Saint-Max 0 Mn 0
30 Scheibel Emily Neuves-Maisons 0 Mn 0
31 Berrehail Cléo Vandoeuvre 0 Mn 0
32 Claude Manon Dombasle 0 Mn 0
33 Perry Alix Uréhoncourt (54) 0 Mn 0
34 Fritsch Hélène Fléville 0 Mn 0
35 Gavat Marion ASC Uriménil 0 Mn 0
36 Claudez Lindsay Uxegney 0 Mn 0
37 Hagelberger Chloé Reding 0 Mn 0
38 Villemin Lisa CHU 0 Mn 0
39 Perrin Charlène Laxou 0 Mn 0
40 Roblot Léa Saint-Dizier 0 Mn 0
41 Hajdas Maurine L'Est Républicain 0 Mn 0
42 Meneghel Victoria Maxéville 0 Mn 0
43 Masson Léa Nancy 0 Mn 0
44 Riccetti Julie Neuves-Maisons 0 Mn 0
45 Jandin Coline Emie-Gallé 0 Mn 0
46 Bourgois Salomé CA Champigneulles 0 Mn 0
47 Deloire Elodie L'Est Républicain 0 Mn 0
48 Galland Christelle ASC Uriménil 0 Mn 0
49 Margiela Pauline Nancy 0 Mn 0
50 Schneider Aurélie Malzéville 0 Mn 0
51 Arnould Emilie Sapeurs-pompiers 54 0 Mn 0
52 Rago Marina Marron 0 Mn 0
53 Claude Caroline Dommartin-lès-Toul 0 Mn 0
54 Amicel Charlotte Saint-Dié (88) 0 Mn 0
55 Colson Mathilde ChÄteaub. Heillecour 0 Mn 0
56 Gauthier Marie Marbache 0 Mn 0
57 Poupart Clémentine Richardménil 0 Mn 0
58 Calonego Chloé Pulnoy 0 Mn 0
59 Delacroix Solène Flavigny 0 Mn 0
60 Lima Juliette Dombasle 0 Mn 0
61 Midon Clara Emile-Gallé 0 Mn 0
62 Rezki Amandine Nancy 0 Mn 0
63 Herrmann Claire Oerningen 0 Mn 0
64 Kozack Clara GA Commercy 0 Mn 0
65 Pleux Harmonie Chaumont 0 Mn 0
66 Andréa Aline Malzéville 0 Mn 0
67 Materna Claudia Jarville-la-Malgrang 0 Mn 0
68 Lalaut Apolline Vandoeuvre 0 Mn 0
69 Ferber Daphnée Etain 0 Mn 0
70 Clairet Prescillia Pont-Saint-Vincent 0 Mn 0
71 Grandfils Shelsy Nancy 0 Mn 0
72 Bissieux Léa Vandoeuvre 0 Mn 0
73 Mathieu Margaux Maxéville 0 Mn 0
74 Cottrelle Manon Nancy 0 Mn 0
75 Perroteau Ugo Vézelise 0 Mn 0
76 Ferry Eléa Nancy 0 Mn 0
77 Hupel Romane Brabois 0 Mn 0
78 Clauzure Coline Ars-sur-Moselle 0 Mn 0
79 Agbé Cloé Heillecourt 0 Mn 0
80 Jacques Lydia Méhoncourt 0 Mn 0
81 Ghislat Kenza Laxou 0 Mn 0
82 Louviot Amandine Victor-Hugo 0 Mn 0
83 Kauffmann Elodie Heillecourt 0 Mn 0
84 Chevillard Jeanne Dombasle 0 Mn 0
85 Lanche Alexandra Bulligny 0 Mn 0
86 Simonin Camille Goviller 0 Mn 0
87 Kinzelin Justine Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
88 Thomas Ségolène Bult 0 Mn 0
89 Penin Amélie Heillecourt 0 Mn 0
90 Heymes Marion Insming 0 Mn 0
91 Bachelier Gwendoline Vandoeuvre 0 Mn 0
92 Mexique Estelle Seichamps 0 Mn 0
93 Lollier Rozenn Toul 0 Mn 0
94 Furlan Léa Nancy 0 Mn 0
95 Melin Eva SNVB 0 Mn 0
96 Lelot Clémence Nancy 0 Mn 0
97 Lhuillier Eloïse Eulmont 0 Mn 0
98 Mouchet Marion Emile-Gallé 0 Mn 0
99 Mexique Lisa Jarville 0 Mn 0
100 Iung Jade Houdemont 0 Mn 0
101 Hulme Mélanie Claudon 0 Mn 0
102 Voirin Laura Heillecourt 0 Mn 0
103 Lombard Marthe L'Est Républicain 0 Mn 0
104 Rousset Auriane Pilote Commution 0 Mn 0
105 Renauld Justine Nancy 0 Mn 0
106 Larcher Floriane ASPP Nancy 0 Mn 0
107 Bertin Margot Montigny (57) 0 Mn 0
108 Freitas Laurine Messein 0 Mn 0
109 Carrier Elodie ChÄteaubriand 0 Mn 0
110 Niego Océane Heillecourt 0 Mn 0
111 Favret Marine Tremblecourt 0 Mn 0
112 Renault-lebret Caroline RTE 0 Mn 0
113 Bournon Claire Pulnoy 0 Mn 0
114 Leroux Inès Vandoeuvre 0 Mn 0
115 Brice Cécile ASRHV Rupt 0 Mn 0
116 Peiffer Anne Liverdun 0 Mn 0
117 Burton Ilona Eulmont 0 Mn 0
118 Demetz Clara Nancy 0 Mn 0
119 Salmon Morgane Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
120 Ruhlmann Clémentine Pont-Saint-Vincent 0 Mn 0
121 Santarini Laetitia Emile-Gallé 0 Mn 0
122 Alsion Julie St-Maurice-Mt-Couron 0 Mn 0
123 Heinrich Amandine Marainviller 0 Mn 0
124 Chartier Gabrielle Heillecourt 0 Mn 0
125 Pichon Pauline Heillecourt 0 Mn 0
126 Toussaint-devil Pauline Supermarché MATCH 0 Mn 0
127 Richard Luce COS Villers 0 Mn 0
128 Alle Capucine Vandoeuvre 0 Mn 0
129 Bardou Maölle Raflatac 0 Mn 0
130 Penet Laurine St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
131 Achouri Sarah Lunéville 0 Mn 0
132 Ramassamy Sophie Seichamps 0 Mn 0
133 Berger Margot Chalindrey 0 Mn 0
134 Steffan Eugénie CA Champigneulles 0 Mn 0
135 Dainche Pia Nancy 0 Mn 0
136 Dorville Marie RTE 0 Mn 0
137 Louail Amira Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
138 Rychen Estelle Heillecourt V.-Hugo 0 Mn 0
139 Loeffler Océane Laxou 0 Mn 0
140 George Noémie Varangéville 0 Mn 0
141 Claudin Julie Champigneulles 0 Mn 0
142 Leblanc Audrey Montzeville 0 Mn 0
143 Beerlet Périne Ochey 0 Mn 0
144 Trinjak Julia Heillecourt 0 Mn 0
145 Walin Sarah Ubexy 0 Mn 0
146 Huet Camille Victor-Hugo 0 Mn 0
147 Mathieu Clara Emile-Gallé 0 Mn 0
148 Pasik Joséphine Villers 0 Mn 0
149 Venner Manon Laneuveville 0 Mn 0
150 Pasik Barbara Villers 0 Mn 0
151 Genot Lisa Frolois 0 Mn 0
152 Dorr Lena RTE 0 Mn 0
153 Canet Sarah Pagny-sur-Moselle 0 Mn 0
154 Jeannot Amandine Connex 0 Mn 0
155 Renaud Chloé Bar-le-Duc 0 Mn 0
156 Mazet Emilie Saint-Max 0 Mn 0
157 Petitjean Léa Heillecourt 0 Mn 0
158 Lagrue Mathilde ChÄteaubriand 0 Mn 0
159 Lagrue Sarah ChÄteaubriand 0 Mn 0
160 Vautravers Manon RTE 0 Mn 0
161 Crucifix Ludiving St-Michel/Meurthe 0 Mn 0
162 Casson Elisa Rosières-aux-Salines 0 Mn 0
163 Bolzer Marie Lunéville 0 Mn 0
164 Lelièvre Virginie Lancey 0 Mn 0
165 Labriet Emeline Heillecourt 0 Mn 0
166 Bouillet Camille Les Gars du Val 0 Mn 0
167 Yger Noémie Messein 0 Mn 0
168 Salvi Marino Nancy 0 Mn 0
169 Sidonion Léa Heillecourt 0 Mn 0
170 Gandiolle Océane Fontenoy-sur-Moselle 0 Mn 0
171 Legars Célaine Hablainville 0 Mn 0
172 Scheffer Manon Auberive 0 Mn 0
173 Aubry Alexia Val-et-ChÄtillon 0 Mn 0
174 Gallois Marine Ludres 0 Mn 0
175 Deon Lou Houdemont 0 Mn 0
176 Bege Maruscka Emile-Gallé 0 Mn 0
177 Hiller Elodie Wisembach (88) 0 Mn 0
178 Pierre Julie Tomblaine 0 Mn 0
179 Seine Laurène Nice 0 Mn 0
180 Munier Tatiana Tomblaine 0 Mn 0
181 Dolcini Léa Hadol 0 Mn 0
182 Fort Clémentine Golbey 0 Mn 0
183 Bernot Coralie Royaumeix 0 Mn 0
184 Harsch Inès Nancy 0 Mn 0
185 Rauch Léonie Nancy 0 Mn 0
186 Charret Laure RTE 0 Mn 0
187 Noisette Manon RTE 0 Mn 0
188 Marchand Emilie Dombasle 0 Mn 0
189 Gérard Johanna Mehoncourt 0 Mn 0
190 Marhin Justine Dommartin-lès-Toul 0 Mn 0
191 Dubigny Cassandra Ecole ChÄteaubriand 0 Mn 0
192 Margiera Anaölle Pont-É-Mousson 0 Mn 0
193 Bigare Charline Champigneulles 0 Mn 0
194 Parisot Kenza Pont-É-Mousson 0 Mn 0
195 Christophe Lou Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
196 Veber Jeanne Emile-Gallé 0 Mn 0
197 Bergerot Charlotte Heillecourt V.-Hugo 0 Mn 0
198 Poggio Samantha Emile-Gallé 0 Mn 0
199 Pharisien Sarah Flavigny 0 Mn 0
200 Farigu Charlotte Victor-Hugo 0 Mn 0
201 Eiselé Sara ChÄteaubriand 0 Mn 0
202 Renaud Elsa Bar-le-Duc 0 Mn 0
203 Bathelier Eloïse Emile-Gallé 0 Mn 0
204 Ethuin Lucille Emile-Gallé matern. 0 Mn 0
205 Hugon Claire Emile-Gallé 0 Mn 0
206 Descoubes Marie Seichamps 0 Mn 0
207 Yger Manon Richardménil 0 Mn 0
208 Bouko Océane St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
209 Ben youssef Yasmina Pont-É-Mousson 0 Mn 0
210 Heymes Axelle Insming 0 Mn 0
211 Schmitz Marie Vézelise 0 Mn 0
212 Primard Marine Méhoncourt 0 Mn 0
213 Colnet Marie Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
214 Greffiel Laura L'Est Républicain 0 Mn 0
215 Demanche Manon Vandoeuvre 0 Mn 0
216 Ouvrai Alyssa Vandoeuvre 0 Mn 0
217 Etique Julie Laxou 0 Mn 0
218 Marson Léa Heillecourt 0 Mn 0
219 Ottroschink Mathilde Jarville 0 Mn 0
220 Bombard Sarah Lay-St-Christophe 0 Mn 0
221 Frantzen Alizée Laxou 0 Mn 0
222 Moignau Lina Ludres 0 Mn 0
223 Vanderpotte Manon Ludres 0 Mn 0
224 Godfroy Claire Vandoeuvre 0 Mn 0
225 Garandet Juliette Custines 0 Mn 0
226 Eggimann Alixe Metz 0 Mn 0
227 Mifsud-brelle Mélissa Laxou 0 Mn 0
228 De azevedo Suzanne Lac 0 Mn 0
229 Dembele Dimitri Lac 0 Mn 0
230 Teixeira Clara Heillecourt V.-Hugo 0 Mn 0
231 Huot Pauline Eironville 0 Mn 0
232 Colin Camille Pulnoy 0 Mn 0
233 Chaudoin Pauline Saint-Max 0 Mn 0
234 Haag Ophélie ACCA 0 Mn 0
235 Remy Cindy Dieulouard 0 Mn 0
236 Fruleux Mélissa Heillecourt 0 Mn 0
237 Fruleux Clarisse Heillecourt 0 Mn 0
238 Eberle Solène Longeville-lès-St-Av 0 Mn 0
239 François Mathilde Liverdun 0 Mn 0
240 Stengel Mélina Jarville 0 Mn 0
241 Grosjean Victoire TC Hadol 0 Mn 0
242 Gabriel Lauren Villacourt 0 Mn 0
243 Meyer Chloé Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
244 Bernot Maölys Nancy 0 Mn 0
245 Seyer Laura Thiarville/Meurthe 0 Mn 0
246 Claude Eloïse Dommartin-lès-Toul 0 Mn 0
247 Bertin Emma Montigny (57) 0 Mn 0
248 Maurice Mathilde Fléville 0 Mn 0
249 Jacquier Océane Ludres 0 Mn 0
250 Claudel Salomé Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
251 Philippot Axelle Somain 0 Mn 0
252 Desprez Alissa Raflatac 0 Mn 0
253 Lalloué Isaline Vandoeuvre 0 Mn 0
254 Lefebvre du g. Louna St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
255 Jacques Marion Méhoncourt 0 Mn 0
256 Costa Salomé Nancy 0 Mn 0
257 Bailly Marie-Alix Mirecourt 0 Mn 0
258 Schira Camélia Lunéville 0 Mn 0
259 Lacroix Manon Heillecourt 0 Mn 0
260 Bourguignon Louise L'Est Républicain 0 Mn 0
261 Wagner Elsie AT CP Tomblaine 0 Mn 0
262 Doudou Elsie AT CP Tomblaine 0 Mn 0
263 Lemore Astrée Pont-Saint-Vincent 0 Mn 0
264 Pierrez Constence Mézières 0 Mn 0
265 Guichard Cécile Heillecourt 0 Mn 0
266 Meghouri Kenza Heillecourt 0 Mn 0
267 Meghouri Inès Heillecourt 0 Mn 0
268 Aubry Léa CAP Dinsheim 0 Mn 0
269 Richard Tatia Cornimont 0 Mn 0
270 Cotterelle Gaël le Nancy 0 Mn 0
271 Henacker Pauline Bouxières-aux-Dames 0 Mn 0
272 Weber Violette Nancy 0 Mn 0
273 Hehn Lola Heillecourt E.-Gallé 0 Mn 0
274 Fau Benjamin Houdemont 0 Mn 0
275 Blandin Agathe Laneuveville 0 Mn 0
276 Tardy Mathilde Thaon-lès-Vosges 0 Mn 0
277 Cotterelle Romane Nancy 0 Mn 0
278 Rudatis Valentine Méhoncourt 0 Mn 0
279 Desrumaux Méline Ludres 0 Mn 0
280 Cecciani Valentin Sélestat 0 Mn 0
281 Husson Fany Chaligny 0 Mn 0
282 Grun Amélie Epinal 0 Mn 0
283 Veber Marie Ecole Emile-Gallé 0 Mn 0
284 Renaud Sarah Heillecourt 0 Mn 0
285 Douillet Léana Vaivre 0 Mn 0
286 Moss Kim Raucourt 0 Mn 0
287 Nippert Margaux Heillecourt 0 Mn 0
288 Barbier Camille Heillecourt 0 Mn 0
289 Primard Chloé Laneuveville-dt-Nanc 0 Mn 0
290 Bombard Cloé Lay-Saint-Christophe 0 Mn 0
291 Colley Léocadie Faulx 0 Mn 0
292 Marsot Jordane L'Est Républicain 0 Mn 0
293 Schivi Sandra Jarville 0 Mn 0
294 Aubert Caroline Nancy 0 Mn 0
295 Claudel Elya Heillecourt 0 Mn 0
296 Roure Mathilde Pont-É-Mousson 0 Mn 0
297 Bahrani Roxanne Victor-Hugo 0 Mn 0
298 Gasparotto Cloé Ludres 0 Mn 0
299 Beucher Charline Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
300 Graf Elisa Maizières 0 Mn 0
301 Gandiolle Eliotte Fontenoy-sur-Moselle 0 Mn 0
302 Felmy Sarah Saulxures-lès-Nancy 0 Mn 0
303 Felmy Zoé Sauxlures-lès-Nancy 0 Mn 0
304 Chagnot Marion Jarville 0 Mn 0
305 Chagnot Julie Jarville 0 Mn 0
306 Beerlet Lison Ochey 0 Mn 0
307 Parmentier Lisa Autreville 0 Mn 0
308 Villabruna Lolita Connex 0 Mn 0
309 Guillaume Léa Nancy 0 Mn 0
310 Desweemer Orlane Jarville 0 Mn 0
311 Remy Amélie Dieulouard 0 Mn 0
312 Bege Sarha L'Est Républicain 0 Mn 0
313 Bardot Célia St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
314 Fidalgo Manuela Heillecourt 0 Mn 0
315 Amelon Lolita Epinal 0 Mn 0
316 Marondel Léa Jarville 0 Mn 0
317 Koenig Océane Sexey-aux-Forges 0 Mn 0
318 Yongbloutt Servane Blainville/l'Eau 0 Mn 0
319 Collin Cybelia Les Gars du Val 0 Mn 0
320 Yger Pauline Richardménil 0 Mn 0
321 Denis Tifaine Tonnoy 0 Mn 0
322 Reynaud Elise Victor-Hugo 0 Mn 0
323 Mathieu Océane ChÄlon-en-Champagne 0 Mn 0