1 Zambeau Justine Jac St-Nicolas 2 Mn 10
2 Barbot Victoria Ca Champigneulles 2 Mn 12
3 Janssens Gaël le Ga Commercy 2 Mn 13
4 Pierrel Lena Cos Villers 2 Mn 16
5 Galtie Chloé Pulligny 2 Mn 17
6 Bellussi Clara Maxéville 2 Mn 18
7 Recouvreux Sophie Cos Villers 0 Mn 0
8 Boyer Elisa Ca Varangéville 0 Mn 0
9 Lance Anaïs Maron 0 Mn 0
10 Kostrezewa Beryl Dommartin-lès-Toul 0 Mn 0
11 Blaison Delphine ASRHV Rupt 0 Mn 0
12 Jacquel Claire ASRHV Rupt 0 Mn 0
13 Lahure Eléonore CA Champigneulles 0 Mn 0
14 Laugel Alicia L.A.C. Lunéville 0 Mn 0
15 Tamrabet Eudoxie Dombasle 0 Mn 0
16 Poirot Sylane Jeuxey 0 Mn 0
17 Verguet Bérénice L'Est Républicain 0 Mn 0
18 Freywald Marine Lesménils 0 Mn 0
19 Zanetti Pauline ASPTT 0 Mn 0
20 Poirot Laura Epinal R.E.S.D.A 0 Mn 0
21 Demaret Charline CA Champigneulles 0 Mn 0
22 Vautrin Laura Vandoeuvre 0 Mn 0
23 Soeur Alison Pompey 0 Mn 0
24 Genay Laurie Villersèlès-Nancy 0 Mn 0
25 Valdenaire Marine Chantraine 0 Mn 0
26 Wendling Florcarie CHU 0 Mn 0
27 Remy Noémie E.S. Thaon 0 Mn 0
28 Duperis Solène Dombasle 0 Mn 0
29 Huet Camille ChÄteaubriand 0 Mn 0
30 Dorma gomba Alizée Laneuveville-dvt-Ncy 0 Mn 0
31 Cordier Julie Saint-Mihiel 0 Mn 0
32 Maginot Clémence Saulxures 0 Mn 0
33 Chauveau Charline 0 Mn 0
34 Depesme Noémie Pays Haut 0 Mn 0
35 Sorne Deborah Ludres 0 Mn 0
36 Audinot Lorraine Nancy 0 Mn 0
37 Febvre Eloïse Thaon 0 Mn 0
38 Galtie Laure Flavigny 0 Mn 0
39 Helluin Claire ChÄteaubriand 0 Mn 0
40 Blum Mélanie Maxéville 0 Mn 0
41 Léonard Victoire ES Thaon 0 Mn 0
42 Delacroix Margaux Flavigny 0 Mn 0
43 Rausa Céline RESDA Epinal 0 Mn 0
44 Guerin Amandine CA Champigneulles 0 Mn 0
45 Alison Loue St-Maurice-Montcour. 0 Mn 0
46 Petit Valentine Méreville 0 Mn 0
47 Henry Fanny ATCP TOMBLAINE 0 Mn 0
48 Venner Estelle Laneuveville 0 Mn 0
49 Mey Pauline Emile-Gallé 0 Mn 0
50 Mentré Julia Pont-É-Mousson 0 Mn 0
51 Mehul Laurie Raflatac 0 Mn 0
52 Larrière Justine Dombasle 0 Mn 0
53 Mathieu Steffy Seichamps 0 Mn 0
54 Benha Hanae Jarville 0 Mn 0
55 Eberle Morgane Longeville-les-St-AV 0 Mn 0
56 Gatt Charlène St-Loup-sur-Semousse 0 Mn 0
57 David Maja FM 0 Mn 0
58 Boespflug Diane ACCA 0 Mn 0
59 Janin Mélanie Heillecourt 0 Mn 0
60 Huet Mathilde Victor-Hugo 0 Mn 0
61 Aubry Justine Heillecourt 0 Mn 0
62 Cunat Mélanie Bayon 0 Mn 0
63 Beguinot Claire Baume-les-Dames 0 Mn 0
64 Charles Marine Nice 0 Mn 0
65 Lambert Léa Laxou 0 Mn 0
66 Piffre Emilou ASRHV Rupt 0 Mn 0
67 Rousselet Marine Heillecourt 0 Mn 0
68 Filali Sabria Epinal 0 Mn 0
69 Lacroix Aurélie Clezentaine 0 Mn 0
70 Mahé Marie Fléville 0 Mn 0
71 Didierjean Auror ASSL Mandray 0 Mn 0
72 Demange Zoé Emile-Gallé 0 Mn 0
73 Alrai Marie Gondreville 0 Mn 0
74 Imberadori Léa Ludres 0 Mn 0
75 Chartier Eloïse ES Thaon 0 Mn 0
76 Jarroir Laurie Bar-le-Duc 0 Mn 0
77 Pierrot Lucille Chu 0 Mn 0
78 Chopin Camille Liverdun 0 Mn 0
79 Rochet Léa Laneuveville-dvt-Ncy 0 Mn 0
80 Diouf Maguette ACCA 0 Mn 0
81 Cholez Maud ASC Uriménil 0 Mn 0
82 Denys Orivane Laxou 0 Mn 0
83 Batani Alisson US Jarny 0 Mn 0
84 De nicolo Morgane CA Champigneulles 0 Mn 0
85 Watrin Cécile Villers 0 Mn 0
86 Crochetet Laura Luxeuil Athlé 70 0 Mn 0
87 Dubas Manon Raflatac 0 Mn 0
88 Benkhedda Célia Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
89 Vodopivec Amélie Diesem 0 Mn 0
90 Petitjean Adèle Nancy 0 Mn 0
91 Barrière Agathe ChÄteaubriand 0 Mn 0
92 Nicol Marreve Chu 0 Mn 0
93 Collin Chloé Champigneulles 0 Mn 0
94 Jeanvoine Elodie Laxou 0 Mn 0
95 Pinto Lauriane Luc 0 Mn 0
96 Hugo Hélène Leyr 0 Mn 0
97 Fonteneau Valéria Liverdun 0 Mn 0
98 Delahaye Alexia L'Est Républicain 0 Mn 0
99 Louis Eugénie ASC Uriménil 0 Mn 0
100 Fath Floriane S.L.C. 0 Mn 0
101 Schiui Mégan Jarville 0 Mn 0
102 Ohlung Camille St-Marie-aux-Mines 0 Mn 0
103 Pereira Justine Vandières 0 Mn 0
104 Guenfoudi Amélia Colombey-les-Belles 0 Mn 0
105 Humbert Camille Voinémont 0 Mn 0
106 Sand Dorine Norroy-les-PAM 0 Mn 0
107 Friche Lorine Liverdun 0 Mn 0
108 Sohet Estèle Nancy 0 Mn 0
109 Beluche Anaïs Thaon 0 Mn 0
110 Bellot Laure SNVB 0 Mn 0
111 Greffier Flora Victor-Hugo 0 Mn 0
112 Bahmani Camille Victor-Hugo 0 Mn 0
113 Tartiveau Noémie Heillecourt 0 Mn 0
114 Rouge Camille Victor-Hugo 0 Mn 0
115 Delattre Charlotte Pulnoy 0 Mn 0
116 Nazet Anaïs Saint-Max 0 Mn 0
117 Dardinier Pauline Victor-Hugo 0 Mn 0
118 Groshenry Emilie Saulxures-lès-Nancy 0 Mn 0
119 Starck Shirley La Poste 0 Mn 0
120 Vogt Clémentine Gondreville 0 Mn 0
121 Youssfi Fatime Jarville 0 Mn 0
122 Thouvenin Manoon Cora Houdemont 0 Mn 0
123 Carrier Coralie ChÄteaubriand 0 Mn 0
124 Beaumont Maïti Pont-É-Mousson 0 Mn 0
125 Edlinger Emilie Pulnoy 0 Mn 0
126 Mangeon Alice Blénod-les-PAM 0 Mn 0
127 Fund Marine Fléville 0 Mn 0
128 Crunchant Florie Vandoeuvre 0 Mn 0
129 Galet Pauline Emile-Gallé 0 Mn 0
130 Lahache Aline Chatel-sur-Moselle 0 Mn 0
131 Boz Hélène Carling 0 Mn 0
132 Berger Anaïs Chalindrey 0 Mn 0
133 Martin Olivia Raflatac 0 Mn 0
134 Keinerknecht Mathilde Vandoeuvre 0 Mn 0
135 Bauer Rosemay Altwiller 0 Mn 0
136 Tardivat Marie Heillecourt 0 Mn 0
137 Hussenet Marie Emile-Gallé 0 Mn 0
138 Melpaux Perrine Victor-Hugo 0 Mn 0
139 Gall Laura Gondreville 0 Mn 0
140 Hussenet Louise Emile-Gallé 0 Mn 0
141 Varasse Alice Verdun 0 Mn 0
142 Grosjean Suzie Heillecourt 0 Mn 0
143 Dufresne Margot Heillecourt 0 Mn 0
144 Koucha Zawa US Jarny 0 Mn 0
145 Kirch Clémence Flavigny 0 Mn 0
146 Pageot Elodie Pettoncourt 0 Mn 0
147 Kempf Léanna Wihr-au-Val 0 Mn 0
148 Lazarin Ophélie ASC Uriménil 0 Mn 0
149 Devinez Margaux 0 Mn 0
150 Pierrat Coline Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
151 Jean Barbara Lunéville AC 0 Mn 0
152 Fabert Mathilde Nancy 0 Mn 0
153 Longearet Margot Saint-Max 0 Mn 0
154 Hirtzberger Marie Emile-Gallé 0 Mn 0
155 Lefevre Mathilde Jarville 0 Mn 0
156 Croutz Camille Saulxures 0 Mn 0
157 Bourmanche-say Julie Saulxures-lès-Nancy 0 Mn 0
158 Primard Delphine Méhoncourt 0 Mn 0
159 Primard Coralie Laneuveville-dvt-Ncy 0 Mn 0
160 Ancel Iris Nancy 0 Mn 0
161 Salina Julie Champigneulles 0 Mn 0
162 Godfroy Anne-Lise Gye 0 Mn 0
163 Mabide Laätitia Heillecourt 0 Mn 0
164 Louis Marion Nancy 0 Mn 0
165 Caray Estelle Heillecourt 0 Mn 0
166 Lanoue Marie La Poste 0 Mn 0
167 Schmitt Eugénie Laimont 0 Mn 0
168 Eppe Marie Les gars du Val 0 Mn 0
169 Harmel Alice Victor-Hugo 0 Mn 0
170 Droit Noémie Dombasle 0 Mn 0
171 Jacquot Mathilde Custines 0 Mn 0
172 Moulin Mélody Heillecourt 0 Mn 0
173 Niclo Jeanne Neuves-Maisons 0 Mn 0
174 Autef Lisa Jeanménil 0 Mn 0
175 Villabrun pelli Laura Connex 0 Mn 0
176 Logeard Manon Essey 0 Mn 0
177 Hulme Charlotte Claudon 0 Mn 0
178 Ghibaudo Claudie RTE 0 Mn 0
179 Pierquin Julie Marbotte 0 Mn 0
180 Thiriet Léa Vandoeuvre 0 Mn 0
181 Cosson Valentine Emile-Gallé 0 Mn 0
182 Begeot Lucile Saint-Max 0 Mn 0
183 Weber Constance Fléville 0 Mn 0
184 Bourgeais Justine Golbey 0 Mn 0
185 Bourgeais Charlotte Golbey 0 Mn 0
186 Laurain Margaux Saint-Max 0 Mn 0
187 Lombard Coline L'Est Républicain 0 Mn 0
188 Sipp Sylvie L'Est Républicain 0 Mn 0
189 Couchet Lauréline Victor-Hugo 0 Mn 0
190 Roux Ophélie Victor-Hugo 0 Mn 0
191 Maurice Camille Essegney 0 Mn 0
192 Ourlier Julie Pagney-derrière-Bari 0 Mn 0
193 Rémy Alizée Frolois 0 Mn 0
194 Mairot Juliette Saverne 0 Mn 0