1 Tisserand Cécilia PTT Nancy 0 Mn 0
2 Zamolo Fiona ACCA 0 Mn 0
3 Poupart Ariane Richardménil 0 Mn 0
4 Bossert Manon Rohan Athlét Saverne 0 Mn 0
5 Baumann Lorraine Champigneulles 0 Mn 0
6 Delophont Dior Vandoeuvre 0 Mn 0
7 Del forno Amélie Ciney 0 Mn 0
8 Génot Flore Dombasle 0 Mn 0
9 Moreau Laura AS St-Rémy Vittel 0 Mn 0
10 Bihain Fanny Ciney (Arch) Belgiqu 0 Mn 0
11 Auer Camille Marly ASPTT Metz 0 Mn 0
12 Riccetti Manon Neuves-Maisons 0 Mn 0
13 Albert Charlène Bicqueley 0 Mn 0
14 Jean Joséphine Lunéville AC 0 Mn 0
15 Robert Cerise Mailly 0 Mn 0
16 Foucault Alexane GA Commercy 0 Mn 0
17 Coqueron Laure Emile-Gallé 0 Mn 0
18 Tapin Fanny ASPTT Nancy 0 Mn 0
19 Straroslawski Camille Vandoeuvre 0 Mn 0
20 Borgès Alicia Chavigny 0 Mn 0
21 Blanchard Mélanie Thionville 0 Mn 0
22 Richard Anaïs COS Villers-les-Ncy 0 Mn 0
23 Husson Chloé CA Champigneulles 0 Mn 0
24 Defix Anne-Claire Vagney 0 Mn 0
25 Boully Claire ASC Uriménil 0 Mn 0
26 Romary Alice ASC Uriménil 0 Mn 0
27 Cartener Anaïs Lunéville AC 0 Mn 0
28 Virlot Hélène Richardménil 0 Mn 0
29 Iché Célia Faverney 0 Mn 0
30 Didierlaurent Elise Azelot 0 Mn 0
31 Vuillemin Lucile Emile-Gallé 0 Mn 0
32 Sorne Anne-Claire Ludres 0 Mn 0
33 D'isidoro Rosalie Giromagny 0 Mn 0
34 Colnat Emeraude ASRHV Rupt 0 Mn 0
35 Cardinal Perrine Ludres 0 Mn 0
36 Valenti Alice Ludres 0 Mn 0
37 Perruchaud Alice Ludres 0 Mn 0
38 Demarque Chloé Commercy 0 Mn 0
39 Petitjean Inès Nancy 0 Mn 0
40 Castelli Sophie Fensch Moselle 0 Mn 0
41 Schroeder Marianne CA Champigneulles 0 Mn 0
42 Ficher Chloé Commercy 0 Mn 0
43 Chaudot Manon Langres 0 Mn 0
44 Luscan Marie Fléville 0 Mn 0
45 Valdenaire Morgane Chantraine 0 Mn 0
46 Masnada Léa Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
47 Minot Mallaury ES Thaon (88) 0 Mn 0
48 Lanche Annabelle Bulligny 0 Mn 0
49 Weltin Justine Fléville 0 Mn 0
50 Muller Marine ASSA Sarreguemines 0 Mn 0
51 Raoul Mélanie Ludres 0 Mn 0
52 Vaubourg Hélène Heillecourt 0 Mn 0
53 Collin Aurore AS St-Rémy Vittel 0 Mn 0
54 Senkman Pauline Connex 0 Mn 0
55 Pierre Marlène Ludres 0 Mn 0
56 Crouvezier Marianne COHAM 0 Mn 0
57 Noël Eléanore Belleville 0 Mn 0
58 Vouaux Manon Saint-Dié 0 Mn 0
59 Davaut Océane Jarville 0 Mn 0
60 Bourmance Léa Nancy 0 Mn 0
61 Renaud Océane St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
62 Adam Marilène US Jarny 0 Mn 0
63 Lebel Charlène Dommartin-lès-Toul 0 Mn 0
64 Borgnet Léa Ecole C. Gelet Jarv. 0 Mn 0
65 Hajdas Mélanie L'Est Républicain 0 Mn 0
66 Weber Laetitia Laxou 0 Mn 0
67 Morel Anaïs Victor-Hugo 0 Mn 0
68 Viain Anne-Sophie Victor-Hugo 0 Mn 0
69 Easwarakhanthan Tharminy ChÄteaubriand 0 Mn 0
70 Marc Anaölle COS Villers 0 Mn 0
71 Boura Ivana Mont-sur-Meurthe 0 Mn 0
72 Davaut Coralie Jarville 0 Mn 0
73 Untereiner Caroline Heillecourt 0 Mn 0
74 Dufert Amandine Chaumont 0 Mn 0
75 Barroyer Camille Emile-Gallé 0 Mn 0
76 Amitrano Alice GA Commercy 0 Mn 0
77 Thomassin Julia St-Mard 0 Mn 0
78 Presson Clémence Voux-la-Grande 0 Mn 0
79 Poirson Léa Vandoeuvre 0 Mn 0
80 Luc Clémence Victor-Hugo 0 Mn 0
81 Mathieu Elodie Energie Pavoise 0 Mn 0
82 Devinez Justine 0 Mn 0
83 Keromnes Odile Nancy 0 Mn 0
84 Dozina Valérie Pulnoy 0 Mn 0
85 Vosgien Angélique Dommartin-les-Toul 0 Mn 0
86 Lambert Justine ASPTT Laxou 0 Mn 0
87 Da silva Monia CAPS Fresse/Moselle 0 Mn 0
88 Szajnerman Axelle Vandoeuvre 0 Mn 0
89 Hourri Sukeina Nancy 0 Mn 0
90 Guitton Pauline Xirocourt 0 Mn 0
91 Colnet Bénédicte Villers-les-NancyCom 0 Mn 0
92 Munal Camille Barbonville 0 Mn 0
93 Touré Maeliss Heillecourt 0 Mn 0
94 Kadem Cynthia Blénod-lès-Toul 0 Mn 0
95 Cadario Camille La Poste 0 Mn 0
96 Vautrin Margaux Ludres 0 Mn 0
97 Comté Emeline Cerville 0 Mn 0
98 Da costa Marie-Paule Nancy 0 Mn 0
99 Besnier Anne-Lise Nancy 0 Mn 0
100 Larcher Mélanie ASPTT Nancy 0 Mn 0
101 Long Claire Evreux 0 Mn 0
102 Bottichio Cassandra Mont-sur-Meurthe 0 Mn 0
103 Villemin Morgane CHU 0 Mn 0
104 Jacob Hélène 0 Mn 0
105 Schweitzer Lucile Pulligny 0 Mn 0
106 Lainé Charlotte Ludres 0 Mn 0
107 Ferrera Zoé Villers 0 Mn 0
108 Legendre Elodie Victor-Hugo 0 Mn 0
109 Polisano Camille US Jarny 0 Mn 0
110 Oliveira Camille Ludres 0 Mn 0
111 Petitjean Marion ASRHV Rupt 0 Mn 0
112 Thomas Mélanie Emile-Gallé 0 Mn 0
113 Herr Manon Damelevières 0 Mn 0
114 Bertrand Lola Zincourt 0 Mn 0
115 Berg Alison Vandoeuvre 0 Mn 0
116 Walin Suzan Art-sur-Meurthe 0 Mn 0
117 Brière Marise US Jarny 0 Mn 0
118 Chasez Océane St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
119 Conraud Maud Heillecourt 0 Mn 0
120 Chrétien Chloé Thaon-lès-Vosges 0 Mn 0
121 Fuentes Marine Porcieux 0 Mn 0
122 Hulme Pauline Claudon 0 Mn 0
123 Chastant Fanny Richardménil 0 Mn 0
124 Kassoka Rose ACCA 0 Mn 0
125 Lahache Mélanie Chatel-sur-Moselle 0 Mn 0
126 Podevin Amandine Heillecourt 0 Mn 0
127 Renaud Chloé L'Est Républicain 0 Mn 0
128 Morel Fiona Victor-Hugo 0 Mn 0
129 Jacquemin Justine Jarville 0 Mn 0
130 Bodinaud Maeva Jarville 0 Mn 0
131 Deska Lisette US Jarny 0 Mn 0
132 Logeard Pauline Essey 0 Mn 0
133 Robert Marie-Luce Emile-Gallé 0 Mn 0
134 Cervelin Orphélie Nancy 0 Mn 0
135 Lacour Marine Sommervillers 0 Mn 0
136 Girard Gaël le Noidans 0 Mn 0
137 Carton Camille St-Remimont 54 0 Mn 0
138 Verjat Audrey Vandoeuvre 0 Mn 0
139 Marchal Camille ASRHV Rupt 0 Mn 0
140 Pollo Koraline Tomblaine 0 Mn 0
141 Fort Clémentine Vandoeuvre 0 Mn 0
142 Hobe Pauline Fensch Moselle 0 Mn 0
143 Alle Victoria Vandoeuvre 0 Mn 0
144 Garnier Maureen St-Nicolas 0 Mn 0
145 Voirin Julia ChÄteaubriand 0 Mn 0
146 Folio Marie Sénérange 0 Mn 0
147 Fricaud Margaux Emile-Gallé 0 Mn 0
148 Mokwinski Andréa Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
149 Fontellini Cyrielle Frouard 0 Mn 0
150 Thomasset Tieenn Bremoncourt 0 Mn 0
151 Fiquet Mathilde Victor-Hugo 0 Mn 0
152 Berbain Tiffany Raflatac 0 Mn 0
153 Laveine Chloé Victor-Hugo 0 Mn 0
154 Romuald Clémence CHU 0 Mn 0
155 Chaufournais Nina Bouxières-aux-Chönes 0 Mn 0
156 Walle Clémence Emile-Gallé 0 Mn 0
157 Gabriel Amandine Villacourt 0 Mn 0
158 Bar Margaux Seichamps 0 Mn 0
159 Siavosh Laura Maxéville 0 Mn 0
160 Gilson Marie Vandoeuvre 0 Mn 0
161 Koffolt Marie Baccarat 0 Mn 0
162 Bouchet-bert Livia Fléville 0 Mn 0
163 Claude Lauréline Manoncourt 0 Mn 0
164 Bastien Fanny Emile-Gallé 0 Mn 0
165 Schlesser Marie-Alexandra Nancy 0 Mn 0
166 Lacour Tiffany Dombasle 0 Mn 0
167 Bemkheniche Cherazade FM 0 Mn 0
168 Croutz Alex Saulxures 0 Mn 0
169 Boucher Karine Chavigny 0 Mn 0
170 Laurent Justine Chaligny 0 Mn 0
171 Deberg Céline Richardménil 0 Mn 0
172 Jacuzzi Laura Nancy 0 Mn 0
173 Ouger Camille Villers 0 Mn 0
174 Schreiner Amandine Ludres 0 Mn 0
175 Orfeuille Mathilde Champigneulles 0 Mn 0
176 Bourdot Gaël le Vandoeuvre 0 Mn 0
177 Bouillet Célia Les Gars du Val 0 Mn 0
178 Kostulski Mélanie 0 Mn 0
179 Claudin Morgane Champigneulles 0 Mn 0
180 Barbelin Lisa Pont-St-Vincent 0 Mn 0