COURSE populaire femmes
1 Djelidi Joanna ACN Neufchâteau 0 Mn 0
2 Osolnik Nathalie Le Tholy 0 Mn 0
3 Nouna Laïla Grand-Charmont 0 Mn 0
4 Gaudé Florian Dombrot-sur-Vair 0 Mn 0
5 Ducatel Elodie Frouard 0 Mn 0
6 Dublan Isabelle ASC Uriménil 0 Mn 0
7 Antunez Karine Maxéville 0 Mn 0
8 Pierre Solange Martincourt (54) 0 Mn 0
9 Poré Marine Neufchâteau 0 Mn 0
10 De muer Carinne VMC 0 Mn 0
11 Belarte Nathalie Nancy 0 Mn 0
12 Kinsch-paul Clémentine Bettombourg (Lux) 0 Mn 0
13 Pariset Florence Nancy 0 Mn 0
14 Poré Alizé Neufchâteau 0 Mn 0
15 Fiol Delphine Verdun 0 Mn 0
16 Lhuillier Albane Heillecourt 0 Mn 0
17 Claudel Simone COHTE Moselotte 0 Mn 0
18 Mayer Claire Heillecourt 0 Mn 0
19 Marchal Marie-Christine Vandoeuvre 0 Mn 0
20 Gehin Jennifer La Bresse 0 Mn 0
21 Gorin Amandine Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
22 Lepage Camille Heillecourt 0 Mn 0
23 Marchal Béatrice ASRHV Rupt 0 Mn 0
24 Bisaga Pauline Montigny 0 Mn 0
25 Bernier Dominique Ludres 0 Mn 0
26 Lepage Justine Heillecourt 0 Mn 0
27 Praom Annie Langres 0 Mn 0
28 Lepage Josette Heillecourt 0 Mn 0
29 Lindingre Chloé St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
30 Faraill Daniella Heillecourt 0 Mn 0
31 Hergott Lucie Villey-Saint-Etienne 0 Mn 0
32 D'isidoro Rosalie Giromany 0 Mn 0
33 Klein Claire Metz 0 Mn 0
34 Degardin Estelle Art-sur-Meurthe 0 Mn 0
35 Choin Delphine Heillecourt 0 Mn 0
36 Jacuzzi Dominique Nancy 0 Mn 0
37 Picard Anne-Claire Neuves-Maisons 0 Mn 0
38 Pauly Ghislaine Rehainviller 0 Mn 0
39 Gérardin Anne-Lise Nancy 0 Mn 0
40 Monniaux Jeanne Besanàon 0 Mn 0
41 Haltebourg Sophie St-Nicolas-de-Port 0 Mn 0
42 Marulier Pascale Nice 0 Mn 0
43 Ball Sophie Seebach (67) 0 Mn 0
44 Vauthier Lisa Heillecourt 0 Mn 0
45 Merey Justine Heillecourt 0 Mn 0
46 Delacroix Véronique Heillecourt 0 Mn 0
47 Margollé Marie-Noël Betoncourt 0 Mn 0
48 Biasch Jennifer Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
49 Gaugler Aurélie Heillecourt 0 Mn 0
50 Soreina Agnès Briey 0 Mn 0
51 Comte Gaël le Cerville 0 Mn 0
52 Vaudois Caroline Epinal (88) 0 Mn 0
53 Léonard Sylvie Uxegney 0 Mn 0
54 Comte Morgane Cerville 0 Mn 0
55 Albertalli Julie Ludres 0 Mn 0
56 Gosetti Marion Chaligny 0 Mn 0
57 Demangeon Astrid Remirement (88) 0 Mn 0
58 Simon Sophie Fléville 0 Mn 0
59 Chaudey Frédérique Rupt-sur-Moselle 88 0 Mn 0
60 Capitaine Sophie ChÄteau-Salins 0 Mn 0
61 Penin Carole Heillecourt 0 Mn 0
62 Blaison Anne-Laure Heillecourt 0 Mn 0
63 Zahm Amandine Heillecourt 0 Mn 0
64 Cardot Lauriane Flavigny 0 Mn 0
65 Squillace Cécile Saint-Max 0 Mn 0
66 Saintignon Stéphanie Buxières 0 Mn 0
67 Clément Amélie Flavigny 0 Mn 0
68 Mandrile Marie-Josée Saint-Mihiel 0 Mn 0
69 Simon Florence Fléville 0 Mn 0
70 Weron Geneviève Arch Dinant 0 Mn 0
71 Bonnet Valentine Heillecourt 0 Mn 0
72 Bonnet Michelle Heillecourt 0 Mn 0
73 Claudel Céline Langres 0 Mn 0
74 Greff Sylvie Heillecourt 0 Mn 0
75 Baudonnel Coralie Heillecourt 0 Mn 0
76 Martin Christelle Vandoeuvre 0 Mn 0
77 Paris Elema Nancy 0 Mn 0
78 Thiebaut Sandrine Pulnoy 0 Mn 0
79 Zahm Angélique Heillecourt 0 Mn 0
80 Martin Anaïs Heillecourt 0 Mn 0
81 Dufresnes Martine Langres 0 Mn 0
82 Demange Bernadette Lac SHM 0 Mn 0
83 Masson Séverine Langres 0 Mn 0
84 Rossano Gina Heillecourt 0 Mn 0
85 Vauthier Sarah Heillecourt 0 Mn 0
86 Micheland Céline Frouard 0 Mn 0
87 Janssens Gaël le GA Commercy 0 Mn 0
88 Janssens Julie GA Commercy 0 Mn 0
89 Heckel Elodie Maxéville 0 Mn 0
90 Someil Céline Vigneulles 0 Mn 0
91 Breuvart Audrey Maxéville 0 Mn 0
92 Piucco Catherine ATCP Tomblaine 0 Mn 0
93 Gehin Marina La Bresse 0 Mn 0
94 Alrai Cécilia Gondreville 0 Mn 0
95 Angelard Marjorie ATCP Tomblaine 0 Mn 0
96 Gaudé Nathalie Dombrot-sur-Vair 0 Mn 0
97 Mantovani François e Golbey 0 Mn 0
98 Fruit Chantal Thionville 0 Mn 0
99 Greiner Delphine Aingeray 0 Mn 0
100 Mayer Caroline Heillecourt 0 Mn 0
101 Dagod Maryse Heillecourt 0 Mn 0
102 Luc Irmine FF Heillecourt 0 Mn 0
103 Candelier Danièle Nogent-en-Bassigny 0 Mn 0
104 Lelot Emmanuelle Nancy 0 Mn 0
105 Remy Marie-Line Uxegney 0 Mn 0
106 Poirot Estelle Heillecourt 0 Mn 0
107 Laurent Diane Heillecourt 0 Mn 0
108 Loeffler Sandrine Laxou 0 Mn 0
109 Biasch Nadine Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
110 Coqueron Lydie Heillecourt 0 Mn 0
111 Coqueron Laure Heillecourt 0 Mn 0
112 Eschbach Claire Nancy 0 Mn 0
113 Voirin Charline Heillecourt 0 Mn 0
114 Perrin Josette Jarville 0 Mn 0
115 Squillace Naomie Saint-Max 0 Mn 0
116 Georgeot Marjorie Heillecourt 0 Mn 0
117 Lutaescher Edith Essey-lès-Nancy 0 Mn 0
118 Marchi Stéphanie Metz 0 Mn 0
119 Mengs Olivia Heillecourt 0 Mn 0
120 Petit Claire Laneuveville-dt-Nanc 0 Mn 0
121 Veitmann Marie Aingeray 0 Mn 0
122 Woehrly Catherine Chaligny 0 Mn 0
123 Merey Yvette Dijon 0 Mn 0
124 Mangin Mireille AVO Valdoie 0 Mn 0
125 Enee Chantal AVO Valdoie 0 Mn 0
126 Boileau Brigitte Jeuxey 0 Mn 0
127 Perrin Monique Abainville 0 Mn 0
128 Huebert Marion Fléville 0 Mn 0
129 Florentin Estelle Nancy 0 Mn 0
130 Florentin Virginie Vittel 0 Mn 0
131 Florentin Brigitte Metz 0 Mn 0
132 Carrier Jocelyne Heillecourt 0 Mn 0
133 Genlot Meghann Fréconrupt 0 Mn 0
134 Desweemer Sandy Jarville 0 Mn 0
135 Aubert Caroline Vandoeuvre 0 Mn 0
136 Labonne Fabienne Heillecourt 0 Mn 0
137 Veitmann Agnès Aingeray 0 Mn 0
138 Eberle Laurence Longeville-l.-St-Avo 0 Mn 0
139 Stritter Laure Heillecourt 0 Mn 0
140 Refahi T. Sapeurs-Pompiers 54 0 Mn 0
141 Mathieu Mélanie Maxéville 0 Mn 0
142 Mathieu Nathalie Maxéville 0 Mn 0
143 Thiery Elodie Nancy 0 Mn 0
144 Micheland Pascale Frouard 0 Mn 0
145 Mandrile Gaël le GAM Saint-Mihiel 0 Mn 0
146 Pinna Prescillia GAM Saint-Mihiel 0 Mn 0
147 Wenoling Perrine Jarville 0 Mn 0
148 Carrière Brigitte Thiaucourt 0 Mn 0
149 Arnould Marie Sapeurs-Pompiers 54 0 Mn 0
150 Allard Maria L'Hôpital 0 Mn 0
151 Fontenay Romane Heillecourt 0 Mn 0
152 Gérardin Marie-Christine Nancy 0 Mn 0
153 Mouton Lucie GAM Saint-Mihiel 0 Mn 0
154 Cottrelle Evelyne Jarville 0 Mn 0
155 Meyer Elodie Jarville 0 Mn 0
156 Bena Frédérique Heillecourt 0 Mn 0
157 Fischer Anne Nancy 0 Mn 0
158 Buecher Marion Heillecourt 0 Mn 0
159 Ade Justine Heillecourt 0 Mn 0
160 Kara Inès Jarville 0 Mn 0
161 Ruhlmann Julie Maxéville 0 Mn 0
162 Liedloff Hilde Jumelage Allemagne 0 Mn 0
163 Koemig Ursula Jumelage Allemagne 0 Mn 0
164 Durlin Julie Lunéville 0 Mn 0
165 Courtot Raphaël le Heillecourt 0 Mn 0
166 Sieuw Léa Heillecourt 0 Mn 0
167 Dardinier Sylvie Heillecourt 0 Mn 0
168 Traut Nicole Epinal 0 Mn 0
169 Ehlinger Amandine Heillecourt 0 Mn 0
170 Pochit Noémie Vandoeuvre 0 Mn 0
171 Collé François e Heillecourt 0 Mn 0
172 Lovo Marion Agincourt 0 Mn 0
173 Loxo Claire Agincourt 0 Mn 0
174 Villemin Agnès Le Syndicat 0 Mn 0
175 Laugerotte Lucie Lunéville 0 Mn 0
176 Coqueron Catherine Heillecourt 0 Mn 0
177 Denicolo Maryline Bouxières-aux-Dames 0 Mn 0
178 Friaisse Magali Essegney 0 Mn 0
179 Squillace Alizé Saint-Max 0 Mn 0
180 Thouvenin Laura Cora Houdemont 0 Mn 0
181 Thouvenin Manon Heillecourt 0 Mn 0
182 Thouvenin Joëlle Heillecourt 0 Mn 0
183 Didier Josette Seichamps 0 Mn 0
184 François Fabienn CHU Vandoeuvre 0 Mn 0
185 Larbaletrier Chantal Nancy 0 Mn 0
186 Castandet Isabelle CHU Vandoeuvre 0 Mn 0
187 Risser Létitia Houdemont 0 Mn 0
188 Saez Christine CHU Nancy 0 Mn 0
189 Durlin Anne Luxembourg 0 Mn 0
190 Chandelier Cécile Heillecourt 0 Mn 0
191 Lacomble Catherine Saint-Dizier 0 Mn 0
192 Miffud-brelle Mélissa Laxou 0 Mn 0
193 Martin Anaïs Vandoeuvre 0 Mn 0
194 Vincent Patricia Villerupt 0 Mn 0
195 Caöl Valérie Vandoeuvre 0 Mn 0
196 Enos Emmanuelle Heillecourt 0 Mn 0
197 Thiry Colette Arch-Cirey 0 Mn 0
198 Huin François e Heillecourt 0 Mn 0
199 Benarelle Nolwenn Heillecourt 0 Mn 0
200 Maujean Isabelle Neuves-Maisons 0 Mn 0
201 Greffier Christine Art-sur-Meurthe 0 Mn 0
202 Sornette Jennifer Nancy 0 Mn 0
203 Janssens Gisèle Saint-Benoît 0 Mn 0
204 Chave Véronique Craponne 0 Mn 0
205 Vasselin Nicole Metz 0 Mn 0
206 Le chevalier Annette Chantraine 0 Mn 0
207 Bombard Ingrid Lay-St-Christophe 0 Mn 0
208 Bossay Danielle FFRP 0 Mn 0
209 Gérard Annie Bainville-aux-Miroir 0 Mn 0
210 Thiery Claude Bainville-aux-Miroir 0 Mn 0
211 Thirion Isabelle Bosserville 0 Mn 0
212 Bekkaye Naïma Mondelange 0 Mn 0
213 Legard Adeline Hablainville 0 Mn 0
214 Zabel Alexia Pettonville 0 Mn 0
215 Burr Sylvie Heillecourt 0 Mn 0
216 Burr Mathilde Heillecourt 0 Mn 0
217 Boileau Marion Jeuxey 0 Mn 0
218 Latyk Florence Beaulieu-en-Argonne 0 Mn 0
219 Bekkaye Sagia Mondelange 0 Mn 0
220 Picot Edith Ludres 0 Mn 0
221 Demangeon Frédérique Remiremont 88 0 Mn 0
222 Grandcolas Amandine Neuves-Maisons 0 Mn 0
223 Ghanbaja Sarah Vandoeuvre 0 Mn 0
224 Chaudey Célia Vandoeuvre 0 Mn 0
225 Martin Cindy Vandoeuvre 0 Mn 0
226 Voitot Marie-France Toul 0 Mn 0
227 Marion Marie Saint-Dizier 0 Mn 0
228 Cote Martine Heillecourt 0 Mn 0
229 Barriere Agathe Heillecourt 0 Mn 0
230 Guillot Suzanne Toul 0 Mn 0
231 Henryon Denise Heillecourt 0 Mn 0
232 Thomas Calista Nancy 0 Mn 0
233 Staszewski Rémi Velaine-en-Haye 0 Mn 0
234 Maire Claudine Villers-lès-Nancy 0 Mn 0
235 Lambert Hélène Toul 0 Mn 0
236 Lambert Anne Heillecourt 0 Mn 0
237 Gudendorff Raymonde Frouard 0 Mn 0
238 Yoeusley Annie Pulnoy 0 Mn 0
239 Zbinden Virginie Langres 0 Mn 0
240 Oudin Chantal Langres 0 Mn 0