195 enr. trouvé(s) | Recherches |
Liste |
Retour |
|
|
ST AME
- LOR - 088 12/06/2004 - 10 km de St Ame | ||||||||
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | ||||||||
1 | 31'48'' qi | CLAUDE Jean-philippe | Es Thaon | 088 | LOR | SEM/71 | N3 | |
2 | 31'56'' qi | JECHOUX Stephane | Cis Etival | 088 | LOR | V1M/64 | N3 | |
3 | 33'36'' qi | BARBOSA ERIC | Asptt Bar Le Duc | 055 | LOR | SEM/73 | R1 | |
4 | 33'44'' qi | WERNETTE LAURENT | Us Toul | 054 | LOR | SEM/81 | R1 | |
5 | 33'59'' qi | DENYS Jean-marc | Asrhv | 088 | LOR | SEM/67 | R1 | |
6 | 34'19'' | THIRIOT Mickael | Es Thaon | 088 | LOR | SEM/76 | R2 | |
7 | 34'31'' | ALIX Herve | Us Toul | SEM/78 | R2 | |||
8 | 35'02'' | LEMBLE Dominique | Ind | SEM/70 | R2 | |||
9 | 35'19'' qi | VAXELAIRE Noel | Cohm | 088 | LOR | V2M/54 | R2 | |
10 | 35'27'' qi | VAXELAIRE Philippe | Cohm | 088 | LOR | V1M/57 | R2 | |
11 | 35'27'' | PETITDEMANGE Christophe | Ind | SEM/65 | R2 | |||
12 | 35'35'' | CURIEN David | Cohm | 088 | LOR | SEM/72 | R2 | |
13 | 35'44'' qi | BAFRAY Jean | V2M/48 | R2 | ||||
14 | 35'51'' | VANCON Frederic | Luxeuil | SEM/65 | R2 | |||
15 | 35'56'' qi | BELLO Jean-luc | Cohm | 088 | LOR | V1M/59 | R2 | |
16 | 36'15'' qi | CUNAT Daniel | As Ptt Mulhouse | 068 | ALS | V1M/62 | R3 | |
17 | 36'19'' qi | PEREIRA Antonio | Ind | V2M/50 | R3 | |||
18 | 37'04'' | MATHIEU Erwan | Asrhv | 088 | LOR | SEM/76 | R3 | |
19 | 37'09'' | MOUGEL Vincent | Sc La Bessaude | SEM/80 | R3 | |||
20 | 37'12'' | ROMARY Philippe | Ind | SEM/76 | R3 | |||
21 | 37'12'' | PONCET Jacques | Resda Epinal | 088 | LOR | V1M/58 | R3 | |
22 | 37'16'' | BARETH Jean-pierre | Resda | 088 | LOR | V2M/51 | R3 | |
23 | 37'21'' | CROCHETET Ludovic | Athl 70 | 070 | F-C | SEM/75 | R3 | |
24 | 37'37'' | JACQUEL Valere | Anould | SEM/68 | R3 | |||
25 | 37'39'' | HENRY Denis | Resda Archettes | SEM/66 | R3 | |||
26 | 37'42'' | JACQUOT Mickael | Ufolep Chatenois | JUM/86 | R3 | |||
27 | 37'44'' | MONMESSIN JEAN-CLAUDE | Es Thaon | 088 | LOR | VEM/56 | R3 | |
28 | 37'51'' qi | HABRAN Pascale | Cohm | 088 | LOR | V1F/63 | N3 | |
29 | 37'51'' | CORBERAND Pascal | Luxeuil | 070 | F-C | V1M/63 | R3 | |
30 | 38'03'' | PETITGENET Michel | Team Vittel | V1M/61 | D1 | |||
31 | 38'28'' | JACQUEY Patrice | Gahs Vesoul | 070 | F-C | V1M/62 | D1 | |
32 | 38'31'' | THOUVEIN Thierry | Team Vittel | SEM/69 | ||||
33 | 38'35'' | CUNY Fabien Denis | Achm | 088 | LOR | VEM/62 | D1 | |
34 | 38'36'' | GROSDEMANGE Jose | Asrhv | 088 | LOR | SEM/65 | ||
35 | 38'37'' | GIBIER Daniel | Esthaon | 088 | LOR | SEM/68 | ||
36 | 38'38'' | CASTANO Stephane | Acn Neufchateau | SEM/68 | ||||
37 | 38'38'' | VANSON Daniel | Cohm | 088 | LOR | V1M/62 | D1 | |
38 | 38'39'' | FUENTES Manuel | Es Thaon | 088 | LOR | SEM/72 | ||
39 | 38'43'' qi | BRICE Pierre | Resda | V2M/48 | D1 | |||
40 | 38'46'' | VALDENAIRE Alain | Cohm | 088 | LOR | V1M/60 | D1 | |
41 | 38'49'' | ORY STEPHANE | Asrhv | 088 | LOR | ESM/84 | ||
42 | 38'50'' qi | HUMBERT Laetitia | Asrhv | 088 | LOR | ESF/82 | R1 | |
43 | 39'00'' | CHANGOBERT Romuald | Ind | SEM/72 | ||||
44 | 39'03'' | GURY Laurent | Ind | SEM/70 | ||||
45 | 39'04'' | MOISE Olivier | Cos Villers | 054 | LOR | SEM/74 | ||
46 | 39'05'' | PIERREL Yannick | Loisirs | SEM/65 | ||||
47 | 39'13'' | BONNIN Jean Francois | Ind | V1M/62 | D1 | |||
48 | 39'16'' qi | LAROCHE Philippe | Ind | V2M/54 | D1 | |||
49 | 39'22'' | JOUAULT Cyril | Asrhv | SEM/76 | ||||
50 | 39'23'' | ANTOINE Jacques | Ind | V1M/64 | D1 | |||
51 | 39'23'' | VILLEMIN JEAN-MICHEL | Pass Running | VEM/61 | D1 | |||
52 | 39'26'' | CHOQUERT Christian | Of Pompey | 054 | LOR | V2M/54 | D1 | |
53 | 39'28'' | DIDIER LAURENT Luc | Loisirs | V1M/62 | D1 | |||
54 | 39'38'' | MAGNIER Philippe | Co Frouard Pompey | 054 | LOR | V1M/60 | D1 | |
55 | 39'51'' | LEVACHER Arnaud | Cos Villers | 054 | LOR | SEM/68 | ||
56 | 39'54'' | MANGEL Ludovic | Cohm | 088 | LOR | SEM/73 | ||
57 | 39'57'' | LEMOINE Sylvain | Judo Contrexeville | ESM/84 | ||||
58 | 40'00'' | JACQUOT Sebastien | Ind | JUM/86 | ||||
59 | 40'07'' | MARY Bernard | Csl Neuf Brisach | 068 | ALS | V1M/57 | ||
60 | 40'10'' | GEORGES Emmanuel | Gahs Vesoul | 070 | F-C | SEM/67 | ||
61 | 40'15'' | BERNARD Olivier | Ind | SEM/73 | ||||
62 | 40'16'' | CHARTIER Pascal | Nomexy | V2M/53 | ||||
63 | 40'19'' | DEVILLARD Frederic | Acn Neufchateau | SEM/65 | ||||
64 | 40'27'' qi | HOLVECK Brigitte | Asrhv | V1F/60 | R1 | |||
65 | 40'28'' | KISLIG Alban | Ind | SEM/76 | ||||
66 | 40'38'' | BRICE Romain | Ind Raddon | ESM/84 | ||||
67 | 40'39'' | DECHASEAU Patrick | Ind | V1M/60 | ||||
68 | 40'40'' | MEAZZA Christophe | Fede Sportive Police | SEM/72 | ||||
69 | 40'50'' | THOMAS Mickael | Ind | ESM/84 | ||||
70 | 40'51'' | CARLY Yvan | Ind | V2M/46 | ||||
71 | 40'59'' | THOMAS Arnaud | Asc Urimenil | SEM/81 | ||||
72 | 41'01'' | AUBRY Jean Pierre | Ind Fougerolles | V1M/56 | ||||
73 | 41'03'' | DELOY Stephane | Ind | SEM/76 | ||||
74 | 41'05'' | TOUSCH Damien | Acgv Gondreville | 054 | LOR | ESM/82 | ||
75 | 41'06'' qi | SIMON Christele | Asptt Nancy | 054 | LOR | SEF/71 | R2 | |
76 | 41'06'' | MOLARD Gerard | Asrhv | 088 | LOR | SEM/65 | ||
77 | 41'10'' | DURUPT Daniel | Ind | V2M/50 | ||||
78 | 41'16'' | ROUSSEL Denis | Ind | V1M/59 | ||||
79 | 41'16'' | GIRARD Frederic | Ind | SEM/65 | ||||
80 | 41'22'' | CHERRIERE Gilles | Ass Cross Michelin | 088 | LOR | V2M/54 | ||
81 | 41'22'' | PETITCOLIN ANDRE | Ass Cross Michelin | 088 | LOR | VEM/52 | ||
82 | 41'23'' qi | LAHACHE Valerie | Es Thaon | 088 | LOR | SEF/73 | R2 | |
83 | 41'23'' | RODRIGUEZ Jean Noel | Ind Fontenay | V2M/51 | ||||
84 | 41'35'' | POIROT Pascal | Ind | V1M/61 | ||||
85 | 41'36'' | DEGEORGES Jean Marc | Pass Running | V1M/63 | ||||
86 | 41'43'' | LEMOINE Serge | Team Vittel | V2M/53 | ||||
87 | 41'46'' qi | MAILLARD Claire | Ca Champigneulles | 054 | LOR | ESF/84 | R2 | |
88 | 41'47'' | LECLERC Christian | Ass Cross Michelin | V2M/53 | ||||
89 | 41'51'' | DULOT Julien | Cohm | 088 | LOR | CAM/87 | ||
90 | 41'55'' | LECOMTE Guy | Es Thaon | 088 | LOR | V1M/61 | ||
91 | 41'56'' | LECOMTE Alain | Cohm | V2M/53 | ||||
92 | 42'03'' qi | ROMMEVAUX Pierre | Asm Chantraine | V3M/44 | ||||
93 | 42'09'' | KELLER Benoit | Ufolep Chatenois | CAM/88 | ||||
94 | 42'16'' | KELLER Jean Luc | Ufolep | V1M/58 | ||||
95 | 42'17'' qi | PISSOT Marie Claude | Achm | 088 | LOR | V1F/62 | R2 | |
96 | 42'17'' | VILLIERE Jacky | Les Potes Du Mardi | V2M/51 | ||||
97 | 42'18'' | NUSSBAUMER Marc | Vandoeuvre | V1M/59 | ||||
98 | 42'36'' qi | CROUVEZIER Valerie | Cohm | 088 | LOR | SEF/67 | R2 | |
99 | 42'31'' | THOMAS Francis | Ind | V1M/63 | ||||
100 | 42'32'' | BRUNCHER Frid | Les Counailles Ffvl | V1M/63 | ||||
101 | 42'32'' qi | FRECHARD Christine | Cohm | 088 | LOR | SEF/69 | R2 | |
102 | 42'34'' | FOINANT Dominique | Pexonne | V1M/63 | ||||
103 | 42'35'' | ANDRE Jean Paul | Ind | V1M/57 | ||||
104 | 42'37'' | HATIER Jean Claude | Team Pereira | V1M/59 | ||||
105 | 42'37'' | CAYRE Bernard | Ind | V1M/57 | ||||
106 | 42'51'' | GROUX Fabien | SEM/73 | |||||
107 | 42'52'' | CORNU Jacky | Es Thaon | 088 | LOR | V1M/62 | ||
108 | 42'57'' | SELLIER Jean Noel | Ind | V1M/59 | ||||
109 | 43'03'' | LAVEINE Herve | Ind | SEM/75 | ||||
110 | 43'03'' | VANTALON Jean Jacques | Es Thaon | V1M/56 | ||||
111 | 43'06'' | MARCHAL Franck | Ind | V1M/61 | ||||
112 | 43'06'' | SAVOY Patrice | Nl | V2M/52 | ||||
113 | 43'07'' | BASTIEN Jean Luc | Es Thaon | V2M/54 | ||||
114 | 43'08'' | EVRARD Jean-marc | Es Thaon | 088 | LOR | V1M/64 | ||
115 | 43'10'' | ODILLE Leon | Ca Champigneulles | V2M/53 | ||||
116 | 43'12'' | DULOT Francis | La Bresse | V1M/62 | ||||
117 | 43'15'' | THIRIET Philippe | Ind | V1M/60 | ||||
118 | 43'17'' | MAGUIN Yannick | Le Thillot | JUM/86 | ||||
119 | 43'19'' | CLEMENT Pascal | Hbc | SEM/65 | ||||
120 | 43'36'' | BARTHELEMI MICHEL | Asrhv | 088 | LOR | VEM/57 | ||
121 | 43'41'' | MIIAN Gino | Ind | SEM/67 | ||||
122 | 43'49'' | MOUGIN Arnaud | Resda Charmes | 088 | LOR | SEM/76 | ||
123 | 43'36'' | DEMANGE Luc | Ind | SEM/67 | ||||
124 | 44'00'' | HERBE Maurice | Asrhv | 088 | LOR | V3M/44 | ||
125 | 44'00'' | FURST David | Triatlon | SEM/76 | ||||
127 | 44'10'' | ILESTA Jean Claude | Es Thaon | V2M/52 | ||||
128 | 44'12'' | BEASAIN Eric | Ind | V1M/59 | ||||
129 | 44'21'' | CHRISTE Jacques | Ind | V1M/63 | ||||
130 | 44'25'' | ROBERT Bernard | Les Gambettes De Cleurie | V2M/47 | ||||
131 | 44'25'' qi | VIALLARD Jean Louis | Ind | V1F/60 | R3 | |||
132 | 44'34'' | JOLIMET RUZIC Christiane | Cos Villers | 054 | LOR | V3F/43 | R3 | |
133 | 44'42'' | MOURIC Fabian | Ind | SEM/76 | ||||
134 | 44'44'' | BALANDIER Rolande | V1M/61 | |||||
135 | 44'54'' qi | MONMESSIN MARIE ASTRID | Es Thaon | 088 | LOR | VEF/56 | R3 | |
136 | 45'08'' | MANGIN Norbert | Ind | V1M/59 | ||||
137 | 45'21'' | VIAL Andre | Es Thaon | 088 | LOR | V3M/41 | ||
138 | 45'21'' | JAYET Pascal | Ind | SEM/65 | ||||
139 | 45'33'' | PIERREL Evelyne | Cohm | 088 | LOR | V1F/64 | R3 | |
140 | 45'47'' | BRIGNOLI Virginie | Ind | SEF/70 | ||||
141 | 45'52'' | BRAUX Jean Michel | Ind | SEM/66 | ||||
142 | 45'57'' | MICLOT Sandrine | Cos Villers | 054 | LOR | SEF/70 | ||
143 | 45'58'' | DIDIER Daniel | V1M/61 | |||||
144 | 45'59'' | POIROT Christian | Cohm | V1M/60 | ||||
145 | 46'09'' | BLUM Raphael | Ind | JUM/86 | ||||
146 | 46'12'' | XOLIN Rene | Les Potes Du Mardi | V2M/45 | ||||
147 | 46'13'' | THIEBAUT Alain | Essay | SEM/75 | ||||
148 | 46'22'' | CHRETIEN Nathalie | Es Thaon | 088 | LOR | SEF/66 | ||
149 | 46'27'' | BRICE Joel | Ind Raddon | V1M/63 | ||||
150 | 46'35'' | GOMBERT Alexis | Sp Charmes | SEM/72 | ||||
151 | 46'39'' | TOUCHET Herve | Ind | V1M/61 | ||||
152 | 46'52'' | GIRAUD Gerald | Ind | SEM/71 | ||||
153 | 46'56'' | LOCOANET Patrick | Ind Fontenay | V2M/54 | ||||
154 | 46'57'' | CORTESE Jacky | Ind | V3M/36 | ||||
155 | 47'05'' | SPIESER Jean-paul | Csl Neuf Brisach | 068 | ALS | V1M/63 | ||
156 | 47'29'' qi | GEHIN ROGER Geraldine | Cornimont | V2F/52 | D1 | |||
157 | 47'42'' | CHOLEZ Luc | Asc Urimenil | V1M/63 | ||||
158 | 47'50'' | COLIN Pierre | Asc Urimenil | V3M/38 | ||||
159 | 48'01'' | RIEFENSTAHL Eric | Ind | SEM/68 | ||||
160 | 48'05'' | CHOLEZ Francoise | Asc Urimenil | SEF/65 | ||||
161 | 48'07'' qi | DIDIERLAURENT RAYMONDE | Cohm | 088 | LOR | VEF/52 | ||
162 | 48'18'' | PIERRAT Jean Paul | Foot Ussa | V1M/58 | ||||
163 | 48'34'' | RICHARD Terry | Cohm | 088 | LOR | JUM/86 | ||
164 | 48'50'' | ARDUINI Claude | Cos Villers | 054 | LOR | V2M/52 | ||
165 | 48'59'' | ABID Abel | Ind | SEM/68 | ||||
166 | 49'21'' qi | BENEY Denise | Ind | V2F/45 | ||||
167 | 49'21'' | PERRIN Norbert | Asrhv | V1M/57 | ||||
168 | 49'24'' | GERARD MICHEL | Ac Golbey | 008 | CHA | VEM/56 | ||
169 | 49'27'' | LEMBLE Jean Louis | Ind | V3M/42 | ||||
170 | 50'06'' | LECRAS Karine | Es T Yutz | 057 | LOR | V2F/49 | ||
171 | 50'52'' | RIBLET Yves | Ind Fresse | CAM/87 | ||||
172 | 50'57'' | ADAM Armelle | Es Thaon | 088 | LOR | JUF/85 | ||
173 | 50'58'' | DIDIERLAURENT PASCAL | Cohm | 088 | LOR | VEM/50 | ||
174 | 51'28'' | POIROT Jean Luc | Ind | V1M/63 | ||||
175 | 51'29'' | MATHIEU Emmanuel | Asrhvrupt | SEM/68 | ||||
176 | 51'40'' | TISSERAND Marc | V1M/61 | |||||
177 | 51'48'' | CHOLEZ Murielle | Ind | V1F/64 | ||||
178 | 51'49'' | DESGRANGES Jean | Ind Fresse | V2M/51 | ||||
179 | 51'57'' | PEUREUX Michel | Asc Urimenil | V1M/58 | ||||
180 | 52'06'' | DIDIER Guillaume | JUM/86 | |||||
181 | 52'41'' | ROUSSEAU Catherine | Asc Urimenil | V1F/61 | ||||
182 | 53'05'' | DANNEQUIN Ghislaine | Es Thaon | 088 | LOR | SEF/70 | ||
183 | 53'18'' | BRICE Claudine | Asc Urimenil | SEF/71 | ||||
184 | 53'34'' | LAVALLEE Olivier | Ass Cross Michelin | SEM/75 | ||||
185 | 53'53'' | FINANCE Andre | Avo Valdoie | V2M/52 | ||||
186 | 53'54'' | MASSY Francis | Ind Fresse | V2M/54 | ||||
187 | 54'33'' | POIROT Sebastien | Asc Urimenil | JUM/85 | ||||
188 | 54'47'' | PARMENTIER Helene | Asc Urimenil | V1F/59 | ||||
189 | 55'15'' | CLAUDE Herve | Ind | V2M/53 | ||||
190 | 55'34'' | DUVAL Jean Pierre | Ind | V1M/55 | ||||
191 | 55'38'' | POIROT Noelle | Asc Urimenil | V1F/61 | ||||
192 | 56'08'' | ROYER Jacques | Cohm | 088 | LOR | V3M/39 | ||
193 | 56'59'' | FABRY RAYMOND | Ass Cross Michelin | VEM/45 | ||||
194 | 57'59'' | ROUILLON Isabelle | Gambette Sportives | SEF/68 | ||||
195 | 59'02'' | CHARTON Robert | Ind | V4M/34 | ||||
196 | 1h05'25'' | RAGOT Helyette | Ind | V1F/59 |
195 enr. trouvé(s) | Recherches |
Liste |
Retour |
|
|
FFA - Page Générée le Dimanche 22 Mai 2005 (17h36) |