Résultats toutes catégories
Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Temps | Retard |
1 | 326 | BOUSSER | SEBASTIEN | Homme | SE | 00:35:42:140 | 00:00:00:0 |
2 | 365 | MAGNIEN | CHRISTOPHE | Homme | SE | 00:37:56:613 | 00:02:14:473 |
3 | 361 | BIERMANN | ERIC | Homme | SE | 00:38:04:24 | 00:02:21:884 |
4 | 363 | LEONARD | CLAUDE | Homme | V1 | 00:38:23:171 | 00:02:41:31 |
5 |
310 |
CASALE |
DAVID |
Homme |
SE |
00:38:25:058 |
00:02:43:31 |
6 | 385 | HILPERT | PHILIPPE | Homme | V1 | 00:38:31:123 | 00:02:48:983 |
7 | 320 | FEY | JEAN-JACQUES | Homme | V1 | 00:40:22:142 | 00:04:40:2 |
8 | 317 | LAURENT | JEAN-PAUL | Homme | V3 | 00:41:25:483 | 00:05:43:343 |
9 | 306 | SAN MIGUEL | JAVIER | Homme | V1 | 00:41:50:870 | 00:06:08:730 |
10 | 358 | SCHLOSSER | PASCAL | Homme | V2 | 00:42:18:39 | 00:06:35:899 |
11 | 350 | SCHLOSSER | BERNARD | Homme | V1 | 00:42:29:526 | 00:06:47:386 |
12 | 327 | BOUSSER | ETIENNE | Homme | V3 | 00:42:44:437 | 00:07:02:297 |
13 | 322 | KOEPPEL | EMMANUEL | Homme | SE | 00:42:53:841 | 00:07:11:701 |
14 | 392 | GUERIN | CHRISTOPHE | Homme | SE | 00:42:56:925 | 00:07:14:785 |
15 | 367 | GROSS | PHILIPPE | Homme | SE | 00:43:20:629 | 00:07:38:489 |
16 | 311 | KNAFF | DAVID | Homme | SE | 00:43:25:316 | 00:07:43:176 |
17 | 345 | HIEGEL | GINETTE | Femme | V1 | 00:43:43:181 | 00:08:01:41 |
18 | 360 | PAOLILLO | MARIE-FRANCE | Femme | V1 | 00:43:46:897 | 00:08:04:757 |
19 | 349 | MEYER | GERARD | Homme | V2 | 00:43:59:144 | 00:08:17:4 |
20 | 372 | LEONARD | HERVE | Homme | ES | 00:44:42:867 | 00:09:00:727 |
21 | 328 | PRIMO | STEPHANE | Homme | SE | 00:45:08:624 | 00:09:26:484 |
22 | 319 | ZINCK | NICOLAS | Homme | SE | 00:45:21:122 | 00:09:38:982 |
23 | 400 | CLAVE | BERNARD | Homme | V2 | 00:45:37:185 | 00:09:55:45 |
24 | 323 | GREFF | JEAN-CLAUDE | Homme | V1 | 00:45:39:609 | 00:09:57:469 |
25 | 313 | TURCK | ROLAND | Homme | V2 | 00:45:42:844 | 00:10:00:704 |
26 | 357 | PENNERATH | JEAN-CHRISTOPHE | Homme | V1 | 00:46:01:661 | 00:10:19:521 |
27 | 373 | ADAM | LAURENT | Homme | SE | 00:46:10:143 | 00:10:28:3 |
28 | 382 | MOHR | HERVE | Homme | SE | 00:46:23:302 | 00:10:41:162 |
29 | 344 | BACHMANN | RICHARD | Homme | V2 | 00:47:15:457 | 00:11:33:317 |
30 | 340 | PFAADT | ALFRED | Homme | V1 | 00:47:30:198 | 00:11:48:58 |
31 | 315 | HILPERT | JEAN-NOEL | Homme | SE | 00:47:35:355 | 00:11:53:215 |
32 | 309 | SCHWEDOWSKI | FABRICE | Homme | SE | 00:47:37:989 | 00:11:55:849 |
33 | 395 | MEYER | HERVE | Homme | SE | 00:47:49:345 | 00:12:07:205 |
34 | 375 | GIGLIA | STEPHANE | Homme | V2 | 00:47:54:513 | 00:12:12:373 |
35 | 342 | JAGER | YVES | Homme | V1 | 00:48:05:689 | 00:12:23:549 |
36 | 341 | ROUFF | PATRICK | Homme | V2 | 00:48:10:506 | 00:12:28:366 |
37 | 339 | GREFF | MANUEL | Homme | ES | 00:48:24:406 | 00:12:42:266 |
38 | 312 | CESAR | DANIEL | Homme | V2 | 00:48:53:968 | 00:13:11:828 |
39 | 324 | SCHEFFER | GILLES | Homme | SE | 00:49:09:611 | 00:13:27:471 |
40 | 308 | ROLAND | SYLVAIN | Homme | ES | 00:49:11:924 | 00:13:29:784 |
41 | 333 | VIGOUROUX | THIBAULT | Homme | JU | 00:49:21:848 | 00:13:39:708 |
42 | 305 | HAMM | DOMINIQUE | Homme | V1 | 00:49:24:422 | 00:13:42:282 |
43 | 335 | HOPFNER | RAPHAEL | Homme | JU | 00:49:41:276 | 00:13:59:136 |
44 | 379 | GIRARDET | JOEL | Homme | V1 | 00:49:47:495 | 00:14:05:355 |
45 | 321 | CHONE | FABIEN | Homme | SE | 00:50:48:513 | 00:15:06:373 |
46 | 393 | JACQUES | MICHEL | Homme | SE | 00:50:51:838 | 00:15:09:698 |
47 | 369 | WOH | ALBERT | Homme | V2 | 00:50:56:925 | 00:15:14:785 |
48 | 301 | FOTRE | PASCAL | Homme | SE | 00:50:59:869 | 00:15:17:729 |
49 | 325 | RIFF | PIERRE | Homme | JU | 00:51:04:266 | 00:15:22:126 |
50 | 314 | NIKES | JACQUES | Homme | V2 | 00:51:13:679 | 00:15:31:539 |
51 | 391 | BUR | GERMAIN | Homme | V1 | 00:51:55:189 | 00:16:13:49 |
52 | 316 | TEUCHERT | NORBERT | Homme | V2 | 00:52:03:911 | 00:16:21:771 |
53 | 383 | SCHOUVER | FRANCK | Homme | SE | 00:52:36:118 | 00:16:53:978 |
54 | 386 | HILPERT | ANGELIQUE | Femme | SE | 00:52:38:792 | 00:16:56:652 |
55 | 304 | PRIM | JEAN-CLAUDE | Homme | V2 | 00:52:43:268 | 00:17:01:128 |
56 | 384 | SCHOUVER | ROLAND | Homme | V2 | 00:52:57:308 | 00:17:15:168 |
57 | 376 | MOUGIN | ELISABETH | Femme | V1 | 00:53:13:341 | 00:17:31:201 |
58 | 378 | MOUGIN | THIERRY | Homme | V1 | 00:53:15:795 | 00:17:33:655 |
59 | 396 | CAREL | EMMANUEL | Homme | SE | 00:53:19:460 | 00:17:37:320 |
60 | 397 | HOERNER | JEAN-CLAUDE | Homme | V2 | 00:53:22:775 | 00:17:40:635 |
61 | 303 | CLIN | CHRISTOPHE | Homme | SE | 00:53:27:331 | 00:17:45:191 |
62 | 394 | BIZZARRI | FRANCOIS | Homme | V1 | 00:53:38:968 | 00:17:56:828 |
63 | 353 | NEHLIG | VIRGINIE | Femme | SE | 00:53:43:685 | 00:18:01:545 |
64 | 331 | CUTIN | REGIS | Homme | SE | 00:54:08:120 | 00:18:25:980 |
65 | 329 | GROSSMANN | THIERRY | Homme | V1 | 00:54:11:565 | 00:18:29:425 |
66 | 362 | VIECENTE | FRANCIS | Homme | V2 | 00:54:36:781 | 00:18:54:641 |
67 | 351 | DELLINGER | AGNES | Femme | V1 | 00:54:55:178 | 00:19:13:38 |
68 | 371 | WELLENREITER | MARC | Homme | V1 | 00:54:58:32 | 00:19:15:892 |
69 | 389 | STINNEN | JOELLE | Femme | V1 | 00:55:01:66 | 00:19:18:926 |
70 | 366 | MULLER | JEAN-MARIE | Homme | V1 | 00:55:14:485 | 00:19:32:345 |
71 | 338 | PACAUD | PASCAL | Homme | V1 | 00:55:28:45 | 00:19:45:905 |
72 | 368 | PATTAR | CELINE | Femme | SE | 00:55:45:430 | 00:20:03:290 |
73 | 336 | PATRASCU | GREGORY | Homme | ES | 00:55:54:723 | 00:20:12:583 |
74 | 374 | FREYERMUTH | STEPHANE | Homme | SE | 00:55:58:198 | 00:20:16:58 |
75 | 390 | BARBICHE | BERNARD | Homme | V2 | 00:56:41:110 | 00:20:58:970 |
76 | 370 | HUGENEL | PATRICE | Homme | V2 | 00:56:44:64 | 00:21:01:924 |
77 | 388 | TATACHAK | ZOHRA | Femme | SE | 00:56:48:180 | 00:21:06:40 |
78 | 364 | SCHREINER | ANNY-FRANCE | Femme | V1 | 00:58:13:733 | 00:22:31:593 |
79 | 330 | SCHORR | CYRILLE | Homme | SE | 00:58:16:908 | 00:22:34:768 |
80 | 401 | EGLOFF | JOSEPH | Homme | CA | 00:58:27:453 | 00:22:45:313 |
81 | 380 | REDEL | JEAN | Homme | V3 | 00:58:33:381 | 00:22:51:241 |
82 | 399 | ABOUT | PHILIPPE | Homme | V1 | 01:00:24:471 | 00:24:42:331 |
83 | 347 | MAILLOT | VIRGINIE | Femme | SE | 01:00:28:497 | 00:24:46:357 |
84 | 346 | DORR | THIERRY | Homme | SE | 01:00:31:612 | 00:24:49:472 |
85 | 359 | HESSE | DANIELE | Femme | V1 | 01:01:19:470 | 00:25:37:330 |
86 | 348 | DURAND | CHRISTOPHE | Homme | SE | 01:01:33:130 | 00:25:50:990 |
87 | 352 | LERBSCHER | BEATRICE | Femme | V1 | 01:02:20:468 | 00:26:38:328 |
88 | 355 | KARMANN | NATHALIE | Femme | SE | 01:03:25:351 | 00:27:43:211 |
89 | 354 | GRIBELBAUER | RACHEL | Femme | SE | 01:03:29:307 | 00:27:47:167 |
90 | 343 | GABRIEL | JACQUELINE | Femme | V2 | 01:04:46:488 | 00:29:04:348 |
91 | 356 | BECK | CHRISTIANE | Femme | V1 | 01:07:05:939 | 00:31:23:799 |
92 | 337 | PACAUD | MARTINE | Femme | V1 | 01:07:57:733 | 00:32:15:593 |
93 | 398 | ABOUT | VERENE | Femme | SE | 01:09:05:140 | 00:33:23:0 |
94 | 307 | ODWA | LEA | Femme | JU | 01:16:33:94 | 00:40:50:954 |
95 | 332 | ROBINOT | JULIE | Femme | ES | 01:19:22:257 | 00:43:40:117 |
96 | 334 | LAMBINE | MARIE | Femme | V1 | 01:19:34:565 | 00:43:52:425 |
97 | 377 | VELASCO | ELISEO | Homme | V2 | 01:26:06:218 | 00:50:24:78 |
98 | 381 | MOHR | LYDIE | Femme | SE | 01:26:09:713 | 00:50:27:573 |
Vétérans V1 Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 363 | LEONARD | CLAUDE | 00:38:23:171 |
2 | 385 | HILPERT | PHILIPPE | 00:38:31:123 |
3 | 320 | FEY | JEAN-JACQUES | 00:40:22:142 |
4 | 306 | SAN MIGUEL | JAVIER | 00:41:50:870 |
5 | 350 | SCHLOSSER | BERNARD | 00:42:29:526 |
6 | 323 | GREFF | JEAN-CLAUDE | 00:45:39:609 |
7 | 357 | PENNERATH | JEAN-CHRISTOPHE | 00:46:01:661 |
8 | 340 | PFAADT | ALFRED | 00:47:30:198 |
9 | 342 | JAGER | YVES | 00:48:05:689 |
10 | 305 | HAMM | DOMINIQUE | 00:49:24:422 |
11 | 379 | GIRARDET | JOEL | 00:49:47:495 |
12 | 391 | BUR | GERMAIN | 00:51:55:189 |
13 | 378 | MOUGIN | THIERRY | 00:53:15:795 |
14 | 394 | BIZZARRI | FRANCOIS | 00:53:38:968 |
15 | 329 | GROSSMANN | THIERRY | 00:54:11:565 |
16 | 371 | WELLENREITER | MARC | 00:54:58:32 |
17 | 366 | MULLER | JEAN-MARIE | 00:55:14:485 |
18 | 338 | PACAUD | PASCAL | 00:55:28:45 |
19 | 399 | ABOUT | PHILIPPE | 01:00:24:471 |
Vétérans V1 Femme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 345 | HIEGEL | GINETTE | 00:43:43:181 |
2 | 360 | PAOLILLO | MARIE-FRANCE | 00:43:46:897 |
3 | 376 | MOUGIN | ELISABETH | 00:53:13:341 |
4 | 351 | DELLINGER | AGNES | 00:54:55:178 |
5 | 389 | STINNEN | JOELLE | 00:55:01:66 |
6 | 364 | SCHREINER | ANNY-FRANCE | 00:58:13:733 |
7 | 359 | HESSE | DANIELE | 01:01:19:470 |
8 | 352 | LERBSCHER | BEATRICE | 01:02:20:468 |
9 | 356 | BECK | CHRISTIANE | 01:07:05:939 |
10 | 337 | PACAUD | MARTINE | 01:07:57:733 |
11 | 334 | LAMBINE | MARIE | 01:19:34:565 |
Vétérans V2 Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 358 | SCHLOSSER | PASCAL | 00:42:18:39 |
2 | 349 | MEYER | GERARD | 00:43:59:144 |
3 | 400 | CLAVE | BERNARD | 00:45:37:185 |
4 | 313 | TURCK | ROLAND | 00:45:42:844 |
5 | 344 | BACHMANN | RICHARD | 00:47:15:457 |
6 | 375 | GIGLIA | STEPHANE | 00:47:54:513 |
7 | 341 | ROUFF | PATRICK | 00:48:10:506 |
8 | 312 | CESAR | DANIEL | 00:48:53:968 |
9 | 369 | WOH | ALBERT | 00:50:56:925 |
10 | 314 | NIKES | JACQUES | 00:51:13:679 |
11 | 316 | TEUCHERT | NORBERT | 00:52:03:911 |
12 | 304 | PRIM | JEAN-CLAUDE | 00:52:43:268 |
13 | 384 | SCHOUVER | ROLAND | 00:52:57:308 |
14 | 397 | HOERNER | JEAN-CLAUDE | 00:53:22:775 |
15 | 362 | VIECENTE | FRANCIS | 00:54:36:781 |
16 | 390 | BARBICHE | BERNARD | 00:56:41:110 |
17 | 370 | HUGENEL | PATRICE | 00:56:44:64 |
18 | 377 | VELASCO | ELISEO | 01:26:06:218 |
Vétérans V2 Femme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 343 | GABRIEL | JACQUELINE | 01:04:46:488 |
Vétérans V3 Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 317 | LAURENT | JEAN-PAUL | 00:41:25:483 |
2 | 327 | BOUSSER | ETIENNE | 00:42:44:437 |
3 | 380 | REDEL | JEAN | 00:58:33:381 |
Séniors Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 326 | BOUSSER | SEBASTIEN | 00:35:42:140 |
2 | 365 | MAGNIEN | CHRISTOPHE | 00:37:56:613 |
3 | 361 | BIERMANN | ERIC | 00:38:04:884 |
4 |
310 |
CASALE |
DAVID |
00:38:25:058 |
5 | 322 | KOEPPEL | EMMANUEL | 00:42:53:841 |
6 | 392 | GUERIN | CHRISTOPHE | 00:42:56:925 |
7 | 367 | GROSS | PHILIPPE | 00:43:20:629 |
8 | 311 | KNAFF | DAVID | 00:43:25:316 |
9 | 328 | PRIMO | STEPHANE | 00:45:08:624 |
10 | 319 | ZINCK | NICOLAS | 00:45:21:122 |
11 | 373 | ADAM | LAURENT | 00:46:10:143 |
12 | 382 | MOHR | HERVE | 00:46:23:302 |
13 | 315 | HILPERT | JEAN-NOEL | 00:47:35:355 |
14 | 309 | SCHWEDOWSKI | FABRICE | 00:47:37:989 |
15 | 395 | MEYER | HERVE | 00:47:49:345 |
16 | 324 | SCHEFFER | GILLES | 00:49:09:611 |
17 | 321 | CHONE | FABIEN | 00:50:48:513 |
18 | 393 | JACQUES | MICHEL | 00:50:51:838 |
19 | 301 | FOTRE | PASCAL | 00:50:59:869 |
20 | 383 | SCHOUVER | FRANCK | 00:52:36:118 |
21 | 396 | CAREL | EMMANUEL | 00:53:19:460 |
22 | 303 | CLIN | CHRISTOPHE | 00:53:27:331 |
23 | 331 | CUTIN | REGIS | 00:54:08:120 |
24 | 374 | FREYERMUTH | STEPHANE | 00:55:58:198 |
25 | 330 | SCHORR | CYRILLE | 00:58:16:908 |
26 | 346 | DORR | THIERRY | 01:00:31:612 |
27 | 348 | DURAND | CHRISTOPHE | 01:01:33:130 |
Séniors Femme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 386 | HILPERT | ANGELIQUE | 00:52:38:792 |
2 | 353 | NEHLIG | VIRGINIE | 00:53:43:685 |
3 | 368 | PATTAR | CELINE | 00:55:45:430 |
4 | 388 | TATACHAK | ZOHRA | 00:56:48:180 |
5 | 347 | MAILLOT | VIRGINIE | 01:00:28:497 |
6 | 355 | KARMANN | NATHALIE | 01:03:25:351 |
7 | 354 | GRIBELBAUER | RACHEL | 01:03:29:307 |
8 | 398 | ABOUT | VERENE | 01:09:05:140 |
9 | 381 | MOHR | LYDIE | 01:26:09:713 |
Espoirs Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 372 | LEONARD | HERVE | 00:44:42:867 |
2 | 339 | GREFF | MANUEL | 00:48:24:406 |
3 | 308 | ROLAND | SYLVAIN | 00:49:11:924 |
4 | 336 | PATRASCU | GREGORY | 00:55:54:723 |
Espoirs Femme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 332 | ROBINOT | JULIE | 01:19:22:257 |
Juniors Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 333 | VIGOUROUX | THIBAULT | 00:49:21:848 |
2 | 335 | HOPFNER | RAPHAEL | 00:49:41:276 |
3 | 325 | RIFF | PIERRE | 00:51:04:266 |
Juniors Femme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 307 | ODWA | LEA | 01:16:33:94 |
Cadets Homme
Place | Dossard | Nom | Prénom | Temps |
1 | 401 | EGLOFF | JOSEPH | 00:58:27:453 |