Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

Rosselange
9,7 KM
01 Mai 2001
(course comptant pour le challenge de la vallée de l'Orne)
retour sommaire

Photos

Courses des jeunes:
années 84-85
années 86-87
années 88-89
années 90-91
années 92 et +

CLASSEMENT NOM Prénom G/F NAIS VILLE ou CLUB TEMPS Mn/km
1 DARDAR JEAN JACQUES G 63 GANDRANGE 31:54 03:17
2 PACK FREDERIC G 74 BOUZONVILLE 32:38 03:22
3 KLEIN PIERRE G 54 MALLING 33:30 03:27
4 CARRE PHILIPPE G 68 Rombas AC 33:35 03:28
5 TEMPO FRANCOIS G 64 MOYEUVRE GRANDE 33:50 03:29
6 MATUSIAK AIME G 63 METZ 34:30 03:33
7 LOOSE WILFRID G 54 Rombas AC 34:35 03:34
8 DRIANT PASCAL G 63 Rombas AC 34:48 03:35
9 HERVE STEPHANE G 71 METZ 34:52 03:36
10 LESCASSE OLIVIER G 64 LEHUD 35:00 03:36
11 SCHMITT JOSE G 55 35:18 03:38
12 PASQUINELLI PHILIPPE G 60 MONTIGNY 35:48 03:41
13 KUHN OLIVIER G 72 ILLANGE 35:52 03:42
14 PISTER FABIEN G 66 YUTZ 35:55 03:42
15 MACQUART PHILIPPE G 63 COURTISOLS 36:10 03:44
16 BENE RAPHAEL G 61 HAGONDANGE 36:13 03:44
17 RIGHETTO DIDIER G 62 SAINT AVOLD 36:16 03:44
18 RICHTER MICHEL G 54 Rombas AC 36:23 03:45
19 MATUSIAK AIME G 62 METZ 36:43 03:47
20 LIEVIN OLIVIER G 71 CATTENOM 36:48 03:48
21 ANDRE CYRILLE G 73 MAIZIERES LES METZ 36:58 03:49
22 GONCALVES ANTOINE G 63 VALLEROY 37:00 03:49
23 AMARU SALVATORE G 63 MONTIGNY LES METZ 37:05 03:49
24 DUMON JOEL G 54 Rombas AC 37:22 03:51
25 SCHMITT YVON G 50 METZ 37:25 03:51
26 MARCHANDE HERVE G 68 ARGANCY 37:28 03:52
27 CATHERINE MICHEL G 61 MONTIGNY 37:38 03:53
28 GRISEL JEAN MARC G 58 AUBOUE 37:40 03:53
29 FONCIN DAVID G 73 MOYEUVRE GRANDE 37:42 03:53
30 GOUJON XAVIER G 65 RUGY 37:45 03:54
31 CARIDDI PAUL G 55 Rombas AC 37:47 03:54
32 OSWALD BERNARD G 62 Rombas AC 37:50 03:54
33 OSSWALD DANIEL G 60 PIERREVILLERS 37:52 03:54
34 AMEN STEPHANE G 72 MOYEUVRE GRANDE 37:55 03:55
35 RIZZOTI VINCENT G 71 ROSSELANGE 38:00 03:55
36 CHATEAUX GUY G 65 MOYEUVRE GRANDE 38:07 03:56
37 LAGARDE SEBASTIEN G 72 MONTIGNY LES METZ 38:15 03:57
38 HOFFMANN PATRICE G 63 THIONVILLE 38:20 03:57
39 BRITTNER CAMILLE G 54 MANOM 38:27 03:58
40 FRANCOIS JOEL G 42 VITRY EN PERTHOIS 38:32 03:58
41 MISSON PASCAL G 62 THIONVILLE 38:38 03:59
42 CHEMELLO LORENZO G 50 HAYANGE 38:43 03:59
43 LAMY SYLVAIN G 73 JARNY 39:10 04:02
44 ALARCON ROBERT G 41 METZ 39:25 04:04
45 GRANGIER PAUL G 66 GUENANGE 39:38 04:05
46 DEFLORAINE OLIVIER G 68 GUENANGE 39:42 04:06
47 JOUIN FRANCIS G 68 METZ 40:00 04:07
48 PELLIZZARO LAURENT G 66 METZ 40:07 04:08
49 TUMELIO VINCENT G 61 MOYEUVRE GRANDE 40:25 04:10
50 FURLAN GIUSEPPE G 36 MARANGE SILVANGE 40:58 04:13
51 CAYSSIALS FRANCK G 66 METZ 41:00 04:14
52 DELLA CHIESA JEAN G 46 VITRY 41:05 04:14
53 PERL DENIS G 58 THIONVILLE 41:18 04:15
54 JANKOWIEZ DIDIER G 63 VOLSTROFF 41:22 04:16
55 CAPUTO JACKY G 65 GANDRANGE 41:35 04:17
56 SOLER MICHEL G 69 METZ 41:37 04:17
57 FASS SYLVAIN G 64 CLOUANGE 41:40 04:18
58 PLAS MARIE France F 58 ST PRIVAT 41:45 04:18
59 FELIKSAK EMMANUEL G 69 MARANGE 41:47 04:18
60 KIENTZLER ERIC G 57 BOUZONVILLE 42:02 04:20
61 CHOUFFERT BERNARD G 60 AMNEVILLE 42:25 04:22
62 DIFINI VINCENT G 49 BOUZONVILLE 42:28 04:23
63 PY JACQUES G 43 VITRY SUR ORNE 42:43 04:24
64 BERNIER GERARD G 42 HEILTZ LE MAURUPT 42:47 04:25
65 GLAD DOMINIQUE G 59 NOUSSEVILLER 43:13 04:27
66 COIGNARD CORINNE F 62 HAGONDANGE 43:18 04:28
67 COIGNARD RICHARD G 57 HAGONDANGE 43:22 04:28
68 FISCHER GAEL G 74 THIONVILLE 43:32 04:29
69 GALLINA JEAN LUC G 67 METZ 43:33 04:29
70 PETER ROMUALD G 69 TALANGE 43:48 04:31
71 FULLENWARTZ PHILIPPE G 58 BRIEY 43:52 04:31
72 PERA JEAN CLAUDE G 49 ALGRANGE 44:12 04:33
73 BALDI YVES G 50 ANGEVILLERS 44:15 04:34
74 RONVAL SAMUEL G 62 BRIEY 44:18 04:34
75 FORNERIS PIERRE G 43 MOYEUVRE GRANDE 44:22 04:34
76 PROVOST GILLES G 58 VITRY SUR ORNE 45:15 04:40
77 TOP CALAUDE G 44 BASSE HAM 45:18 04:40
78 LICHT YVES G 59 CONTZ LES BAINS 45:22 04:41
79 SCHENCK MARC G 56 MARANGE SILVANGE 45:25 04:41
80 BRECLIA ALAIN G 54 MONTOIS 45:32 04:42
81 LANZETTA JOSEPH G 44 MOYEUVRE GRANDE 45:55 04:44
82 VARGAS ROGER G 44 CLOUANGE 46:08 04:45
83 CAPPELETTI CHRISTIAN G 50 MOYEUVRE GRANDE 46:20 04:47
84 PAGLIAROLI MAURICE G 59 MAIZIERES LES METZ 46:23 04:47
85 VISIOLI GINO G 40 ROSSELANGE 46:33 04:48
86 HOFER-SODOCY MARTINE F 60 METZ 47:10 04:52
87 SCHMITT RICHARD G 33 47:53 04:56
88 PALEA VIRGINIE F 77 JARNY 48:07 04:58
89 KAUFMAN JACKY G 54 ALGRANGE 48:12 04:58
90 ZANONI ANNE F 75 MOYEUVRE GRANDE 48:20 04:59
91 ZANONI BRUNO G 42 MOYEUVRE GRANDE 48:22 04:59
92 JUNG ISABELLE F 55 WOUSTVILLER 48:25 04:59
93 FISCHER JEAN CLAUDE G 48 KOENIGSMAKER 49:05 05:04
94 BERNIER GISELE F 45 HEILTZ LE MAURUPT 50:25 05:12
95 GOBERT NICOLAS G 65 METZ 50:27 05:12
96 OSWALD LAURENCE F 67 ROMBAS 50:37 05:13
97 HILT CHRISTINE F 60 HAGONDANGE 50:42 05:14
98 PAGLIUCHI SERGE G 45 MOYEUVRE GRANDE 50:59 05:15
99 LORENZINI JEAN MARIE G 62 ROSSELANGE 51:10 05:16
100 THIEBAUT VALERIANE F 77 METZ 51:15 05:17
101 LAUGEL PIERRE G 36 TREMERY 51:33 05:19
102 BARON JEROME G 82 ROSSELANGE 51:47 05:20
103 PONSART GILLES G 64 TERVILLE 52:02 05:22
104 VERNEAU FRANCOIS G 55 OGY 52:08 05:22
105 HAVETTE JEAN LOUIS G 48 FORBACH 52:12 05:23
106 GUARASCIO DI NAZIO G 47 ROMBAS 52:57 05:28
107 LEININGER ROBERT G 40 AMNEVILLE 53:02 05:28
108 FONCIN SANDRINE F 75 MOYEUVRE GRANDE 53:10 05:29
109 LICHT CATHERINE F 57 CONTZ LES BAINS 53:33 05:31
110 FRANCOIS THERESE F 46 VITRY EN PERTHOIS 54:05 05:35
111 PEPATO JOSEE F 49 ROMBAS 54:48 05:39
112 POGGESI ISABELLE F 61 MOYEUVRE GRANDE 54:52 05:39
113 DECASTRO JEAN G 45 ROSSELANGE 55:32 05:44
114 HOFFMANN ADRIEN G 37 ANGEVILLERS 55:53 05:46
115 RUFFINI MARIO G 53 MOYEUVRE GRANDE 55:57 05:46
116 CHARTON HUBERT G 23 MONTIGNY 1:05:11 06:43
117 TOGNIOLI PATRICE G 50 MOYEUVRE GRANDE 1:05:28 06:45
118 DI RUSCIO VINCENT G 58 ROSSELANGE 1:06:10 06:49
119 RIFF ESTELE F 68 METZ 1:07:23 06:57
120 LAU STEPHANE G 61 ROSSELANGE