Knutange
(0,8 à 10km)
7 AVRIL 2002
retour
sommaire
classt | nom | Club | categorie | No de | temps | |
scratch | dossard | réalisé | ||||
1 | Remiatte Frederic | S | M | 439 | 00:31:40 | |
2 | Chali Albert | S | M | 440 | 00:32:20 | |
3 | Tikhonov Leonid | V1 | M | 466 | 00:32:38 | |
4 | Torloting Michel | V1 | M | 460 | 00:33:54 | |
5 | Delvecchio Jerome | Briey Marathon | S | M | 418 | 00:34:03 |
6 | Pister Fabien | S | M | 429 | 00:34:16 | |
7 | Lescasse Olivier | Tom Course | S | M | 414 | 00:34:17 |
8 | Kuhn Olivier | S | M | 457 | 00:34:39 | |
9 | Schmitt Jose | V1 | M | 442 | 00:34:55 | |
10 | Marbehan Thierry | Malling | S | M | 419 | 00:35:13 |
11 | Righetto Didier | V1 | M | 422 | 00:36:13 | |
12 | Sutter David | S | M | 434 | 00:37:48 | |
13 | Amaru Salvatore | S | M | 430 | 00:37:49 | |
14 | Brittner Camille | V1 | M | 431 | 00:37:53 | |
15 | Goncalves Antoine | Valleroy | S | M | 420 | 00:38:49 |
16 | Del Vecchio Patrick | V2 | M | 473 | 00:38:57 | |
17 | Petitoit Philippe | Faulquemont | S | M | 421 | 00:39:01 |
18 | Prevot Svetlana | S | F | 467 | 00:39:02 | |
19 | Schiefer-Romero Anne | S | F | 463 | 00:39:32 | |
20 | Becker Jean-Marie | V1 | M | 406 | 00:39:50 | |
21 | Aubert Christian | V1 | M | 477 | 00:39:55 | |
22 | Weisse Didier | V1 | M | 474 | 00:40:05 | |
23 | Jeannin Philippe | S | M | 426 | 00:40:28 | |
24 | Pellizzaro Laurent | S | M | 472 | 00:40:40 | |
25 | Varin Xavier | S | M | 468 | 00:40:40 | |
26 | Castelli jacques | V1 | M | 425 | 00:40:41 | |
27 | Caputo Jacky | S | M | 407 | 00:40:57 | |
28 | Hraman Daniel | ES Hagondange | V1 | M | 417 | 00:41:17 |
29 | Dohet Martine | S | F | 412 | 00:41:28 | |
30 | Peter David | AS. SLAG | S | M | 455 | 00:41:30 |
31 | Difini Vincent | Bouzonville | V2 | M | 415 | 00:41:39 |
32 | Gelinet Roland | Metz | V3 | M | 445 | 00:41:46 |
33 | Menguelti Nasser | V1 | M | 408 | 00:42:16 | |
34 | Noirel Erwann | E | M | 402 | 00:42:16 | |
35 | Furlan Giuseppe | V3 | M | 447 | 00:42:19 | |
36 | Pauly Julien | E | M | 461 | 00:42:30 | |
37 | Artus Christian | A3 Alencon | V2 | M | 448 | 00:42:45 |
38 | Steffen Jean-Luc | V1 | M | 423 | 00:42:46 | |
39 | Coignard Corinne | V1 | F | 410 | 00:42:51 | |
40 | Coignard Richard | V1 | M | 411 | 00:42:51 | |
41 | Peter Romuald | S | M | 449 | 00:42:58 | |
42 | Gianni Adrien | S | M | 405 | 00:43:28 | |
43 | Ronval Samuel | V1 | M | 452 | 00:43:46 | |
44 | Andre Michel | V1 | M | 475 | 00:43:55 | |
45 | Bartringer Joel | S | M | 435 | 00:44:04 | |
46 | Joecklet frederic | S | M | 444 | 00:44:22 | |
47 | Memgey Monique | V1 | F | 441 | 00:45:01 | |
48 | Acs Jean-Luc | V1 | M | 456 | 00:45:18 | |
49 | Swiatoka Claude | V2 | M | 433 | 00:45:21 | |
50 | Gaspard Michel | V1 | M | 458 | 00:45:42 | |
51 | Ronval Chantal | V1 | F | 451 | 00:45:45 | |
52 | Hene Francis | S | M | 416 | 00:45:58 | |
53 | Hengy Thomas | S | M | 437 | 00:46:49 | |
54 | Back Roger | V2 | M | 476 | 00:47:43 | |
55 | Hibst Jacques | V3 | M | 465 | 00:48:31 | |
56 | Kinsch Clementine | ASPELS | V2 | F | 446 | 00:48:43 |
57 | Frizon Madeleine | V1 | F | 401 | 00:48:54 | |
58 | Mattioli Jean | V3 | M | 403 | 00:48:55 | |
59 | Oder Ludovic | E | M | 453 | 00:50:01 | |
60 | Spedding Claire | S | F | 436 | 00:50:14 | |
61 | Irion Francis | V3 | M | 409 | 00:50:15 | |
62 | Graf Paul | V2 | M | 432 | 00:51:21 | |
63 | Gentili Gino | V4 | M | 471 | 00:52:00 | |
64 | Watrin Baptiste | C | M | 470 | 00:52:10 | |
65 | Lamathe Jacky | V3 | M | 413 | 00:52:11 | |
66 | Magni Pierre-Alain | C | M | 469 | 00:52:53 | |
67 | Frantz Marie | V1 | F | 404 | 00:53:00 | |
68 | Cencig Yves | V1 | M | 428 | 00:53:20 | |
69 | Cencig Jacqueline | V1 | F | 427 | 00:53:43 | |
70 | Basoge Rodolphe | V1 | M | 462 | 00:54:22 | |
71 | Barbaro Jean | UAK | V1 | M | 450 | 00:54:25 |
72 | Bolley Jean-Marie | V2 | M | 424 | 00:54:42 | |
73 | Camilletti Guillaume | C | M | 459 | 00:54:51 | |
74 | Reisdorfer Denis | V1 | M | 438 | 00:57:51 | |
75 | Moise Alexandra | E | F | 454 | 00:58:15 |
Course populaire 1,5km
classt | nom | categorie | No de | temps | |
scratch | dossard | réalisé | |||
1 | Basoge Frederic | M | 3 | 00:06:52 | |
2 | Basoge Rodolphe | M | 6 | 00:07:06 | |
3 | Gail Jean-Luc | M | 1 | 00:07:09 | |
4 | Irion Francis | M | 8 | 00:07:18 | |
5 | Kaiser Lothaire | M | 4 | 00:07:19 | |
6 | Krysa Romain | M | 13 | 00:08:23 | |
7 | Basoge Nicolas | M | 2 | 00:09:37 | |
8 | Gonelli Helene | F | 12 | 00:09:40 | |
9 | Gonelli Patrice | M | 14 | 00:09:43 | |
10 | Basoge Denise | F | 5 | 00:09:48 | |
11 | Deininger Lesly | F | 10 | 00:10:05 | |
12 | Lallemand Aurore | F | 7 | 00:10:45 | |
13 | Deininger Stevee | M | 9 | 00:10:48 | |
14 | Deininger Patrick | M | 11 | 00:10:50 |
Course école d'athlétisme 0,8 km
1 | Moreno Sebastien | 103 | 00:03:26 |
2 | Gil Aurelien | 105 | 00:03:32 |
3 | Ehrhardt Roy | 102 | 00:03:46 |
4 | Frigelli Meghane | 104 | 00:03:50 |
5 | Barbaro Romain | 106 | 00:04:06 |
6 | Greisen Charlene | 108 | 00:04:19 |
7 | Parpagiola Lisa | 101 | 00:04:34 |
8 | Koch Elodie | 107 | 00:04:36 |
Course Poussins 1,5 km
classt | nom | No de | temps |
scratch | dossard | réalisé | |
1 | DUGUET Eric | 202 | 00:06:18 |
2 | MARANO Claire | 201 | 00:07:18 |
Course Benjamins 2,5 km
classt | nom | No de | temps |
scratch | dossard | réalisé | |
1 | SCHMITT Benjamin | 443 | 00:08:57 |
2 | BASOGE Laurent | 303 | 00:09:10 |
3 | GIL Gabriel | 305 | 00:10:21 |
4 | BASOGE Frédéric | 302 | 00:10:37 |
5 | DA SILVA Sonia | 306 | 00:11:25 |
6 | GILLE Noémie | 304 | 00:11:43 |
7 | BEYREND Guillaume | 301 | 00:12:02 |
8 | DAP Marie Cécile | 307 | 00:13:12 |
9 | POLI Stevy | 308 | 00:13:15 |