Voici les résultats du cross de Metz queuleu du 09 janvier 2011
Ecoles d’athlétisme et poussins
Minimes, cadets filles et juniors filles
Voici les résultats du cross de Metz queuleu du 09 janvier 2011
Ecoles d’athlétisme et poussins
Minimes, cadets filles et juniors filles
74 | 7 déc | Lubey | 13,3 km | |
73 | 30 nov | Nancy – Corrida de la St Nicolas | 10 km | |
72 | 30 nov | Cross de Insming | cross | |
71 | 30 nov | Cross audun le tiche | cross | |
70 | 23 nov | Freyming Merlebach | 9.6km | |
69 | 16 nov | Vittel | 10km FFA | |
68 | 16 nov | Cross du républicain lorrain | cross | |
67 | 08 nov | Sarreguemines – cross des douanes | cross | |
66 | 02 nov | Hussigny | 13 km – 21,1 km | |
65 | 26 oct | Villers les Nancy – Ekiden | Ekiden | |
64 | 26 oct | Puttlange aux Lacs – ’10 bornes pour Quentin” | 10 km | Photos |
63 | 26 oct | Hayange | 5,8 km – 21,1 km | |
62 | 19 oct | Sarreguemines | 10 km | |
61 | 12 oct | Neufchef | 13 km | |
60 | 12 oct | Château Salins | 8 – 14,8 -28 km | |
59 | 11 oct | Hagondange course de jeunes | ||
58 | 5 oct | Semi marathon du grand Nancy | 21,1 km | |
57 | 5 oct | St Julien les Metz | 5 -10km | |
56 | 28 sept | La corrida de Montigny : 13km – Benj Pous – Minimes – EA | 13,131 km | |
55 | 27 sept | La Transmosellane | 44.3 km | |
54 | 21 sept | Boulay | 10 km | |
53 | 14 sept | Schoeneck | 8 km | |
52 | 14 sept | Hagondange | 11,8 km | |
51 | 7 sept | Les Baroches | 10,3 km | |
50 | 7 sept | Courcelles Chaussy “course des faux plats” | 15 km | |
49 | 7 sept | St Louis Les Bitche | 10 km | |
48 | 27 aout | Bousse | 10 km | |
47 | 17 aout | Hilspich | 10 km | |
46 | 6 juil | Rombas “La Foll’dingue” : Foll’dingue – mini foll’dingue | 6 – 16 km | |
45 | 6 juil | Faulquemont | ||
44 | 5 juil | La Mariole | ||
43 | 4 juil | 10km de Metz ATHLELOR | 10 km | |
42 | 29/06/10 | Elle et Lui (Joeuf) | ||
41 | 29/06/10 | Gandrange | 10 km | |
40 | 28/06/10 | 24h de Puttelange pour Quentin | 24h | |
39 | 21/06/10 | Moyeuvre | 10 km | |
38 | 15/06/10 | Malling | 10 km | |
37 | 15/06/10 | Sarrebourg : 10km – semi | 10 km – semi | |
36 | 15/06/10 | Creutzwald : 5km – 10km | 5 – 10 km | |
35 | 08/06/10 | St Jean les Saverne | ||
34 | 08/06/10 | Carling “Foulées du Zang” : 5km – 10km | 5 – 10 km | |
33 | 07/06/10 | Trail du St Quentin : 26 km – 15 km | 15 – 26 km | |
32 | 06/06/10 | Clouange | ||
31 | 01/06/10 | Cyclathlon du konacker : 8,2km à pied – 34km à vélo | ||
30 | 01/06/10 | St Avold : Clt Général 10 et semi – 10 par cat. – semi par cat. | 10 km – semi | |
29 | 25/05/10 | Augny : Clt général – Clt par catégorie (Course nature) | 14,6 km | |
28 | 18/05/10 | Vahl Ebersing | ||
27 | 18/05/10 | Cross de Bitche | ||
26 | 10 -11 mai | Défi du fond St Martin (3 courses) (Course nature) | ||
25 | 08/05/10 | Madine: 10km – 20km | 10 et 20 km | |
24 | 08/05/10 | Vitry sur Orne | 10 km | |
23 | 04/05/10 | Mont Bonvillers | 7km | |
22 | 04/05/10 | Sarreguemines | 8km | |
21 | 1er mai | Défi du schlossberg (Course nature) | 10km | |
20 | 1er mai | Rosselange | 10km | |
19 | 27 avr | Guénange | 13km | Photos |
18 | 13 avr | Thionville : 5km – 10km – semi | 5 – 10 – semi | |
17 | 06 avr | Fameck : 5km – 13km | 5km – 13km | Photos |
16 | 06 avr | Lunéville | 10 km | |
15 | 30 mar | Semi marathon de la vallée de l’orne | semi | Photos |
14 | 16 mar | Villers les Nancy | 10 km | |
13 | 16 mar | Metz : 5km – semi marathon | 5 km – semi | |
12 | 09 mar | Briey – la piste de napatan | 13,3 km | Photos |
11 | 24 fév | Conflans en jarnisy | 10 km | |
10 | 24 fév | Nouilly | 16,2 km | |
9 | 03 fév | Championnat de Lorraine de cross UFOLEP- Terville | Cross | |
8 | 03 fév | La givrée – Villerupt : 8km – 16km | 8km – 16km | |
7 | 27 jan | Championnat de Lorraine de cross FFA- Ligny en Barrois | Cross | Photos |
6 | 20 jan | Cross de Créhange | Cross | Photos |
5 | 13 jan | Ronde hivernale de Saulnes : Classement Général – Classement par catégorie | Cross | Photos |
4 | 13 jan | Championnat de Meurthe et Moselle de cross FFA- Lunéville | Cross | Photos |
3 | 13 jan | Championnat de Moselle de cross FFA – Freyming | Cross | Photos |
2 | 06 jan | Championnat des Vosges de cross FFA – Taintrux | Cross | |
1 | 06 jan | Metz Queuleu | Cross |
|
||||
76
|
31
déc |
10 km |
||
75
|
23
déc |
7,4 km |
||
74
|
23
déc |
7,4 km |
||
73
|
16
déc |
9,7 km |
||
72
|
1er
déc |
Montée
du Pouillot (Pagny) |
2,5km | |
71
|
25
nov |
Freyming
Merlebach (course pour le téléthon) |
10 km |
|
70
|
25
nov |
Nancy
– Les foulées de la St Nicolas : 10km ; course jeunes |
10 km |
|
69
|
18
nov |
Cross | ||
68
|
18
nov |
Cross | ||
67
|
11
nov |
Cross | ||
66
|
04
nov |
13 km – semi |
||
65
|
28
oct |
10 km |
||
64
|
28
oct |
Hayange
: 5km ; semi-marathon |
5 km – semi |
|
63
|
21
oct |
10 km |
||
62
|
14
oct |
13 km |
||
61
|
14
oct |
8/14/28 km |
||
60
|
7
oct |
5/10 km |
||
59
|
13
oct |
|||
58
|
30
sept |
13,1 km |
||
57
|
16
sept |
21,1 km |
||
56
|
16
sept |
10 km |
||
55
|
09
sept |
8 km |
||
54
|
09
sept |
11 km |
||
53
|
02
sept |
15 km |
||
52
|
02
sept |
10 km |
||
51
|
02
sept |
10 km |
||
50
|
26
aou |
10 km |
||
49
|
26
aou |
14 km |
||
48
|
19
aou |
10 km |
||
47
|
15
juil |
10 km |
||
46
|
13
juil |
10 km |
||
45
|
5
juil |
|||
44
|
1er
juil |
10 km |
||
43
|
30
juin |
10 km |
||
42
|
24
juin |
10 km – 20 km |
||
41
|
24
juin |
|||
40
|
23
juin |
|||
39
|
23
juin |
10 km |
||
38
|
21
juin |
10 km |
||
37
|
17
juin |
5 km – 10 km |
||
36
|
17
juin |
10 km |
||
35
|
10
juin |
4 km – 10 km |
||
34
|
9
juin |
10 km |
||
33
|
8
juin |
10km | ||
32
|
3
juin |
18km à pied/35 à velo |
||
31
|
3
juin |
10
km et 21,1 km |
||
30
|
27
mai |
6.5
et 16.6 km |
||
29
|
20
mai |
10
km |
||
28
|
17
mai |
10
km – 20 km |
||
27
|
17
mai |
10
km |
||
26
|
17
mai |
4
km – 21,1 km |
||
25
|
13
mai |
14
km |
||
24
|
13
mai |
10
km |
||
23
|
13
mai |
8,6
km |
||
22
|
8
mai |
9,3
km |
||
21
|
1er
mai |
10
km |
||
20
|
1er
mai |
10
km (officiel) |
||
19
|
28
avril |
10,5/11,1/2,1
km |
||
18
|
22
avril |
12
km |
||
17
|
22
avril |
8,6
km |
||
16
|
15
avril |
Thionville
: 2 km – 5 km – 10 km – Semi Marathon |
2/5/10/21.1
|
|
15
|
09
avril |
9,8
km |
||
14
|
01
avril |
10
km |
||
13
|
01
avril |
21,1
km |
||
12
|
25
mars |
13
km |
||
11
|
18
mars |
5
et 21,1 km |
||
10
|
18
mars |
10
km |
||
09
|
11
mars |
cross
|
||
08
|
11
mars |
13,3
km |
photos | |
07
|
25
fev |
11
km |
||
06
|
25
fev |
16
km |
||
05
|
4
fev |
Cross
|
||
04
|
21
jan |
Cross
|
||
03
|
14
jan |
Relais
|
||
02
|
07
jan |
Cross
|
||
01
|
07
jan |
Cross
|
||